Símbolo | % natural | Massa | Meia-vida | Decaimento |
263Hs | 0 | 263,1287 | < 1 s | α + 259Sg |
264Hs | 0 | 264,1284 | 8 10−5 s | α + 260Sg FE |
265Hs | 0 | 265,1302 | 1,8 10−3 s | α + 261Sg FE |
266Hs | 0 | 266,1300 | Sem dado | — |
267Hs | 0 | 267,1318 | 3,3 10−2 s | α + 263Sg FE |
268Hs | 0 | 268,1321 | Sem dado | — |
269Hs | 0 | 269,1341 | 9,23 10−6 s | α + 265Sg |
WebElements Periodic Table. Los Alamos National Laboratory. Periodic Table of the Elements. |