Grandeza | Condição / Obs | Valor | Unidade |
Calor de fusão | Sem dado | kJ/mol | |
Calor de vaporização | Sem dado | kJ/mol | |
Calor específico | Sem dado | J/(kg°C) | |
Coeficiente de Poisson | Sem dado | — | |
Coeficiente de expansão térmica | Sem dado | 10−5 (1/°C) | |
Condutividade térmica | Sem dado | W/(m°C) | |
Eletronegatividade | 1,3 | Pauling | |
Estrutura cristalina | Sem dado | — | |
Massa específica | Sólido | Sem dado | kg/m3 |
Módulo de elasticidade | Sem dado | GPa | |
Ponto de ebulição | Sem dado | °C | |
Ponto de fusão | 860 | °C | |
Resistividade elétrica | Sem dado | 10−8 Ω m | |
Temperatura crítica | Sem dado | °C | |
Temperatura de supercondutividade | Sem dado | K |
Símbolo | % natural | Massa | Meia-vida | Decaimento |
249Es | 0 | 249,0764 | 1,70 h | CE + 249Cf α + 245Bk |
250Es | 0 | 250,0787 | 8,6 h | CE + 250Cf α + 246Bk |
251Es | 0 | 251,0800 | 1,38 d | CE + 251Cf α + 247Bk |
252Es | 0 | 252,0829 | 1,29 a | CE + 252Cf α + 248Bk β− + 252Fm |
253Es | 0 | 253,0848 | 20,47 d | α + 249Bk FE |
254Es | 0 | 254,0880 | 276 d | CE + 254Cf α + 250Bk β− + 254Fm FE |
255Es | 0 | 255,0903 | 40 d | α + 251Bk β− + 255Fm FE |
WebElements Periodic Table. Los Alamos National Laboratory. Periodic Table of the Elements. |