Grandeza | Condição / Obs | Valor | Unidade |
Calor de fusão | Sem dado | kJ/mol | |
Calor de vaporização | Sem dado | kJ/mol | |
Calor específico | Sem dado | J/(kg°C) | |
Coeficiente de Poisson | Sem dado | — | |
Coeficiente de expansão térmica | Sem dado | 10−5 (1/°C) | |
Condutividade térmica | Sem dado | W/(m°C) | |
Eletronegatividade | Sem dado | Pauling | |
Estrutura cristalina | Hexagonal | — | |
Massa específica | Sólido | 15100 | kg/m3 |
Módulo de elasticidade | Sem dado | GPa | |
Ponto de ebulição | Sem dado | °C | |
Ponto de fusão | 900 | °C | |
Resistividade elétrica | Sem dado | 10−8 Ω m | |
Temperatura crítica | Sem dado | °C | |
Temperatura de supercondutividade | Sem dado | K |
Símbolo | % natural | Massa | Meia-vida | Decaimento |
248Cf | 0 | 248,0722 | 334 d | α + 244Cm FE |
249Cf | 0 | 249,0749 | 351 a | α + 245Cm FE |
250Cf | 0 | 250,0764 | 13,1 a | α + 246Cm FE |
251Cf | 0 | 251,0796 | 900 a | α + 247Cm |
252Cf | 0 | 252,0816 | 2,64 a | α + 248Cm FE |
253Cf | 0 | 253,0851 | 17,8 d | α + 249Cm β− + 253Es |
254Cf | 0 | 254,0873 | 60,5 d | α + 250Cm FE |
255Cf | 0 | 255,0910 | 1,4 h | β− + 255Es |
WebElements Periodic Table. Los Alamos National Laboratory. Periodic Table of the Elements. |