|
|||
Calor liberado por pessoasÍndice do grupo | Página anterior | Próxima página | Tabela de locais ou atividades | Ocupação de recintos | |
1 W ≈ 0,860 kcal/h).| Local típico | Obs / atividade | Φ homem adulto |
ΦS 21°C |
ΦL 21°C |
ΦS 24°C |
ΦL 24°C |
ΦS 26°C |
ΦL 26°C |
ΦS 27°C |
ΦL 27°C |
ΦS 28°C |
ΦL 28°C |
Φ médio |
| Banco | - | 161,7 | 84,9 | 61,6 | 74,4 | 72,1 | 64,0 | 82,6 | 58,2 | 88,4 | 52,3 | 94,2 | 146,5 |
| Escola primária | - | 114,0 | 75,6 | 26,7 | 67,5 | 34,9 | 61,6 | 40,7 | 57,0 | 45,4 | 51,2 | 51,2 | 102,3 |
| Escola secundária | - | 131,4 | 79,1 | 37,2 | 69,8 | 46,5 | 62,8 | 53,5 | 55,8 | 60,5 | 52,3 | 64,0 | 116,3 |
| Escritório | - | 139,6 | 82,6 | 48,8 | 70,9 | 60,5 | 62,8 | 68,6 | 58,2 | 73,3 | 52,3 | 79,1 | 131,4 |
| Fábrica | Trabalho leve | 234,9 | 107,0 | 112,8 | 86,1 | 133,7 | 72,1 | 147,7 | 64,0 | 155,8 | 55,8 | 164,0 | 219,8 |
| Fábrica | Trabalho médio | 293,1 | 134,9 | 158,2 | 111,6 | 181,4 | 96,5 | 196,5 | 88,4 | 204,7 | 79,1 | 214,0 | 293,1 |
| Fábrica | Trabalho pesado | 439,6 | 176,8 | 247,7 | 153,5 | 271,0 | 141,9 | 282,6 | 136,1 | 288,4 | 131,4 | 293,1 | 424,5 |
| Farmácia | - | 161,7 | 84,9 | 61,6 | 74,4 | 72,1 | 64,0 | 82,6 | 58,2 | 88,4 | 52,3 | 94,2 | 146,5 |
| Ginásio | - | 439,6 | 176,8 | 247,7 | 153,5 | 271,0 | 141,9 | 282,6 | 136,1 | 288,4 | 131,4 | 293,1 | 424,5 |
| Hotel | - | 139,6 | 82,6 | 48,8 | 70,9 | 60,5 | 62,8 | 68,6 | 58,2 | 73,3 | 52,3 | 79,1 | 131,4 |
| Loja | - | 161,7 | 82,6 | 48,8 | 70,9 | 60,5 | 62,8 | 68,6 | 58,2 | 73,3 | 52,3 | 79,1 | 131,4 |
| Residência | - | 139,6 | 82,6 | 48,8 | 70,9 | 60,5 | 62,8 | 68,6 | 58,2 | 73,3 | 52,3 | 79,1 | 131,4 |
| Restaurante | Inclui refeições | 146,5 | 94,2 | 67,5 | 82,6 | 79,1 | 70,9 | 90,7 | 64,0 | 97,7 | 55,8 | 105,8 | 161,7 |
| Salão de festa | - | 264,0 | 117,5 | 131,4 | 95,4 | 153,5 | 80,2 | 168,6 | 72,1 | 176,8 | 64,0 | 184,9 | 248,9 |
| Teatro | - | 114,0 | 75,6 | 26,7 | 67,5 | 34,9 | 61,6 | 40,7 | 57,0 | 45,4 | 51,2 | 51,2 | 102,3 |
Φ (mulher adulta) = Φ (homem adulto) × 0,85 Φ (criança) = Φ (homem adulto) × 0,75
ΦS: sensível ΦL: latente
| Ambiente | Pessoas por metro quadrado |
| Auditório | 0,67 |
| Banco (ambientes) | 0,14 a 0,25 |
| Casa noturna | 1 |
| Cinema, teatro | 1,33 |
| Dormitório | 0,1 |
| Escritório | 0,12 a 0,20 |
| Hotel (salão) | 0,17 |
| Loja | 0,20 a 0,33 |
| Restaurante | 0,50 a 0,65 |
|
Melhor visto com 1024x768 px Termos de uso |