
| - | Mercúrio | Vênus | Terra | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão |
| Dist média do Sol | 58 | 108 | 150 | 228 | 778 | 1427 | 2871 | 4498 | 5907 |

| Dado físico | Marte | Terra | % |
| Massa 1024 kg | 0,642 | 5,974 | 11 |
| Volume 1010 km3 | 16,32 | 108,32 | 15 |
| Raio no equador km | 3394 | 6378 | 53 |
| Massa específica média kg/m3 | 3933 | 5520 | 71 |
| Aceleração da gravidade m/s2 | 3,72 | 9,81 | 38 |
| Velocidade de escape 103 m/s | 5,03 | 11,19 | 45 |
| Irradiação solar W/m2 | 595 | 1380 | 43 |


