[bens + direitos] - [obrigações] = [patrimônio líquido].| Ativo | Passivo | ||
| Caixa | 13.000,00 | Contas a pagar | 8.000,00 |
| Móveis | 5.000,00 | Patrimônio líquido | |
| Mercadorias | 10.000,00 | Capital | 20.000,00 |
| Soma | 28.000,00 | Soma | 28.000,00 |
| Ativo | Passivo | ||
| Realizável a curto prazo | Exigível a curto prazo | ||
| Disponível | 1.000,00 | Empréstimos | 2.000,00 |
| Aplicações financeiras | 1.500,00 | Fornecedores | 3.000,00 |
| Contas a receber | 2.000,00 | Impostos | 1.000,00 |
| Estoques | 1.500,00 | Outras contas a pagar | 500,00 |
| Adiantamentos concedidos | 500,00 | Soma | 6.500,00 |
| Despesas antecipadas | 500,00 | Exigível a longo prazo | |
| Outros créditos | 500,00 | Empréstimos | 1.000,00 |
| Soma | 7.500,00 | Debêntures | 3.000,00 |
| Realizável a longo prazo | Soma | 4.000,00 | |
| Aplicações | 1.000,00 | Patrimônio líquido | |
| Soma | 1.000,00 | Capital social | 6.000,00 |
| Permanente | Lucros acumulados | 2.500,00 | |
| Prédios e instalações | 5.000,00 | Soma | 8.500,00 |
| Máquinas e equipamentos | 5.000,00 | ||
| Diferido | 500,00 | ||
| Soma | 10.500,00 | ||
| Total do ativo | 19.000,00 | Total do passivo | 19.000,00 |
| Tipo de conta | Débito | Crédito |
| Ativo | ↑ | ↓ |
| Passivo exigível | ↓ | ↑ |
| Patrimônio líquido | ↓ | ↑ |
| Receita | ↓ | ↑ |
| Despesa | ↑ | ↓ |
| Caixa | Capital social | ||
| D | C | D | C |
| 30.000,00 | 30.000,00 | ||
| Caixa | Equipamentos | ||
| D | C | D | C |
| 2.000,00 | 2.000,00 | ||
| Contas a pagar | Equipamentos | ||
| D | C | D | C |
| 2.000,00 |
2.000,00 | ||
| Caixa | Contas a pagar | ||
| D | C | D | C |
| 2.000,00 | 2.000,00 | ||
| Conta | D | C |
| Móveis e utensílios | 300,00 | |
| Veículos | 25.000,00 | |
| Caixa | 2.800,00 | |
| Contas a pagar | 22.500,00 |
| Lucro Operacional | 70.000,00 |
| Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | (15.000,00) |
| Participação dos empregados | (7.000,00) |
| Soma | 48.000,00 |
| Reserva legal (5%) | 2.400,00 |
| Disponibilidades | 1.000,00 |
| Duplicatas a Receber | 30.000,00 |
| Adiantamento a Fornecedores | 1.000,00 |
| Despesas Antecipadas | 1.000,00 |
| Estoques | 20.000,00 |
| Realizável a Longo Prazo | 2.000,00 |
| Ativo Imobilizado | 20.000,00 |
| Depreciação Acumulada | (2.000,00) |
| Soma | 73.000,00 |
| Adiantamento a Diretores | 1.800,00 |
| Adiantamento a Fornecedores | 2.000,00 |
| Aluguéis Ativos a Receber | 1.000,00 |
| Caixa | 2.200,00 |
| Clientes | 4.600,00 |
| Depreciação Acumulada | (1.500,00) |
| Móveis e Utensílios | 10.000,00 |
| Soma | 20.100,00 |
| (a) | (b) | ||||
| Diversos | Diversos | ||||
| a Diversos | a Diversos | ||||
| Abatimentos Concedidos | 3.000,00 | Duplicatas Descontadas | 10.000,00 | ||
| Bancos c/ Movimento | 7.070,00 | 10.070,00 | Juros Ativos | 70,00 | 10.070,00 |
| a Duplicatas a Receber | 10.000,00 | a Bancos c/ Movimento | 7.070,00 | ||
| a Juros Ativos | 70,00 | 10.070,00 | a Abatimentos Concedidos | 3.000,00 | 10.070,00 |
| (c) |
(d) | ||||
| Diversos | |||||
| a Diversos | Duplicatas Descontadas | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
| Bancos c/ Movimento | 7.070,00 | a Diversos | |||
| Abatimentos Auferidos | 3.000,00 | 10.070,00 | a Bancos c/ Movimento | 7.000,00 | |
| a Duplicatas Descontadas | 10.000,00 | a Abatimentos Auferidos | 3.000,00 | 10.000,00 | |
| a Juros Ativos | 70,00 | 10.070,00 |
| (e) | ||
| Diversos | ||
| a Diversos | ||
| Duplicatas a Receber | 10.000,00 | |
| Juros Ativos | 70,00 | 10.070,00 |
| a Abatimentos Obtidos | 3.000,00 | |
| a Bancos c/ Movimento | 7.070,00 | 10.070,00 |
| Ativo | Passivo | ||
| Dinheiro (caixa) | 2.000,00 | Duplicatas emitidas pela Brastemp | 2.500,00 |
| Títulos a receber de Manuel Batista | 4.000,00 | Empréstimos no Banco do Brasil | 5.800,00 |
| Duplicatas aceitas pelo mercado local | 6.000,00 | Aluguel atrasado | 1.000,00 |
| Móveis de uso | 5.000,00 | Soma | 9.300,00 |
| Adiantamentos feitos a empregados | 200,00 | Capital | ? |
| Adiantamento feito a Pedro Paulo | 1.800,00 | ||
| Bens para vender | 5.300,00 | ||
| Veículo | 8.100,00 | ||
| Soma | 32.400,00 |