|
||||||
|
|
| |||||||||||
Propriedades elétricas de alguns materiais |
Topo | Fim |
| Material | Resistividade (Ω m) | Coef temp (× 10-4) | Constante dielétrica (50 Hz) | Rigidez dielétrica (kV / mm) |
| Acetato de celulose | 109 a 1010 | - | 3,5 a 7 | 20 a 45 |
| Aço | 10 a 25 x 10-8 | 64 | - | - |
| Alumínio | 2,8 a 3 x 10-8 | 40 | - | - |
| Bismuto | 120 x 10-8 | 45 | - | - |
| Borracha vulcanizada | 1013 a 1014 | - | 3,2 a 5 | 10 a 30 |
| Carbono | 4 a 10 x 10-6 | 3 | - | - |
| Cobre | 1,8 x 10-8 | 39 a 41 | - | - |
| Constantan | 50 x 10-8 | 0,1 | - | - |
| Estanho | 12 x 10-8 | 57 | - | - |
| Ferro fundido | 60 a 160 x 10-8 | 75 | - | - |
| Latão | 6 a 8 x 10-8 | 10 | - | - |
| Manganina | 44 x 10-8 | 0,1 | - | - |
| Mercúrio | 97 x 10-8 | 9 | - | - |
| Mica | 1011 | - | 4 | 15 a 40 |
| Níquel | 6,5 a 10 x 10-8 | 61 | - | - |
| Níquel-Cromo | 100 a 110 x 10-8 | 0,002 | - | - |
| Óleo isolante | 1011 a 1012 | - | 2 a 2,5 | 10 a 25 |
| Ouro | 2,3 x 10-8 | 37 | - | - |
| Papel isolante seco | 1013 | - | 2 a 2,5 | 7 a 8 |
| Parafina | 1014 a 1015 | - | 2 a 2,3 | 10 a 30 |
| Pexiglass | 1014 | - | 3,5 a 4,5 | 35 |
| Platina | 10 x 10-8 | 38 | - | - |
| Porcelana | > 109 | - | 6 | 35 |
| Prata | 1,6 x 10-8 | - | - | - |
| PVC | 1010 a 1014 | - | 3,4 a 6 | 30 a 50 |
| Tântalo | 16 x 10-8 | 27 | - | - |
| Teflon | 1015 | - | 2 | 16 a 20 |
| Tungstênio | 5,5 x 10-8 | 39 | - | - |
| Vidro | > 1011 | - | 3,5 a 9 | 10 a 40 |
Taxas de ocupação para ambientes diversos |
Topo | Fim |
| Ambiente | Ocupação |
| Apartamentos | 2 pessoas / dormitório |
| Escolas (espaço total) | 1 aluno / 25 m2 |
| Escolas (salas de aula) | 1 aluno / 1,5 a 2 m2 |
| Escritórios | 1 pessoa / 5 a 7 m2 |
| Estacionamentos | 1 veículo / 20 a 25 m2 |
| Lojas (pavimento térreo) | 1 pessoa / 2,5 m2 |
| Lojas (pavimentos superiores) | 1 pessoa / 5 m2 |
| Museus | 1 pessoa / 5,5 m2 |
| Restaurantes | 1 pessoa / 1,5 m2 |
| Salões de hotéis | 1 pessoa / 5,5 m2 |
| Shopping centers | 1 pessoa / 5 m2 |
| Supermercados | 1 pessoa / 2,5 m2 |
| Teatros e cinemas | 1 cadeira / 0,7 m2 |
| Vestiários (armários e pias) | 1 pessoa / 0,5 a 0,6 m2 |
| Vestiários (duchas) | 1 pessoa / 0,55 m2 |
|
| |||
|