|
||||||
|
|
| |||||||||||
Água fria: estimativas de consumo |
Topo | Fim |
| Atividade ou ambiente | Litros por dia |
| Alojamento provisório (por pessoa) | 80 |
| Ambulatório (por pessoa) | 25 |
| Apartamento de luxo (por pessoa) | 300 a 400 |
| Apartamento padrão médio (por pessoa) | 200 |
| Casa de luxo (por pessoa) | 300 a 400 |
| Casa padrão médio (por pessoa) | 150 |
| Casa popular (por pessoa) | 120 a 150 |
| Creche (por pessoa) | 50 |
| Escola externato (por aluno) | 50 |
| Escola internato (por pessoa) | 150 |
| Escola semi-internato (por aluno) | 100 |
| Escritório (por funcionário) | 50 a 80 |
| Haras (por cavalo) | 100 |
| Hospital (por leito) | 250 |
| Hotel com cozinha e lavanderia (por hóspede) | 250 a 350 |
| Hotel sem cozinha e lavanderia (por hóspede) | 120 |
| Igreja (por lugar) | 2 |
| Indústria com restaurante (uso pessoal por funcionário) | 100 |
| Indústria sem restaurante (uso pessoal por funcionário) | 70 a 80 |
| Irrigação de jardim (por m2 de área) | 1,5 |
| Lavanderia (por kg de roupa seca) | 30 |
| Matadouro de grande porte (por animal abatido) | 300 |
| Matadouro de pequeno porte (por animal abatido) | 150 |
| Mercado (por m2 de área) | 5 |
| Posto de serviço (por automóvel) | 100 |
| Posto de serviço (por caminhão) | 150 |
| Quartel (por soldado) | 150 |
| Restaurante (por refeição) | 25 |
| Teatro e cinema (por lugar) | 2 |
| Usina de leite (por litro de leite) | 5 |
Ar condicionado |
Topo | Fim |
| Dado | Valor / unidade |
| Área ocupada por central de água gelada (40-300 TR) | 0,3 a 0,6 m2/TR |
| Área ocupada por fan-coil (5-30 TR) | 0,3 a 0,5 m2/TR |
| Área ocupada por self-contained condensação a água (5-50 TR) | 0,3 a 0,5 m2/TR |
| Área ocupada por self-contained condensação a ar (5-50 TR) | 0,3 a 0,9 m2/TR |
| Área ocupada por torre de resfriamento e bombas (10-300 TR) | 0,05 a 0,1 m2/TR |
| Carga térmica de CPD | 8 a 12 m2/TR |
| Carga térmica de escritório | 15 a 20 m2/TR |
| Carga térmica de loja | 15 a 20 m2/TR |
| Carga térmica de restaurante sem a cozinha | 10 a 15 m2/TR |
| Potência elétrica de aparelho de janela | 2 kW/TR |
| Potência elétrica de self-contained condensação a água | 1,4 kW/TR |
| Potência elétrica de self-contained condensação a ar | 1,7 kW/TR |
| Potência elétrica de equipamento de água gelada | 1,2 kW/TR |
Chumbadores para concreto |
Topo | Fim |
| Tipo | Profundidade mm | Carga kgf (9,81 N) |
| Bucha plástica 6 mm | 30 | 280 |
| Idem 8 mm | 40 | 450 |
| Idem 10 mm | 50 | 600 |
| Metálico leve 1/4" | 26 | 880 |
| Idem 5/16" | 26 | 1280 |
| Idem 3/8 | 32 | 1640 |
| Idem 1/2" | 38 | 2790 |
| Idem 5/8" | 51 | 3040 |
| Idem 3/4" | 51 | 3520 |
| Metálico pesado 1/4" | 35 | 1590 |
| Idem 3/8" | 40 | 1900 |
| Idem 1/2" | 52 | 3200 |
| Iem 5/8" | 63 | 4000 |
| Idem 3/4" | 80 | 5500 |
|
| |||
|