| Grandeza | Valor | Unidade |
| Massa específica do sólido | 19300 | kg/m3 |
| Ponto de fusão | 1064,18 | °C |
| Calor de fusão | 12,5 | kJ/mol |
| Ponto de ebulição | 2856 | °C |
| Calor de vaporização | 330 | kJ/mol |
| Temperatura crítica | s/ dado | °C |
| Eletronegatividade | 2,54 | Pauling |
| Estados de oxidação | +3 +1 | - |
| Resistividade elétrica | 2,2 | 10−8 Ω m |
| Condutividade térmica | 320 | W/(m°C) |
| Calor específico | 129 | J/(kg°C) |
| Coeficiente de expansão térmica | 1,42 | 10−5 (1/°C) |
| Coeficiente de Poisson | 0,44 | - |
| Módulo de elasticidade | 78 | GPa |
| Velocidade do som | 2030 | m/s |
| Estrutura cristalina | cúbica de face centrada | - |
| Reação com oxigênio | Não ocorre |
| Reação com nitrogênio | - |
| Reação com água | Não ocorre |
| Reação com halogênios |
2Au + 3Cl2 → 2AuCl3 2Au + 3Br2 → 2AuBr3 2Au + I2 → 2AuI |
| Reação com ácido | Não reage, exceto com água régia |
| Reação com base | Não reage |
| Simb | % natural | Massa | Meia-vida | Decaimento |
| 194Au | 0 | 193,9653 | 1,64 d | CE p/ 194Pt |
| 195Au | 0 | 194,9650 | 186,12 d | CE p/ 195Pt |
| 196Au | 0 | 196,9666 | 6,18 d | CE p/ 196Pt β− p/ 196Hg |
| 197Au | 100 | 196,9665 | Estável | - |
| 198Au | 0 | 197,9682 | 2,694 d | β− p/ 198Hg |
| 199Au | 0 | 198,9687 | 3,14 d | β− p/ 199Hg |