| Grandeza | Valor | Unidade |
| Massa específica do sólido | 19250 | kg/m3 |
| Ponto de fusão | 3422 | °C |
| Calor de fusão | 35,4 | kJ/mol |
| Ponto de ebulição | 5555 | °C |
| Calor de vaporização | 824 | kJ/mol |
| Temperatura crítica | s/ dado | °C |
| Eletronegatividade | 2,36 | Pauling |
| Estados de oxidação | +6 +5 +4 +3 +2 0 | - |
| Resistividade elétrica | 5 | 10−8 Ω m |
| Condutividade térmica | 174 | W/(m°C) |
| Calor específico | 132 | J/(kg°C) |
| Coeficiente de expansão térmica | 0,45 | 10−5 (1/°C) |
| Coeficiente de Poisson | 0,28 | - |
| Módulo de elasticidade | 411 | GPa |
| Velocidade do som | 4620 | m/s |
| Estrutura cristalina | cúbica de corpo centrado | - |
| Reação com oxigênio | 2W + 3O2 → 2WO3 |
| Reação com nitrogênio | - |
| Reação com água | Não ocorre em condições usuais |
| Reação com halogênios |
W + 3F2 → WF6 As reações com cloro e bromo ocorrem acima de 260°C W + 3Cl2 → WCl6 2W + 5Cl2 → 2WCl5 W + 3Br2 → WBr6 Aparentemente, não reage com iodo |
| Reação com ácido | É resistente à maioria |
| Reação com base | Não ocorre |
| Símbolo | % natural | Massa | Meia-vida | Decaimento |
| 178W | 0 | 177,9459 | 21,6 d | CE p/ 178Ta |
| 179W | 0 | 178,9471 | 38 m | CE p/ 179Ta |
| 180W | 0,12 | 179,9467 | Estável | - |
| 181W | 0 | 180,9482 | 121,2 d | CE p/ 181Ta |
| 182W | 26,50 | 181,9482 | Estável | - |
| 183W | 14,31 | 182,9502 | Estável | - |
| 184W | 30,64 | 183,9509 | Estável | - |
| 185W | 0 | 184,9534 | 74,8 d | β− p/ 185Re |
| 186W | 28,43 | 185,9544 | Estável | - |
| 187W | 0 | 186,9572 | 23,9 h | β− p/ 187Re |
| 188W | 0 | 187,9585 | 69,4 d | β− p/ 188Re |
|
Referências: WebElements periodic table. |
LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY. Periodic Table of the Elements. |