| Grandeza | Valor | Unidade |
| Massa específica do sólido | 16650 | kg/m3 |
| Ponto de fusão | 3017 | °C |
| Calor de fusão | 36 | kJ/mol |
| Ponto de ebulição | 5458 | °C |
| Calor de vaporização | 735 | kJ/mol |
| Temperatura crítica | s/ dado | °C |
| Eletronegatividade | 1,5 | Pauling |
| Estados de oxidação | +5 | - |
| Resistividade elétrica | 13 | 10−8 Ω m |
| Condutividade térmica | 57,5 | W/(m°C) |
| Calor específico | 140 | J/(kg°C) |
| Coeficiente de expansão térmica | 0,63 | 10−5 (1/°C) |
| Coeficiente de Poisson | 0,34 | - |
| Módulo de elasticidade | 186 | GPa |
| Velocidade do som | 3400 | m/s |
| Estrutura cristalina | cúbica de corpo centrado | - |
| Reação com oxigênio | Não ocorre em condições usuais |
| Reação com nitrogênio | Não ocorre em condições usuais |
| Reação com água | Não ocorre em condições usuais |
| Reação com halogênios |
Ocorre se aquecido: 2Ta + 5F2 → 2TaF5 2Ta + 5Cl2 → 2TaCl5 2Ta + 5Br2 → 2TaBr5 2Ta + 5I2 → 2TaI5 |
| Reação com ácido | Não é atacado pela maioria |
| Reação com base | Bastante lenta em condições usuais |
| Simb | % natural | Massa | Meia-vida | Decaimento |
| 177Ta | 0 | 176,9445 | 2,356 d | CE p/ 177Hf |
| 178Ta | 0 | 177,9458 | 9,29 m | CE p/ 178Hf |
| 179Ta | 0 | 178,9459 | 1,8 a | CE p/ 179Hf |
| 180Ta | 0 | 179,9475 | 8,15 h | CE p/ 180Hf β− p/ 180W |
| 180Ta | 0,012 | 179,9475 | > 1,2 1015 a | CE p/ 180Hf β− p/ 180W |
| 181Ta | 99,988 | 180,9480 | Estável | - |
| 182Ta | 0 | 181,9502 | 114,43 d | β− p/ 182W |
| 183Ta | 0 | 182,9514 | 5,1 d | β− p/ 183W |
|
Referências: WebElements periodic table. |
LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY. Periodic Table of the Elements. |