| Grandeza | Valor | Unidade |
| Massa específica do sólido | 13310 | kg/m3 |
| Ponto de fusão | 2233 | °C |
| Calor de fusão | 25,5 | kJ/mol |
| Ponto de ebulição | 4602 | °C |
| Calor de vaporização | 630 | kJ/mol |
| Temperatura crítica | s/ dado | °C |
| Eletronegatividade | 1,3 | Pauling |
| Estados de oxidação | +4 | - |
| Resistividade elétrica | 30 | 10−8 Ω m |
| Temperatura de supercondutividade | 0,128 | K |
| Condutividade térmica | 23 | W/(m°C) |
| Calor específico | 144 | J/(kg°C) |
| Coeficiente de expansão térmica | 0,59 | 10−5 (1/°C) |
| Coeficiente de Poisson | 0,37 | - |
| Módulo de elasticidade | 78 | GPa |
| Estrutura cristalina | hexagonal | - |
| Reação com oxigênio | Hf + O2 → HfO2 |
| Reação com nitrogênio | - |
| Reação com água | Não ocorre |
| Reação com halogênios |
Hf + 2F2 → HfF4 Hf + 2Cl2 → HfCl4 Hf + 2Br2 → HfBr4 Hf + 2I2 → HfI4 |
| Reação com ácido | É resistente à maioria dos ácidos |
| Reação com base | Não ocorre, mesmo se aquecido |
| Simb | % natural | Massa | Meia-vida | Decaimento |
| 172Hf | 0 | 171,9395 | 1,87 a | CE p/ 172Lu |
| 173Hf | 0 | 172,9407 | 23,6 h | CE p/ 173Lu |
| 174Hf | 0,16 | 173,9400 | 2,0 1015 a | α p/ 170Yb |
| 175Hf | 0 | 174,9415 | 70 d | CE p/ 175Lu |
| 176Hf | 5,26 | 175,9414 | Estável | - |
| 177Hf | 18,60 | 176,9432 | Estável | - |
| 178Hf | 27,28 | 177,9437 | Estável | - |
| 179Hf | 13,62 | 178,9458 | Estável | - |
| 180Hf | 35,08 | 179,9465 | Estável | - |
| 181Hf | 0 | 180,9491 | 42,4 d | β− p/ 181Ta |
| 182Hf | 0 | 181,9506 | 9 106 a | β− p/ 182Ta |
|
Referências: WebElements periodic table. |
LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY. Periodic Table of the Elements. |