| Reação com oxigênio | 4Lu + 3O2 → 2Lu2O3 |
| Reação com nitrogênio | - |
| Reação com água | 2Lu + 6H2O → 2Lu(OH)3 + 3H2 |
| Reação com halogênios |
2Lu + 3F2 → 2LuF3 2Lu + 3Cl2 → 2LuCl3 2Lu + 3Br2 → 2LuBr3 2Lu + 3I2 → 2LuI3 |
| Reação com ácido | 2Lu + 3H2SO4 → 2Lu+++ + 3SO4−− + 3H2 |
| Reação com base | - |
| Simb | % natural | Massa | Meia-vida | Decaimento |
| 169Lu | 0 | 168,9377 | 1,419 d | CE p/ 169Yb |
| 170Lu | 0 | 169,9385 | 2,01 d | CE p/ 170Yb |
| 171Lu | 0 | 170,9379 | 8,24 d | CE p/ 171Yb |
| 172Lu | 0 | 171,9391 | 6,70 d | CE p/ 172Yb |
| 173Lu | 0 | 172,9389 | 1,37 a | CE p/ 173Yb |
| 174Lu | 0 | 173,9403 | 3,3 a | CE p/ 174Yb |
| 175Lu | 97,41 | 174,9408 | Estável | - |
| 176Lu | 2,59 | 175,9427 | 3,6 1010 a | β− p/ 176Hf |
| 177Lu | 0 | 176,9438 | 6,75 d | β− p/ 177Hf |
|
Referências: WebElements periodic table. |
LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY. Periodic Table of the Elements. |