MSPC

Informações técnicas …
Mapa do siteVoltarPágina inicialFim da página

 

Resistência dos materiais VI-21


Índice do grupo | Página anterior | Próxima página |

Esta página é continuação da anterior.

Perfis L (cantoneira) de abas iguais |
Perfis H laminados |
Trilhos ferroviários |
 

Perfil L (cantoneira) de abas iguais

Topo | Fim

Os eixos x e y não têm os maiores e menores momentos de inércia, mas representam a direção do carregamento mais comum na prática. Os momentos extremos (maior e menor) estão nos eixos x' e y' (eixos principais de inércia).

G - centro de gravidade da seção.

Devido à igualdade das abas, ocorrem Jy = Jx, Wy = Wx, ry = rx e yg = xg.
Perfil L (cantoneira de abas iguais)

Tam nom kg/m S (cm2) t (mm) h (mm) xg (cm) Jx (cm4) Wx (cm3) rx (cm)
5/8" 0,75 0,96 3,2 15,9 0,51 0,20 0,18 0,45
3/4" 0,90 1,16 3,2 19,1 0,58 0,37 0,28 0,58
7/8" 1,05 1,35 3,2 22,2 0,66 0,58 0,37 0,66
1" 1,15 1,48 3,2 25,4 0,76 0,83 0,49 0,76
1,73 2,19 4,8 25,4 0,81 1,24 0,65 0,76
2,21 2,83 6,4 25,4 0,86 1,66 0,98 0,73
1 1/4" 1,50 1,93 3,2 31,8 0,91 1,66 0,81 0,96
2,16 2,77 4,8 31,8 0,96 2,49 1,14 0,96
2,82 3,61 6,4 31,8 1,01 3,32 1,47 0,93
1 1/2" 1,81 2,32 3,2 38,1 1,06 3,32 1,14 1,19
2,67 3,42 4,8 38,1 1,11 4,57 1,63 1,16
3,47 4.45 6,4 38,1 1,19 5,82 2,13 1,14
4,23 5,42 7,9 38,1 1,24 6,65 4,53 1,11
1 3/4" 2,11 2,70 3,2 44,5 1,21 5,41 1,63 1,39
3,11 3,99 4,8 44,5 1,29 7,49 2,29 1,37
4,07 5,22 6,4 44,5 1,34 9,57 3,11 1,34
5,03 6,45 7,9 44,5 1,39 11,23 3,77 1,32
5,93 7,61 9,5 44,5 1,45 12,90 4,26 1,29
2" 2,41 3,09 3,2 50,8 1,39 7,90 2,13 1,60
3,57 4,58 4,8 50,8 1,44 11,23 3,11 1,57
4,73 6,06 6,4 50,8 1,49 14,56 4,09 1,54
5,78 7,41 7,9 50,8 1,54 17,48 4,91 1,52
6,84 8,77 9,5 50,8 1,62 19,97 5,73 1,49
Tam nom kg/m S (cm2) t (mm) h (mm) xg (cm) Jx (cm4) Wx (cm3) rx (cm)
2 1/2" 5,98 7,67 6,4 63,5 1,83 29 6,4 1,96
7,39 9,48 7,9 63,5 1,88 35 7,9 1,93
8,70 11,16 9,5 63,5 1,93 41 9,3 1,91
3" 8,95 11,48 7,9 76,2 2,21 62 11,6 2,34
10,62 13,61 9,5 76,2 2,26 75 13,6 2,31
13,85 17,74 12,7 76,2 2,36 91 18,0 2,29
4" 14,4 18,45 9,5 101,6 2,90 183 24,6 3,12
18,9 24,19 12,7 101,6 3,00 233 32,8 3,10
23,2 29,73 15,9 101,6 3,12 279 39,4 3,05
5" 18,17 23,29 9,5 127,0 3,53 362 39,5 3,94
23,90 30,64 12,7 127,0 3,63 470 52,5 3,91
29,48 37,80 15,9 127,0 3,76 566 64,0 3,86
34,91 44,76 19,1 127,0 3,86 653 73,8 3,81
6" 21,93 28,12 9,5 152,4 4,17 641 57,4 4,78
28,86 37,00 12,7 152,4 4,27 828 75,4 4,72
35,77 45,86 15,9 152,4 4,39 1007 93,5 4,67
42,46 54,44 19,1 152,4 4,52 1173 109,9 4,65
48,95 62,76 22,2 152,4 4,62 1327 124,0 4,60
8" 38,99 49,99 12,7 203,2 5,56 2022 137,8 6,38
48,34 61,98 15,9 203,2 5,66 2471 168,9 6,32
57,56 73,79 19,1 203,2 5,79 2899 200,1 6,27
66,56 85,33 22,2 203,2 5,89 3311 229,6 6,22
75,46 96,75 25,4 203,2 6,02 3702 259,1 6,20



Perfis H laminados

Topo | Fim

b - largura da mesa
h - altura
ta - espessura da alma
tm - espessura média da mesa
G - centro de gravidade da seção
Perfil H laminado

Tam nom kg/m S (cm2) ta (mm) h (mm) b (mm) tm (mm) Jx (cm4) Jy (cm4) Wx (cm3) Wy (cm3) rx (cm) ry (cm)
4" 20,5 26,1 7,95 101,6 101,6 - 449 146 88 29 4,15 2,38
5" 27,9 35,6 7,95 127,0 127,0 - 997 321 157 51 5,29 3,01
6" 37,1 47,3 7,95 152,4 150,8 - 1958 621 257 82 6,43 3,63
40,9 52,1 11,13 152,4 154,0 - 2050 664 269 87 6,27 3,57



Trilhos ferroviários

Topo | Fim

Com o uso, os trilhos se desgastam, reduzindo a altura h. Uma aproximação para o módulo de resistência Wx de trilhos desgastados é:

Wx ≈ 0,06 h3 (h em cm e resultado em cm3)

Tam nom kg/m h (mm) b (mm) c1 (mm) c2 (mm) t (mm) e1 (mm) Jx (cm4) Wx (cm4)
T 45 44,7 142,9 130,1 65,1 - 14,3 - 1610 206
T 57 56,9 168,3 139,7 69,1 - 15,9 - 2730 295
T 68 67,6 185,7 152,4 74,6 - 17,5 - 3949 391

Melhor visto com 1024 x 768 px © Marco Soares - Termos de uso na página inicial Topo desta página