MSPC

   Informações técnicas
| Mapa | Fim pág |

 

Probabilidades e estatística III-58



Índice do grupo | Página anterior | Próxima página |

Distribuição F |
Tabelas da distribuição F |
Índices

Ciência dos materiais
Eletricidade e eletromagnetismo
Eletrônica digital
Eletrônica em geral
Fluidos, calor, frio, etc
Informática
Matemática
Mecânica teórica
Resistência dos materiais
Temas técnicos diversos
Temas diversos
Termodinâmica / transmissão de calor


Distribuição F

  | Topo pág | Fim pág |

Também denominada distribuição F de Snedecor ou distribuição Fisher-Snedecor, encontra aplicações em alguns testes estatísticos como análise de variância.

Distribuição F de Snedecor
Figura 01
Consideram-se as variáveis aleatórias U e V tais que

• U e V são independentes.

• U tem distribuição χ2 com α graus de liberdade.

• V tem distribuição χ2 com β graus de liberdade.


Define-se uma nova variável aleatória X tal que

X = (U / α) / (V / β) #A.1#.

Então X é dita ter distribuição F com α e β graus de liberdade ou

X ~F(α, β).

A Figura 01 dá curvas aproximadas das funções de distribuição acumulada e de densidade de probabilidades para α = 5 e β = 2.

A formulação matemática para essas funções pode ser deduzida a partir da definição anterior. Apresenta-se aqui apenas o resultado para a função de densidade de probabilidades.

f(x) =  αα/2 ββ/2 x(α/2) − 1  para x > 0  f(x) = 0  para x ≤ 0 #B.1#.
B(α/2, β/2) (α x + β)(α + β)/2

Onde α e β são os parâmetros dos graus de liberdade da definição anterior e B é a função beta, que é definida por:

B(a, b) = x=0...1 xa − 1 (1 − x)b − 1 dx #C.1#.


Média da distribuição F:  E(X) =  β  se β > 2 #D.1#.
β − 2

Variância da distribuição F:  Var(X) =  2 β2 (α + β − 2)  se β > 4 #E.1#.
α (β − 2)2 (β − 4)


Algumas propriedades

01) Se X tem distribuição t-student com ν graus de liberdade, então

X2 ~F(1, ν).

02) Se X~F(α, β), então

(1 / X) ~F(β, α).

03) Sejam as seguintes amostras:

X1, X2, ... , Xm de uma população com distribuição normal de média μ1 e variância σ12.
Y1, Y2, ... , Yn de uma população com distribuição normal de média μ2 e variância σ22.

As variâncias das amostras são:

s12  (XiX)2  e  s22  (YiY)2
m − 1 n − 1

Então a variável definida por Z = s12 / s22 tem distribuição F com m e n graus de liberdade. Esta propriedade pode ser usada para testar a igualdade de variância entre as duas populações.



Tabelas da distribuição F

  | Topo pág | Fim pág |

Distribuição F
Figura 01
Na tabela abaixo, valores de x conforme Figura 01 para o valor de A indicado.

ν1: graus de liberdade da variável do numerador (primeira linha).

ν2: graus de liberdade da variável do denominador (primeira coluna à esquerda da tabela).


Tabela para A = 0,1 ou 10%
ν21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120
1 39,86 49,50 53,59 55,83 57,24 58,20 58,91 59,44 59,86 60,19 60,71 61,22 61,74 62,00 62,26 62,53 62,79 63,06 63,33
2 8,526 9,000 9,162 9,243 9,293 9,326 9,349 9,367 9,381 9,392 9,408 9,425 9,441 9,450 9,458 9,466 9,475 9,483 9,491
3 5,538 5,462 5,391 5,343 5,309 5,285 5,266 5,252 5,240 5,230 5,216 5,200 5,184 5,176 5,168 5,160 5,151 5,143 5,134
4 4,545 4,325 4,191 4,107 4,051 4,010 3,979 3,955 3,936 3,920 3,896 3,870 3,844 3,831 3,817 3,804 3,790 3,775 3,761
5 4,060 3,780 3,619 3,520 3,453 3,405 3,368 3,339 3,316 3,297 3,268 3,238 3,207 3,191 3,174 3,157 3,140 3,123 3,105
6 3,776 3,463 3,289 3,181 3,108 3,055 3,014 2,983 2,958 2,937 2,905 2,871 2,836 2,818 2,800 2,781 2,762 2,742 2,722
7 3,589 3,257 3,074 2,961 2,883 2,827 2,785 2,752 2,725 2,703 2,668 2,632 2,595 2,575 2,555 2,535 2,514 2,493 2,471
8 3,458 3,113 2,924 2,806 2,726 2,668 2,624 2,589 2,561 2,538 2,502 2,464 2,425 2,404 2,383 2,361 2,339 2,316 2,293
9 3,360 3,006 2,813 2,693 2,611 2,551 2,505 2,469 2,440 2,416 2,379 2,340 2,298 2,277 2,255 2,232 2,208 2,184 2,159
10 3,285 2,924 2,728 2,605 2,522 2,461 2,414 2,377 2,347 2,323 2,284 2,244 2,201 2,178 2,155 2,132 2,107 2,082 2,055
11 3,225 2,860 2,660 2,536 2,451 2,389 2,342 2,304 2,274 2,248 2,209 2,167 2,123 2,100 2,076 2,052 2,026 2,000 1,972
12 3,177 2,807 2,606 2,480 2,394 2,331 2,283 2,245 2,214 2,188 2,147 2,105 2,060 2,036 2,011 1,986 1,960 1,932 1,904
13 3,136 2,763 2,560 2,434 2,347 2,283 2,234 2,195 2,164 2,138 2,097 2,053 2,007 1,983 1,958 1,931 1,904 1,876 1,846
14 3,102 2,726 2,522 2,395 2,307 2,243 2,193 2,154 2,122 2,095 2,054 2,010 1,962 1,938 1,912 1,885 1,857 1,828 1,797
15 3,073 2,695 2,490 2,361 2,273 2,208 2,158 2,119 2,086 2,059 2,017 1,972 1,924 1,899 1,873 1,845 1,817 1,787 1,755
16 3,048 2,668 2,462 2,333 2,244 2,178 2,128 2,088 2,055 2,028 1,985 1,940 1,891 1,866 1,839 1,811 1,782 1,751 1,718
17 3,026 2,645 2,437 2,308 2,218 2,152 2,102 2,061 2,028 2,001 1,958 1,912 1,862 1,836 1,809 1,781 1,751 1,719 1,686
18 3,007 2,624 2,416 2,286 2,196 2,130 2,079 2,038 2,005 1,977 1,933 1,887 1,837 1,810 1,783 1,754 1,723 1,691 1,657
19 2,990 2,606 2,397 2,266 2,176 2,109 2,058 2,017 1,984 1,956 1,912 1,865 1,814 1,787 1,759 1,730 1,699 1,666 1,631
20 2,975 2,589 2,380 2,249 2,158 2,091 2,040 1,999 1,965 1,937 1,892 1,845 1,794 1,767 1,738 1,708 1,677 1,643 1,607
21 2,961 2,575 2,365 2,233 2,142 2,075 2,023 1,982 1,948 1,920 1,875 1,827 1,776 1,748 1,719 1,689 1,657 1,623 1,586
22 2,949 2,561 2,351 2,219 2,128 2,061 2,008 1,967 1,933 1,904 1,859 1,811 1,759 1,731 1,702 1,671 1,639 1,604 1,567
23 2,937 2,549 2,339 2,207 2,115 2,047 1,995 1,953 1,919 1,890 1,845 1,796 1,744 1,716 1,686 1,655 1,622 1,587 1,549
24 2,927 2,538 2,327 2,195 2,103 2,035 1,983 1,941 1,906 1,877 1,832 1,783 1,730 1,702 1,672 1,641 1,607 1,571 1,533
25 2,918 2,528 2,317 2,184 2,092 2,024 1,971 1,929 1,895 1,866 1,820 1,771 1,718 1,689 1,659 1,627 1,593 1,557 1,518
26 2,909 2,519 2,307 2,174 2,082 2,014 1,961 1,919 1,884 1,855 1,809 1,760 1,706 1,677 1,647 1,615 1,581 1,544 1,504
27 2,901 2,511 2,299 2,165 2,073 2,005 1,952 1,909 1,874 1,845 1,799 1,749 1,695 1,666 1,636 1,603 1,569 1,531 1,491
28 2,894 2,503 2,291 2,157 2,064 1,996 1,943 1,900 1,865 1,836 1,790 1,740 1,685 1,656 1,625 1,593 1,558 1,520 1,478
29 2,887 2,495 2,283 2,149 2,057 1,988 1,935 1,892 1,857 1,827 1,781 1,731 1,676 1,647 1,616 1,583 1,547 1,509 1,467
30 2,881 2,489 2,276 2,142 2,049 1,980 1,927 1,884 1,849 1,819 1,773 1,722 1,667 1,638 1,606 1,573 1,538 1,499 1,456
40 2,835 2,440 2,226 2,091 1,997 1,927 1,873 1,829 1,793 1,763 1,715 1,662 1,605 1,574 1,541 1,506 1,467 1,425 1,377
60 2,791 2,393 2,177 2,041 1,946 1,875 1,819 1,775 1,738 1,707 1,657 1,603 1,543 1,511 1,476 1,437 1,395 1,348 1,291
120 2,748 2,347 2,130 1,992 1,896 1,824 1,767 1,722 1,684 1,652 1,601 1,545 1,482 1,447 1,409 1,368 1,320 1,265 1,193
2,706 2,303 2,084 1,945 1,847 1,774 1,717 1,670 1,632 1,599 1,546 1,487 1,421 1,383 1,342 1,295 1,240 1,169 1,000


Topo | Índice do grupo | Página anterior | Próxima página | Última revisão ou atualização: Mar/2008
Melhor visto com
1024x768 px

Termos de uso


Referências:
NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods. http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/.