k Pk VPk
1 430,09 425,83
2 430,09 421,62
3 431,15 418,47
4 430,09 413,31
5 436,35 415,17
6 430,09 405,16
7 521,57 486,48
8 430,09 397,18
9 521,57 476,89
10 614,87 556,63
11 521,57 467,50
12 521,57 462,87
13 521,57 458,28
14 521,57 453,75
15 583,23 502,36
16 583,23 497,39
17 583,23 492,47
18 583,23 487,59
19 583,23 482,76
20 583,23 477,98
|
k Pk VPk
21 583,23 473,25
22 583,23 468,56
23 583,23 463,93
24 583,23 459,33
25 583,23 454,78
26 583,23 450,28
27 659,26 503,94
28 659,26 498,95
29 659,26 494,01
30 659,26 489,12
31 659,26 484,28
32 659,26 479,48
33 659,26 474,74
34 659,26 470,03
35 659,26 465,38
36 659,26 460,77
37 659,26 456,21
38 659,26 451,69
39 732,66 497,01
40 732,66 492,09
|
k Pk VPk
41 732,66 487,22
42 732,66 482,40
43 732,66 477,62
44 732,66 472,89
45 732,66 468,21
46 732,66 463,57
47 732,66 458,98
48 732,66 454,44
49 732,66 449,94
50 732,66 445,49
51 776,42 467,42
|