g[t(k)] = 5 + 4 sin[2 π 5 t(k)]| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| k | t(k) | g[t(k)] | f | −2πft(k) | cos(E) | sin(E) | g[t(k)]cos(E) | g[t(k)]sin(E) | Res |
| 0 | 0,000 | 5,00 | 5 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | Real |
| 1 | 0,020 | 7,35 | 5 | -0,628 | 0,809 | -0,588 | 5,947 | -4,321 | 0,000 |
| 2 | 0,040 | 8,80 | 5 | -1,257 | 0,309 | -0,951 | 2,721 | -8,373 | |
| 3 | 0,060 | 8,80 | 5 | -1,885 | -0,309 | -0,951 | -2,721 | -8,373 | Img |
| 4 | 0,080 | 7,35 | 5 | -2,513 | -0,809 | -0,588 | -5,947 | -4,321 | -2,000 |
| 5 | 0,100 | 5,00 | 5 | -3,142 | -1,000 | 0,000 | -5,000 | 0,000 | |
| 6 | 0,120 | 2,65 | 5 | -3,770 | -0,809 | 0,588 | -2,143 | 1,557 | A(f) |
| 7 | 0,140 | 1,20 | 5 | -4,398 | -0,309 | 0,951 | -0,370 | 1,137 | 2,000 |
| 8 | 0,160 | 1,20 | 5 | -5,027 | 0,309 | 0,951 | 0,370 | 1,137 | |
| 9 | 0,180 | 2,65 | 5 | -5,655 | 0,809 | 0,588 | 2,143 | 1,557 | |
| 10 | 0,200 | 5,00 | 5 | -6,283 | 1,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | |
| 11 | 0,220 | 7,35 | 5 | -6,912 | 0,809 | -0,588 | 5,947 | -4,321 | |
| 12 | 0,240 | 8,80 | 5 | -7,540 | 0,309 | -0,951 | 2,721 | -8,373 | |
| 13 | 0,260 | 8,80 | 5 | -8,168 | -0,309 | -0,951 | -2,721 | -8,373 | |
| 14 | 0,280 | 7,35 | 5 | -8,796 | -0,809 | -0,588 | -5,947 | -4,321 | |
| 15 | 0,300 | 5,00 | 5 | -9,425 | -1,000 | 0,000 | -5,000 | 0,000 | |
| 16 | 0,320 | 2,65 | 5 | -10,053 | -0,809 | 0,588 | -2,143 | 1,557 | |
| 17 | 0,340 | 1,20 | 5 | -10,681 | -0,309 | 0,951 | -0,370 | 1,137 | |
| 18 | 0,360 | 1,20 | 5 | -11,310 | 0,309 | 0,951 | 0,370 | 1,137 | |
| 19 | 0,380 | 2,65 | 5 | -11,938 | 0,809 | 0,588 | 2,143 | 1,557 | |
| 20 | 0,400 | 5,00 | 5 | -12,566 | 1,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | |
| 21 | 0,420 | 7,35 | 5 | -13,195 | 0,809 | -0,588 | 5,947 | -4,321 | |
| 22 | 0,440 | 8,80 | 5 | -13,823 | 0,309 | -0,951 | 2,721 | -8,373 | |
| 23 | 0,460 | 8,80 | 5 | -14,451 | -0,309 | -0,951 | -2,721 | -8,373 | |
| 24 | 0,480 | 7,35 | 5 | -15,080 | -0,809 | -0,588 | -5,947 | -4,321 | |
| 25 | 0,500 | 5,00 | 5 | -15,708 | -1,000 | 0,000 | -5,000 | 0,000 | |
| 26 | 0,520 | 2,65 | 5 | -16,336 | -0,809 | 0,588 | -2,143 | 1,557 | |
| 27 | 0,540 | 1,20 | 5 | -16,965 | -0,309 | 0,951 | -0,370 | 1,137 | |
| 28 | 0,560 | 1,20 | 5 | -17,593 | 0,309 | 0,951 | 0,370 | 1,137 | |
| 29 | 0,580 | 2,65 | 5 | -18,221 | 0,809 | 0,588 | 2,143 | 1,557 | |
| 30 | 0,600 | 5,00 | 5 | -18,850 | 1,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | |
| 31 | 0,620 | 7,35 | 5 | -19,478 | 0,809 | -0,588 | 5,947 | -4,321 | |
| 32 | 0,640 | 8,80 | 5 | -20,106 | 0,309 | -0,951 | 2,721 | -8,373 | |
| 33 | 0,660 | 8,80 | 5 | -20,735 | -0,309 | -0,951 | -2,721 | -8,373 | |
| 34 | 0,680 | 7,35 | 5 | -21,363 | -0,809 | -0,588 | -5,947 | -4,321 | |
| 35 | 0,700 | 5,00 | 5 | -21,991 | -1,000 | 0,000 | -5,000 | 0,000 | |
| 36 | 0,720 | 2,65 | 5 | -22,619 | -0,809 | 0,588 | -2,143 | 1,557 | |
| 37 | 0,740 | 1,20 | 5 | -23,248 | -0,309 | 0,951 | -0,370 | 1,137 | |
| 38 | 0,760 | 1,20 | 5 | -23,876 | 0,309 | 0,951 | 0,370 | 1,137 | |
| 39 | 0,780 | 2,65 | 5 | -24,504 | 0,809 | 0,588 | 2,143 | 1,557 | |
| 40 | 0,800 | 5,00 | 5 | -25,133 | 1,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | |
| 41 | 0,820 | 7,35 | 5 | -25,761 | 0,809 | -0,588 | 5,947 | -4,321 | |
| 42 | 0,840 | 8,80 | 5 | -26,389 | 0,309 | -0,951 | 2,721 | -8,373 | |
| 43 | 0,860 | 8,80 | 5 | -27,018 | -0,309 | -0,951 | -2,721 | -8,373 | |
| 44 | 0,880 | 7,35 | 5 | -27,646 | -0,809 | -0,588 | -5,947 | -4,321 | |
| 45 | 0,900 | 5,00 | 5 | -28,274 | -1,000 | 0,000 | -5,000 | 0,000 | |
| 46 | 0,920 | 2,65 | 5 | -28,903 | -0,809 | 0,588 | -2,143 | 1,557 | |
| 47 | 0,940 | 1,20 | 5 | -29,531 | -0,309 | 0,951 | -0,370 | 1,137 | |
| 48 | 0,960 | 1,20 | 5 | -30,159 | 0,309 | 0,951 | 0,370 | 1,137 | |
| 49 | 0,980 | 2,65 | 5 | -30,788 | 0,809 | 0,588 | 2,143 | 1,557 |
#A.1#
#A.2#|
Referências: ANDREWS, James R.; ARTHUR, Gerald M. Spectrum Amplitude - Definition, Generation and Measurement. National Bureau of Standards, 1977. |
The Fundamentals of FFT-Based Signal Analysis and Measurement in LabVIEW and LabWindows/CVI. National Instruments, 2006. VYGODSKY, M. Mathematical Handbook. Moscow: Mir Publishers, 1971. Planetmath. http://planetmath.org/. |