|
|||
Fluidos VI-B0: Escoamento em condutosÍndice do grupo | Página anterior | Próxima página | Algumas tabelas para consulta: Propriedades do ar seco sob pressão normal | Velocidades máximas recomendadas para escoamentos de alguns fluidos | |
| Temperatura ºC | Calor específico cp kJ/(kg K) | Coeficiente de expansão 10−3 1/K | Condutividade térmica W/((m K) | Massa específica kg/m3 | Número de Prandtl | Viscosidade absoluta 10−6 Pa s | Viscosidade cinemática 10−6 m2/s |
| −150 | - | 8,21 | 0,0116 | 2,793 | 0,76 | 8,60 | 3,08 |
| −100 | - | 5,82 | 0,0160 | 1,980 | 0,74 | 11,78 | 5,95 |
| −50 | 1,006 | 4,51 | 0,0204 | 1,534 | 0,72 | 14,64 | 9,55 |
| 0 | 1,006 | 3,67 | 0,0243 | 1,293 | 0,71 | 17,23 | 13,32 |
| 10 | 1,006 | 3,53 | 0,0248 | 1,247 | 0,71 | 17,72 | 14,21 |
| 20 | 1,006 | 3,43 | 0,0257 | 1,205 | 0,71 | 18,20 | 15,11 |
| 30 | 1,006 | 3,30 | 0,0263 | 1,165 | 0,71 | 18,68 | 16,04 |
| 40 | 1,007 | 3,20 | 0,0271 | 1,127 | 0,71 | 19,15 | 16,97 |
| 50 | 1,007 | 3,09 | 0,0278 | 1,093 | 0,71 | 19,61 | 17,95 |
| 60 | 1,008 | 3,00 | 0,0285 | 1,059 | 0,71 | 20,06 | 18,93 |
| 70 | 1,009 | 2,91 | 0,0292 | 1,029 | 0,71 | 20,51 | 19,94 |
| 80 | 1,010 | 2,83 | 0,0299 | 1,000 | 0,71 | 20,95 | 20,94 |
| 90 | 1,010 | 2,75 | 0,0306 | 0,972 | 0,71 | 21,38 | 22,00 |
| 100 | 1,011 | 2,68 | 0,0314 | 0,946 | 0,70 | 21,81 | 23,06 |
| 110 | 1,012 | 2,61 | 0,0320 | 0,921 | 0,70 | 22,23 | 24,14 |
| 120 | 1,013 | 2,55 | 0,0328 | 0,898 | 0,70 | 22,65 | 25,23 |
| 140 | 1,013 | 2,43 | 0,0343 | 0,854 | 0,69 | 23,53 | 27,55 |
| 160 | 1,017 | 2,32 | 0,0358 | 0,815 | 0,69 | 24,33 | 29,85 |
| 180 | 1,022 | 2,21 | 0,0372 | 0,779 | 0,69 | 25,15 | 32,29 |
| 200 | 1,026 | 2,11 | 0,0386 | 0,746 | 0,68 | 25,83 | 34,63 |
| 250 | 1,034 | 1,91 | 0,0421 | 0,675 | 0,68 | 27,79 | 41,17 |
| 300 | 1,047 | 1,75 | 0,0454 | 0,616 | 0,68 | 29,48 | 47,85 |
| 350 | 1,055 | 1,61 | 0,0485 | 0,566 | 0,68 | 31,16 | 55,05 |
| 400 | 1,068 | 1,49 | 0,0515 | 0,524 | 0,68 | 32,77 | 62,53 |
| Temperatura ºC | Calor específico cp kJ/(kg K) | Coeficiente de expansão 10−3 1/K | Condutividade térmica W/((m K) | Massa específica kg/m3 | Número de Prandtl | Viscosidade absoluta 10−6 Pa s | Viscosidade cinemática 10−6 m2/s |
| Fluido | Material do conduto | Velocidade m/s |
| Acetileno | Aço-carbono | 20 a 25 |
| Ácido sulfúrico concentrado | Aço-carbono | 1,0 a 1,2 |
| Ácido sulfúrico diluído | Chumbo | 1,0 a 1,2 |
| Água de refrigeração de motores | Acima de 2,0 | |
| Água fria: alimentação de caldeiras | Aço-carbono | 4,0 a 8,0 |
| Água fria: aspiração de bombas centrífugas | 1,0 a 1,5 | |
| Água fria: aspiração de bombas de pistão | 0,8 a 1,0 | |
| Água fria: descarga de bombas centrífugas | 2,0 a 3,0 | |
| Água fria: descarga de bombas de pistão | 1,0 a 2,0 | |
| Água fria: linhas de abastecimento por gravidade | 0,5 a 1,5 | |
| Água fria: linhas de recalque | 1,0 a 2,5 | |
| Água fria: linhas industriais | 2,0 a 3,0 | |
| Água para aquecimento: circulação forçada | 0,5 a 2,0 | |
| Água para aquecimento: circulação natural | 0,05 a 1,0 | |
| Água salgada | Aço revestido | 1,5 a 2,5 |
| Água salgada | Cobre / níquel 70-30 | 4,0 |
| Água salgada | Cobre / níquel 90-10 | 3,0 |
| Água salgada | Latão | 1,5 |
| Amônia (gás) | Aço-carbono | 25 a 35 |
| Amônia (líquido) | Aço-carbono | 2,0 |
| Ar comprimido: aspiração de compressores alternativos | 15 a 20 | |
| Ar comprimido: aspiração e descarga de turbocompressores | 20 a 25 | |
| Ar comprimido: descarga de compressores alternativos | 25 a 30 | |
| Ar comprimido: insuflamento de fornos | 12 a 15 | |
| Ar comprimido: linhas em geral | Aço-carbono | 15 a 20 |
| Ar de ventilação: aspiração de ventilador | 5,0 a 15 | |
| Ar de ventilação: circulação em ambientes | 0,025 a 0,25 | |
| Ar de ventilação: descarga de ventilador | 5 a 15 | |
| Ar de ventilação: dutos principais | 3 a 11 | |
| Ar de ventilação: dutos secundários | 2,5 a 8 | |
| Ar de ventilação: filtros | 1,3 a 1,8 | |
| Ar de ventilação: grelhas de insuflamento | 1,0 a 10 | |
| Ar de ventilação: grelhas de retorno | 2,0 a 6,0 | |
| Ar de ventilação: tomada externa | 3,5 a 6,2 | |
| Cloro gás | Aço-carbono | 15 a 20 |
| Cloro líquido | Aço-carbono | 1,5 a 2,0 |
| Gases de admissão motores Diesel | 25 a 30 | |
| Gases de admissão motores Otto | 10 a 20 | |
| Gases de escape motores Diesel 2 tempos | 25 a 30 | |
| Gases de escape motores Diesel 4 tempos | 35 a 40 | |
| Gases de escape motores Otto 2 tempos | 10 a 15 | |
| Gases de escape motores Otto 4 tempos | 15 a 25 | |
| Hidrocarbonetos líquidos: linhas de recalque | Aço | 1,5 a 2,5 |
| Hidrocarbonetos líquidos: linhas de sucção | Aço | 1,0 a 2,0 |
| Hidrogênio | Aço-carbono | 20 |
| Óleos em lubrificação de motores | 0,5 a 1,0 | |
| Soda cáustica sol até 30% | Aço-carbono ou monel | 2,0 |
| Soda cáustica sol 30 a 50% | Aço-carbono ou monel | 1,5 |
| Soda cáustica sol 50 a 75% | Aço-carbono ou monel | 1,2 |
| Tetracloreto de carbono | Aço-carbono | 2,0 |
| Vapor d'água saturado até 10 bar | Aço-carbono | 15 a 30 |
| Vapor d'água saturado acima de 10 bar | Aço-carbono | 30 a 45 |
| Vapor d'água superaquecido | Aço-carbono | 45 a 60 |
| Fluido | Material do conduto | Velocidade m/s |
|
Melhor visto com 1024x768 px Termos de uso |