|
|||
Fluidos VI-A0: Escoamento em condutosÍndice do grupo | Página anterior | Próxima página | Tabela de coeficientes de atrito k (para acessórios de tubulações e dutos) | Perda de pressão dada por: Δp = k (1/2) ρ c2ρ: massa específica do fluido. c: velocidade média do escoamento. |
| Descrição | Visualização | Valores do coeficiente | |||||||||||||||||||||||||||
| Bifurcação simples | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bifurcação suavizada (seção circular) | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Caldeiras (aquecedores) de água quente | S/ imagem | k = 2 a 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chapéu de chaminé | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Contração abrupta (seção circular) | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Contração gradual (seção circular) | ![]() |
k = 0,06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cotovelo seção circular | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cotovelo seção quadrada | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cotovelo seção quadrada com defletores curvos | ![]() |
Defletores espessura simples: k = 0,35 Defletores espessura dupla: k = 0,10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Curva 45º (sem defletores e com defletores) | ![]() |
Considerar 50% do valor para curva 90º similar | |||||||||||||||||||||||||||
| Curva 90º seção circular | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Curva 90º seção retangular | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Curva 90º seção retangular com defletores (D/W < 1) | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Curva dupla (seção quadrada, R = 1,5 D em todas) | ![]() |
No sentido indicado: k = 1,15 Em sentido contrário: k = 1,03 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Curva dupla em "C" (seção quadrada, R = 1,5 D) | ![]() |
Para L = 0, k = 0,43 Para L = D, k = 0,31 k = 0,15 para curvas com defletores |
|||||||||||||||||||||||||||
| Curva dupla em S seção quadrada (R = 1,5 D) | ![]() |
Para L = 0: k = 0,62 Para L = D, k = 0,68 k = 0,19 para curvas com defletores |
|||||||||||||||||||||||||||
| Curva dupla no espaço (seção quadrada, R = 1,5 D em todas) | ![]() |
Para L = 0, k = 0,42 Para L = D, k = 0,46 k = 0,21 para curvas com defletores |
|||||||||||||||||||||||||||
| Curva em gomos seção circular | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Derivação em expansão de duto (seção circular) | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Derivação simples (seção circular) | ![]() |
|
|
Melhor visto com 1024x768 px Termos de uso |