|
|||
MOSFET de potência I-70Índice do grupo | Página anterior | Próxima página | Legenda: Ref: referência do fabricante. Vds: tensão dreno-fonte (V). Negativa para tipo P. Positiva para tipo N. Rds: resistência dreno-fonte (ohms). Id: corrente de dreno max (A). Negativa para tipo P. Positiva para tipo N. Pd: potência dissipada (W). Emb: tipo de invólucro. |
| Ref | Vds | Rds | Id | Pd | Emb | Fabric |
| PHB36N06E | 60 | 0,038 | 41 | 125 | D2-Pak | Phi |
| PHP10N10E | 100 | 0,038 | 41 | 125 | TO-220AB | Phi |
| PHP10N40E | 400 | 0,55 | 10 | 125 | TO-220AB | Phi |
| PHP12N10E | 100 | 0,16 | 14 | 75 | TO-220AB | Phi |
| PHP15N06E | 60 | 0,13 | 15 | 60 | TO-220AB | Phi |
| PHP18N20E | 200 | 0,18 | 18 | 136 | TO-220AB | Phi |
| PHP1N50E | 500 | 5 | 2 | 50 | TO-220AB | Phi |
| PHP1N60E | 600 | 6 | 1,9 | 50 | TO-220AB | Phi |
| PHP20N06E | 60 | 0,08 | 22 | 75 | TO-220AB | Phi |
| PHP26N10E | 100 | 0,08 | 26 | 125 | TO-220AB | Phi |
| PHP2N40E | 400 | 3,5 | 2,5 | 50 | TO-220AB | Phi |
| PHP2N60E | 600 | 4,4 | 2,6 | 75 | TO-220AB | Phi |
| PHP3055E | 60 | 0,15 | 12 | 40 | TO-220AB | Phi |
| PHP3055L | 60 | 0,18 | 12 | 40 | TO-220AB | Phi |
| PHP33N10 | 100 | 0,057 | 34 | 150 | TO-220AB | Phi |
| PHP36N06E | 60 | 0,038 | 41 | 125 | TO-220AB | Phi |
| PHP3N20E | 200 | 1,5 | 3,5 | 20 | TO-220AB | Phi |
| PHP3N50E | 500 | 3 | 3,2 | 75 | TO-220AB | Phi |
| PHP3N60E | 600 | 2,2 | 4,3 | 100 | TO-220AB | Phi |
| PHP4N40E | 400 | 1,8 | 4,2 | 75 | TO-220AB | Phi |
| PHP4N50E | 500 | 1,5 | 5,3 | 100 | TO-220AB | Phi |
| PHP50N06 | 60 | 0,028 | 52 | 150 | TO-220AB | Phi |
| PHP5N20E | 200 | 0,8 | 5 | 40 | TO-220AB | Phi |
| PHP5N40E | 400 | 1 | 6,5 | 100 | TO-220AB | Phi |
| PHP6N60E | 600 | 1,2 | 6,5 | 125 | TO-220AB | Phi |
| PHP8N20E | 200 | 0,4 | 9,2 | 90 | TO-220AB | Phi |
| PHP8N50E | 500 | 0,8 | 8 | 125 | TO-220AB | Phi |
| PHX15N06E | 60 | 0,08 | 13 | 25 | TO-220 IS | Phi |
| PHX1N40E | 400 | 3,5 | 1,75 | 25 | TO-220 IS | Phi |
| PHX1N50E | 500 | 5 | 1,4 | 25 | TO-220 IS | Phi |
| PHX1N60E | 600 | 6 | 1,3 | 25 | TO-220 IS | Phi |
| PHX2N40E | 400 | 1,8 | 2,4 | 25 | TO-220 IS | Phi |
| PHX2N50E | 500 | 3 | 1,9 | 25 | TO-220 IS | Phi |
| PHX2N60E | 600 | 2,2 | 2,4 | 30 | TO-220 IS | Phi |
| PHX4N40E | 400 | 1 | 3,6 | 30 | TO-220 IS | Phi |
| PHX4N50E | 500 | 1,5 | 2,9 | 30 | TO-220 IS | Phi |
| PHX4N60E | 600 | 1,2 | 3,2 | 30 | TO-220 IS | Phi |
| PHX5N40E | 400 | 0,55 | 4,9 | 30 | TO-220 IS | Phi |
| PHX5N50E | 500 | 0,8 | 4 | 30 | TO-220 IS | Phi |
| RF1K49086 | 30 | 0,06 | 3,5 | - | SOP-8 (Dual) | Har |
| RF1K49088 | 30 | 0,06 | 3,5 | - | SOP-8 (Dual) | Har |
| RF1K49090 | 12 | 0,05 | 3,5 | - | SOP-8 (Dual) | Har |
| RF1K49092 | 12/-12 | 0,05/0,13 | 3,5/-2,5 | - | SOP-8 (P&N) | Har |
| RF1K49093 | -12 | 0,13 | -3,5 | - | SOP-8 (Single) | Har |
| RF1K49093 | -12 | 0,13 | -2,5 | - | SOP-8 (Dual) | Har |
| RF1K49154 | 60 | 0,13 | 2 | - | SOP-8 (Dual) | Har |
| RF1K49156 | 30 | 0,03 | 6,3 | - | SOP-8 (Single) | Har |
| RF1K49156 | 30 | 0,03 | 6,3 | - | SOP-8 (Single) | Har |
| RF1K49157 | 30 | 0,03 | 6,3 | - | SOP-8 (Single) | Har |
| RF1K49211 | 12 | 0,02 | 7 | - | SOP-8 (Single) | Har |
| RF1K49221 | 60 | 0,13 | 2,5 | - | SOP-8 (Dual) | Har |
| RF1K49223 | -30 | 0,15 | -2,5 | - | SOP-8 (Dual) | Har |
| RF1K49224 | 30/-30 | 0,06/0,15 | 3,5/-2,5 | - | SOP-8 (P&N) | Har |
| RF1S15N06SM | 60 | 0,014 | 15 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S17N06LSM | 60 | 0,1 | 17 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S22N10SM | 100 | 0,08 | 22 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S23N06LESM | 60 | 0,065 | 23 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S25N06SM | 60 | 0,047 | 25 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S30N06LESM | 60 | 0,047 | 30 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S30P05SM | -50 | 0,065 | -30 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S30P06SM | -60 | 0,075 | -30 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S40N10SM | 100 | 0,04 | 30 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S45N03LSM | 30 | 0,022 | 45 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S45N06LESM | 60 | 0,028 | 45 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S45N06SM | 60 | 0,028 | 45 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S4N100SM | 1000 | 3,5 | 4,3 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S50N06LESM | 60 | 0,022 | 50 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S50N06SM | 60 | 0,022 | 50 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S530SM | 100 | 0,16 | 14 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S540SM | 100 | 0,077 | 28 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S60P03SM | -30 | 0,027 | -60 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S630SM | 200 | 0,4 | 9 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S640SM | 200 | 0,18 | 18 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S70N03SM | 30 | 0,01 | 70 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S70N06SM | 60 | 0,014 | 70 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S9530SM | 100 | 0,3 | 12 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S9540SM | 100 | 0,2 | 19 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S9630SM | 200 | 0,8 | 6,5 | - | D2-Pak | Har |
| RF1S9640SM | 200 | 0,5 | 11 | - | D2-Pak | Har |
| RFA100N05E | 50 | 0,01 | 100 | - | MO-093 | Har |
| RFB18N10CS | 100 | 0,1 | 18 | - | TO-220 5PIN | Har |
| RFD10P03LSM | -30 | 0,2 | -10 | - | D-Pak | Har |
| RFD12N06LESM | 60 | 0,135 | 12 | - | TO-252 | Har |
| RFD12N06RLE | 60 | 0,135 | 12 | - | TO-251 | Har |
| RFD14N05 | 50 | 0,1 | 14 | - | TO-251 | Har |
| RFD14N05L | 50 | 0,1 | 14 | - | TO-251 | Har |
| RFD14N05LSM | 50 | 0,1 | 14 | - | TO-252 | Har |
| RFD14N05SM | 50 | 0,1 | 14 | - | TO-252 | Har |
| RFD14N06LSM | 60 | 0,1 | 14 | - | D-Pak | Har |
| RFD14N06SM | 60 | 0,1 | 14 | - | D-Pak | Har |
| RFD15N06LESM | 60 | 0,065 | 15 | - | D-Pak | Har |
| RFD15P05 | -50 | 0,15 | -15 | - | TO-251 | Har |
| RFD15P05SM | -50 | 0,15 | -15 | - | TO-252 | Har |
| RFD15P06SM | -60 | 0,15 | -15 | - | D-Pak | Har |
| RFD16N03LSM | 30 | 0,022 | 16 | - | D-Pak | Har |
| RFD16N05 | 50 | 0,047 | 16 | - | TO-251 | Har |
| RFD16N05L | 50 | 0,047 | 16 | - | TO-251 | Har |
| RFD16N05LSM | 50 | 0,047 | 16 | - | TO-252 | Har |
| RFD16N05SM | 50 | 0,047 | 16 | - | TO-252 | Har |
| RFD16N06LESM | 60 | 0,047 | 16 | - | D-Pak | Har |
| RFD16N06SM | 60 | 0,047 | 16 | - | D-Pak | Har |
| RFD3055LESM | 60 | 0,15 | 12 | - | D-Pak | Har |
| RFD3055RLE | 60 | 0,16 | 12 | - | TO-251 | Har |
| RFD3055RLESM | 60 | 0,16 | 12 | - | TO-252 | Har |
| RFD3055SM | 60 | 0,15 | 12 | - | D-Pak | Har |
| RFD3N08L | 80 | 0,8 | 3 | - | TO-251 | Har |
| RFD3N08LSM | 80 | 0,8 | 3 | - | TO-252 | Har |
| Ref | Vds | Rds | Id | Pd | Emb | Fabric |
| RFD4N06L | 60 | 0,6 | 4 | - | TO-251 | Har |
| RFD4N06LSM | 60 | 0,6 | 4 | - | TO-252 | Har |
| RFD7N10LEEM | 100 | 0,3 | 7 | - | D-Pak | Har |
| RFD8P03L | -30 | 0,3 | -8 | - | TO-251 | Har |
| RFD8P03LSM | -30 | 0,3 | -8 | - | TO-252 | Har |
| RFD8P05 | -50 | 0,3 | -8 | - | TO-251 | Har |
| RFD8P05SM | -50 | 0,3 | -8 | - | TO-252 | Har |
| RFD8P06ESM | -60 | 0,3 | -8 | - | D-Pak | Har |
| RFG30P05 | -50 | 0,065 | -30 | - | TO-247 | Har |
| RFG30P06 | -50 | 0,075 | -30 | - | TO-247 | Har |
| RFG40N10 | 100 | 0,04 | 40 | - | TO-247 | Har |
| RFG50N05 | 50 | 0,022 | 50 | - | TO-247 | Har |
| RFG50N05L | 50 | 0,022 | 50 | - | TO-247 | Har |
| RFG60P05E | -50 | 0,026 | -60 | - | TO-247 | Har |
| RFG60P06E | -50 | 0,03 | -60 | - | TO-247 | Har |
| RFG70N06 | 60 | 0,014 | 70 | - | TO-247 | Har |
| RFH10N45 | 450 | 0,6 | 10 | - | TO-218 | Har |
| RFH10N50 | 500 | 0,6 | 10 | - | TO-218 | Har |
| RFH12N35 | 350 | 0,5 | 12 | - | TO-218 | Har |
| RFH12N40 | 400 | 0,5 | 12 | - | TO-218 | Har |
| RFH25N18 | 180 | 0,15 | 25 | - | TO-218 | Har |
| RFH25N20 | 200 | 0,12 | 27 | - | TO-218 | Har |
| RFH25P08 | -80 | 0,15 | -25 | - | TO-218 | Har |
| RFH25P10 | -100 | 0,15 | -25 | - | TO-218 | Har |
| RFH30N12 | 120 | 0,075 | 30 | - | TO-218 | Har |
| RFH30N15 | 150 | 0,075 | 30 | - | TO-218 | Har |
| RFH35N08 | 80 | 0,055 | 35 | - | TO-218 | Har |
| RFH35N10 | 100 | 0,055 | 35 | - | TO-218 | Har |
| RFH45N05 | 50 | 0,04 | 45 | - | TO-218 | Har |
| RFH45N06 | 60 | 0,04 | 45 | - | TO-218 | Har |
| RFH75N05E | 50 | 0,01 | 75 | - | TO-218 | Har |
| RFP10N12 | 120 | 0,3 | 10 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP10N12L | 120 | 0,3 | 10 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP10N15 | 150 | 0,3 | 10 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP10N15L | 150 | 0,3 | 10 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP10P12 | -120 | 0,5 | -10 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP10P15 | -150 | 0,5 | -10 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP12N06RLE | 60 | 0,135 | 12 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP12N08 | 80 | 0,2 | 12 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP12N08L | 80 | 0,2 | 12 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP12N10 | 100 | 0,2 | 12 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP12N10L | 100 | 0,2 | 12 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP12N18 | 180 | 0,25 | 12 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP12N20 | 200 | 0,2 | 12,5 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP12P08 | -80 | 0,3 | -12 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP12P10 | -100 | 0,3 | -12 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP14N05 | 50 | 0,1 | 14 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP14N05L | 50 | 0,1 | 14 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP15N05 | 50 | 0,14 | 15 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP15N05L | 50 | 0,14 | 15 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP15N06 | 60 | 0,14 | 15 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP15N06L | 60 | 0,14 | 15 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP15N08L | 80 | 0,14 | 15 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP15N12 | 120 | 0,15 | 15 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP15N15 | 150 | 0,15 | 15 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP15P05 | -50 | 0,15 | -15 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP17N06L | 60 | 0,1 | 17 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP18N08 | 80 | 0,1 | 18 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP18N10 | 100 | 0,1 | 18 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP22N10 | 100 | 0,08 | 22 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP25N05 | 50 | 0,047 | 25 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP25N05L | 50 | 0,047 | 25 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP2N08 | 80 | 1,05 | 2 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP2N08L | 80 | 1,05 | 2 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP2N10 | 100 | 1,05 | 2 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP2N10L | 100 | 1,05 | 2 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP2N12 | 120 | 1,75 | 2 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP2N12L | 120 | 1,75 | 2 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP2N15 | 150 | 1,75 | 2 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP2N15L | 150 | 1,75 | 2 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP2N18 | 180 | 3,5 | 2 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP2N18L | 180 | 3,5 | 2 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP2N20 | 200 | 3,5 | 2 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP2N20L | 200 | 3,5 | 2 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP2P08 | -80 | 3,5 | -2 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP2P10 | -100 | 3,5 | -2 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP3055RLE | 60 | 0,16 | 12 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP30P05 | -50 | 0,065 | -30 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP30P06 | -60 | 0,075 | -30 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP3N45 | 450 | 3 | 3 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP3N50 | 500 | 3 | 3 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP40N10 | 100 | 0,04 | 40 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP4N05 | 50 | 0,95 | 4 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP4N05L | 50 | 0,6 | 4 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP4N06 | 60 | 0,8 | 4 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP4N06L | 60 | 0,6 | 4 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP4N100 | 1000 | 3,5 | 4,3 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP4N35 | 350 | 2 | 4 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP4N40 | 400 | 2 | 4 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP50N05 | 50 | 0,022 | 50 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP50N05L | 50 | 0,022 | 50 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP5P12 | -120 | 1 | -5 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP5P15 | -150 | 1 | -5 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP6N45 | 450 | 1,25 | 6 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP6N50 | 500 | 1,25 | 6 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP6P08 | -80 | 0,6 | -6 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP6P10 | -100 | 0,6 | -6 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP70N06 | 60 | 0,014 | 70 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP7N35 | 350 | 0,75 | 7 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP7N40 | 400 | 0,75 | 7 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP8N18 | 180 | 0,5 | 8 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP8N18L | 180 | 0,5 | 8 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP8N20 | 200 | 0,6 | 8 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP8N20L | 200 | 0,65 | 8 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP8P03L | -30 | 0,3 | -8 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP8P05 | -50 | 0,3 | -8 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP8P08 | -80 | 0,4 | -8 | - | TO-220 AB | Har |
| RFP8P10 | -100 | 0,4 | -8 | - | TO-220 AB | Har |
| RFW2N06RLE | 60 | 0,16 | 2 | - | DIP | Har |
| RLP1N06CLE | 60 | 0,75 | 1 | - | TO-220 AB | Har |
| RLP1N08LE | 80 | 0,75 | 1 | - | TO-220 AB | Har |
| RLP5N08LE | 80 | 0,12 | 5,5 | - | TO-220 AB | Har |
| Ref | Vds | Rds | Id | Pd | Emb | Fabric |
| Si2301DS | -12 | 0,13 | -2,3 | - | SOT-23 | Sil |
| Si2302DS | 20 | 0,085 | 2,8 | - | SOT-23 | Sil |
| Si2303DS | -30 | 0,24 | -1,7 | 1,25 | SOT-23 | Sil |
| Si2304DS | 30 | 0,117 | 2,5 | 1,25 | SOT-23 | Sil |
| Si2305DS | -8 | 0,052 | -3,5 | 1,25 | SOT-23 | Sil |
| Si2306DS | 30 | 0,057 | 3,5 | 1,25 | SOT-23 | Sil |
| Si2307DS | -30 | 0,08 | -3 | 1,25 | SOT-23 | Sil |
| Si2308DS | 60 | 0,16 | 2 | 1,25 | SOT-23 | Sil |
| Si2315DS | -12 | 0,055 | -3,5 | 1,25 | SOT-23 | Sil |
| Si3441DV | -20 | 0,1 | -3,3 | - | TSOP-6 | Sil |
| Si3442DV | 20 | 0,07 | 4 | - | TSOP-6 | Sil |
| Si3443DV | -20 | 0,065 | -4,4 | - | TSOP-6 | Sil |
| Si3445DV | -8 | 0,042 | -5,6 | 2 | TSOP-6 | Sil |
| SI3446DV | 20 | 0,045 | 5,3 | - | TSOP-6 | Sil |
| Si3447DV | -12 | 0,05 | -5,2 | 2 | TSOP-6 | Sil |
| Si3454DV | 30 | 0,065 | 4,2 | - | TSOP-6 | Sil |
| Si3455DV | -30 | 0,1 | -3,5 | - | TSOP-6 | Sil |
| Si3456DV | 30 | 0,045 | 5,1 | - | TSOP-6 | Sil |
| Si3457DV | -30 | 0,065 | -4,3 | - | TSOP-6 | Sil |
| Si3801DV | -12 | 0,22 | -2,3 | 2 | TSOP-6 | Sil |
| Si3831DV | -7 | 0,17 | -2,4 | 1,5 | TSOP-6 | Sil |
| Si3850DV | 20/-20 | 0,5/1,00 | 1,2/-0,85 | 1,25 | TSOP-6 (P&N) | Sil |
| Si4410DY | 30 | 0,0135 | 10 | - | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4412DY | 30 | 0,028 | 7 | - | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4416DY | 30 | 0,018 | 9 | - | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4420DY | 30 | 0,009 | 12,5 | - | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4425DY | -30 | 0,014 | -11 | - | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4431DY | -30 | 0,04 | -5,8 | - | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4435DY | -30 | 0,02 | -8 | - | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4450DY | 60 | 0,024 | 7,5 | - | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4463DY | -20 | 0,014 | -10 | - | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4465DY | -8 | 0,009 | -14 | 2,5 | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4466DY | 20 | 0,009 | 13,2 | - | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4467DY | -12 | 0,011 | -12 | 2,5 | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4480DY | 80 | 0,035 | 6 | - | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4482DY | 100 | 0,06 | 4,6 | - | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4532DY | 30/-30 | 0,065/0,085 | 3,9/-3,5 | - | SOP-8 (P&N) | Sil |
| Si4539DY | 30/-30 | 0,037/0,053 | 5,8/-4,9 | - | SOP-8 (P&N) | Sil |
| Si4542DY | 30/-30 | 0,025/0,032 | 6,9/-6,1 | - | SOP-8 (P&N) | Sil |
| Si4544DY | 30/-30 | 0,035/0,045 | 6,5/-5,7 | - | SOP-8 (P&N) | Sil |
| Si4558DY | 30/-30 | 0,04/0,06 | 6/-6 | - | SOP-8 (P&N) | Sil |
| Si4559EY | 60/-60 | 0,055/0,12 | 4,5/-3,1 | - | SOP-8 (P&N) | Sil |
| Si4562DY | 20/-20 | 0,025/0,033 | 7,1/-6,2 | - | SOP-8 (P&N) | Sil |
| Si4652DY | 20/-20 | 0,025/0,033 | 7,1/-6,2 | 2 | SOP-8 (P&N) | Sil |
| Si4806DY | 30 | 0,022/0,25 | 7,7/2 | - | SOP-8 (Dual Gate) | Sil |
| Si4807DY | -30 | 0,035/1,3 | - | - | SOP-8 (Dual Gate) | Sil |
| Si4810DY | 30 | 0,0135 | 10 | 2,5 | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4812DY | 30 | 0,018 | 9 | 2,5 | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4812DY | 30 | 0,018 | 9 | - | SOP-8 (N&SBD) | Sil |
| Si4820DY | 30 | 0,0135 | 10 | 2,5 | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4822DY | 30 | 0,01 | 12 | - | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4824DY | 30 | 0,04/0,0175 | 4,7/9,0 | - | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4832DY | 30 | 0,018 | 9 | 2,5 | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si4833DY | -30 | 0,085 | -3,5 | - | SOP-8 (P&SBD) | Sil |
| Si4902DY | 30/30 | 0,065/0,028 | 3,9/5,6 | - | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4920DY | 30 | 0,025 | 6,9 | - | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4920DY | 30 | 0,025 | 6,9 | 2 | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4925DY | -30 | 0,032 | -6,1 | - | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4927DY | -30 | 0,028 | -7,4 | 2,5 | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4936DY | 30 | 0,037 | 5,8 | - | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4936DY | 30 | 0,037 | 5,8 | 2 | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4946EY | 60 | 0,055 | 4,5 | - | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4947DY | -30 | 0,085 | -3,5 | - | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4948EY | -60 | 0,12 | -3,1 | - | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4949DY | 60/-30 | 0,055/0,053 | 4,5/-5,1 | - | SOP-8 (P&N) | Sil |
| Si4953DY | -30 | 0,053 | -4,9 | - | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4963DY | -20 | 0,033 | -6,2 | - | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4965DY | -8 | 0,021 | -8 | 2 | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4966DY | 20 | 0,025 | 7,1 | - | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4967DY | -12 | 0,023 | -7,5 | 2 | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4980DY | 80 | 0,075 | 3,7 | - | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si4982DY | 100 | 0,15 | 2,6 | - | SOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6331DQ | 30 | 0,028 | 5,6 | - | TSSOP-28 (Triple) | Sil |
| Si6332DQ | -30 | 0,04 | -4,5 | - | TSSOP-28 (Triple) | Sil |
| Si6361DQ | 30/-30 | 0,065/0,085 | 3,6/-3,1 | - | TSSOP-28 | Sil |
| Si6410DQ | 30 | 0,014 | 7,8 | - | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6415DQ | -30 | 0,019 | -6,5 | - | TSSOP-8 (Single) | Sil |
| Si6426DQ | 20 | 0,035 | 5,4 | - | TSSOP-8 (Single) | Sil |
| Si6433DQ | -12 | 0,06 | -4 | - | TSSOP-8 (Single) | Sil |
| Si6434DQ | 30 | 0,028 | 5,6 | - | TSSOP-8 (Single) | Sil |
| Si6435DQ | -30 | 0,04 | -4,5 | - | TSSOP-8 (Single) | Sil |
| Si6436DQ | 30 | 0,045 | 4,4 | - | TSSOP-8 (Single) | Sil |
| Si6447DQ | -20 | 0,09 | -3,2 | - | TSSOP-8 (Single) | Sil |
| Si6459DQ | -60 | 0,12 | -2,6 | - | TSSOP-8 (Single) | Sil |
| Si6463DQ | -20 | 0,02 | -6,5 | - | TSSOP-8 (Single) | Sil |
| Si6465DQ | -8 | 0,012 | -8,8 | 1,5 | TSSOP-8 (Single) | Sil |
| SI6466DQ | 20 | 0,014 | 7,8 | - | TSSOP-8 (Single) | Sil |
| Si6467DQ | -12 | 0,014 | -8 | 1,5 | TSSOP-8 (Single) | Sil |
| Si6542DQ | 20/-20 | 0,090/0,170 | 2,5/-1,9 | - | TSSOP-8 (P&N) | Sil |
| Si6543DQ | 30/-30 | 0,065/0,085 | 3,9/-2,5 | - | TSSOP-8 (P&N) | Sil |
| Si6544DQ | 30/-30 | 0,035/0,045 | 4/-3,5 | - | TSSOP-8 (P&N) | Sil |
| Si6552DQ | 20/-12 | 0,08/0,1 | 2,8/-2,5 | - | TSSOP-8 (P&N) | Sil |
| Si6562DQ | 20/-20 | 0,035/0,045 | 4,5/-3,5 | - | TSSOP-8 (P&N) | Sil |
| Si6801DQ | 20/-20 | 0,160/0,190 | 1,9/-1,7 | - | TSSOP-8 (P&N) | Sil |
| Si6802DQ | 20 | 0,075 | 3,3 | - | TSSOP-8 (Single) | Sil |
| Si6803DQ | 20/-20 | 0,095/0,11 | 2,5/-2,3 | - | TSSOP-8 (P&N) | Sil |
| Si6820DQ | 20 | 0,16 | 1,9 | 1,2 | TSSOP-8 (N&SBD) | Sil |
| Si6820DQ | 20 | 1,9 | - | - | SOP-8 (N&SBD) | Sil |
| Si6821DQ | -20 | 0,19 | -1,7 | 1,2 | TSSOP-8 (P&SBD) | Sil |
| Si6821DQ | -20 | -1,7 | - | - | SOP-8 (P&SBD) | Sil |
| Si6923DQ | -20 | 0,05 | -3,5 | 1,2 | TSSOP-8 (P&SBD) | Sil |
| Si6923DQ | -20 | -3,5 | - | - | SOP-8 (P&SBD) | Sil |
| Si6925DQ | 20 | 0,05 | 3,4 | - | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6926DQ | 20 | 0,035 | 4 | - | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6928DQ | 30 | 0,035 | 4 | - | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6933DQ | -30 | 0,045 | -3,5 | - | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6943DQ | -12 | 0,1 | -2,5 | - | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6946DQ | 20 | 0,08 | 2,8 | - | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6953DQ | -20 | 0,17 | -1,9 | - | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6954DQ | 30 | 0,065 | 3,9 | - | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6955DQ | -30 | 0,085 | -2,5 | - | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6956DQ | 20 | 0,09 | 2,5 | - | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6963DQ | -20 | 0,05 | -3,5 | - | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6965DQ | -20 | 0,35 | -5 | - | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6966DQ | 20 | 0,035 | 4,5 | - | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6967DQ | -8 | 0,03 | -5 | 1,1 | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6968DQ | 20 | 0,022 | 6,5 | - | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si6969DQ | -12 | 0,034 | -4,6 | 1,1 | TSSOP-8 (Dual) | Sil |
| Si9400DY | -20 | 0,25 | -2,5 | - | SOP-8 (Single) | Sil |
| Si9405DY | -20 | 0,1 | -4,3 | - | SOP-8 (Single) | Sil |
