MSPC

   Informações técnicas
| Mapa | Fim pág |

 

MOSFET de potência I-60



Índice do grupo | Página anterior | Próxima página |

Legenda:
Ref: referência do fabricante.
Vds: tensão dreno-fonte (V). Negativa para tipo P. Positiva para tipo N.
Rds: resistência dreno-fonte (ohms).
Id: corrente de dreno max (A). Negativa para tipo P. Positiva para tipo N.
Pd: potência dissipada (W).
Emb: tipo de invólucro.
Índices

Ciência dos materiais
Eletricidade e eletromagnetismo
Eletrônica digital
Eletrônica em geral
Fluidos, calor, frio, etc
Informática
Matemática
Mecânica teórica
Resistência dos materiais
Temas técnicos diversos
Temas diversos
Termodinâmica / transmissão de calor

Fabric (fabricante): Fai (Fairchild) | Har (Harris) | Hit (Hitachi) | IR (International Rectifier) | Mit (Mitsubishi) | Mot (Motorola) | NEC (NEC) | Phi (Philips) | Sam (Samsung) | San (Sanyo) | Shi (Schindengen) | Sie(Siemens) | Sil (Siliconix) |ST (ST) | Tos (Toshiba) |

Ref Vds Rds Id Pd Emb Fabric
MTAJ3055EL 60 0,18 12 30 TO-220 IS Mot
MTAJ30N06E 60 0,028 30 50 TO-220 IS Mot
MTAJ30N06EL 60 0,028 30 50 TO-220 IS Mot
MTAJ30N06HD 60 0,021 30 35 TO-220 IS Mot
MTAJ8N10E 100 0,25 8 35 TO-220 IS Mot
MTB10N40E 400 0,55 10 - D2-Pak Mot
MTB15N06E 60 0,12 15 - D2-Pak Mot
MTB15N06V 60 0,12 15 - D2-Pak Mot
MTB16N25E 250 0,25 16 - D2-Pak Mot
MTB1N100E 1000 9 1 - D2-Pak Mot
MTB20N20E 200 0,16 20 - D2-Pak Mot
MTB23P06E -60 0,12 -23 - D2-Pak Mot
MTB23P06V -60 0,12 -23 - D2-Pak Mot
MTB2N40E 400 3,5 2 - D2-Pak Mot
MTB2N60E 600 4,16 2 - D2-Pak Mot
MTB2P50E -500 6 -2 - D2-Pak Mot
MTB30N06EL 60 0,05 30 - D2-Pak Mot
MTB30N06VL 60 0,05 30 - D2-Pak Mot
MTB30P06V -60 0,08 -30 - D2-Pak Mot
MTB33N10E 100 0,06 33 - D2-Pak Mot
MTB35N06ZL 60 0,026 35 - D2-Pak Mot
MTB36N06E 60 0,04 36 - D2-Pak Mot
MTB36N06V 60 0,04 32 - D2-Pak Mot
MTB3N100E 1000 4 3 - D2-Pak Mot
MTB3N120E 1200 5 3 - D2-Pak Mot
MTB4N80E 800 3 4 - D2-Pak Mot
MTB50N06E 60 0,025 50 - D2-Pak Mot
MTB50N06EL 60 0,028 50 - D2-Pak Mot
MTB50N06V 60 0,028 42 - D2-Pak Mot
MTB50N06VL 60 0,032 42 - D2-Pak Mot
MTB50P03HDL -30 0,03 -50 - D2-Pak Mot
MTB52N06VL 60 0,024 52 - D2-Pak Mot
MTB55N06Z 60 0,018 55 - D2-Pak Mot
MTB56N06V 60 0,022 52 - D2-Pak Mot
MTB60N06HD 60 0,014 60 - D2-Pak Mot
MTB6N60E 600 1,2 6 - D2-Pak Mot
MTB75N03HDL 30 0,007 75 - D2-Pak Mot
MTB75N05HD 50 0,0095 75 - D2-Pak Mot
MTB75N06HD 60 0,01 75 - D2-Pak Mot
MTB8N50E 500 0,8 8 - D2-Pak Mot
MTB9N25E 250 0,5 9 - D2-Pak Mot
MTD10N05E 50 0,1 10 - D-Pak Mot
MTD10N10EL 100 0,22 10 - D-Pak Mot
MTD12N06EZL 60 0,18 12 - D-Pak Mot
MTD14N10E 100 14 - - D-Pak Mot
MTD15N06V 60 0,12 15 - D-Pak Mot
MTD15N06VL 60 0,085 15 - D-Pak Mot
MTD1N50E 500 5 1 - D-Pak Mot
MTD1N60E 600 8 1 - D-Pak Mot
MTD1N80E 800 12 1 - D-Pak Mot
MTD1P50E -500 15 -1 - D-Pak Mot
MTD20N03HDL 30 0,035 20 - D-Pak Mot
MTD20N06HD 60 0,045 20 - D-Pak Mot
MTD20N06HDL 60 0,045 20 - D-Pak Mot
MTD20N06V 60 0,08 20 - D-Pak Mot
MTD20P03HDL -30 0,099 -19 - D-Pak Mot
MTD20P06HDL -60 0,15 -15 - D-Pak Mot
MTD2955E -60 0,3 -12 - D-Pak Mot
MTD2955V -60 0,3 -12 - D-Pak Mot
MTD2N40E 400 3,5 2 - D-Pak Mot
MTD2N50E 500 3,6 2 - D-Pak Mot
MTD3055E 60 0,15 8 - D-Pak Mot
MTD3055EL 60 0,18 12 - D-Pak Mot
MTD3055V 60 0,15 8 - D-Pak Mot
MTD3055VL 60 0,18 12 - D-Pak Mot
MTD3N20E 200 1,5 3 - D-Pak Mot
MTD3N25E 250 1,4 3 - D-Pak Mot
MTD4N20 200 0,7 4 - D-Pak Mot
MTD4N20E 200 1,2 4 - D-Pak Mot
MTD5N25E 250 1 5 - D-Pak Mot
MTD5P06E -60 0,55 -5 - D-Pak Mot
MTD5P06V -60 0,45 -5 - D-Pak Mot
MTD6N10E 100 0,4 6 - D-Pak Mot
MTD6N15 150 0,3 6 - D-Pak Mot
MTD6N20E 200 0,7 6 - D-Pak Mot
MTD6P10E -100 0,66 -6 - D-Pak Mot
MTD8N06E 60 0,12 8 - D-Pak Mot
MTD9N10E 100 0,25 9 - D-Pak Mot
MTDF1N02HD 20 0,135 1,5 - Micro-8 (Dual) Mot
MTDF1N03HD 30 0,135 1,5 - Micro-8 (Dual) Mot
MTDF1P02HD -20 0,175 -1,3 - Micro-8 (Dual) Mot
MTE125N20E 200 0,015 125 - ISOTOP Mot
MTE215N10E 100 0,0055 215 - ISOTOP Mot
MTE30N50E 500 0,15 30 250 ISOTOP Mot
MTE53N50E 500 0,08 53 - ISOTOP Mot


Ref Vds Rds Id Pd Emb Fabric
MTM12P10 -100 0,3 -12 - TO-3 (METAL) Mot
MTM15N40E 400 0,3 15 - TO-3 (METAL) Mot
MTP10N10E 100 0,25 10 - TO-220 AB Mot
MTP10N10EL 100 0,22 10 40 " Mot
MTP10N15 150 0,3 10 - " Mot
MTP10N40E 400 0,55 10 - " Mot
MTP12N10E 100 0,16 12 - " Mot
MTP12N20 200 0,35 12 - " Mot
MTP12P06 -60 0,3 -12 - " Mot
MTP12P10 -100 0,3 -12 - " Mot
MTP13P06V -60 0,2 -13 - " Mot
MTP15N05E 50 0,1 15 - " Mot
MTP15N05EL 50 0,1 15 - " Mot
MTP15N06E 60 0,12 15 - " Mot
MTP15N06V 60 0,12 15 - " Mot
MTP15N06VL 60 0,085 15 60 " Mot
MTP15N15 150 0,25 15 - " Mot
MTP16N25E 250 0,25 16 125 " Mot
MTP16P06V -60 0,16 -17 - " Mot
MTP1N100E 1000 9 1 - " Mot
MTP1N50E 500 5 1 - " Mot
MTP1N60E 600 8 1 - " Mot
MTP1N80E 800 12 1 48 " Mot
MTP20N06 60 0,085 20 - " Mot
MTP20N06V 60 0,085 20 - " Mot
MTP20N20E 200 0,16 20 - " Mot
MTP23P06 -60 0,12 -23 - " Mot
MTP23P06V -60 0,12 -23 125 " Mot
MTP25N06V 60 0,06 25 - " Mot
MTP25P06V -60 0,09 -25 - " Mot
MTP27N10E 100 0,07 27 125 " Mot
MTP2955E -60 0,3 -12 - " Mot
MTP2955V -60 0,3 -10 - " Mot
MTP2N20 200 1,8 2 - " Mot
MTP2N40E 400 3,5 2 - " Mot
MTP2N50E 500 3,6 2 - " Mot
MTP2N60E 600 3,8 2 - " Mot
MTP2P50E -500 6 -2 - " Mot
MTP3055E 60 0,15 12 - " Mot
MTP3055EL 60 0,18 12 - " Mot
MTP3055V 60 0,15 12 - " Mot
MTP3055VL 60 0,18 12 48 " Mot
MTP30N06EL 60 0,05 30 - " Mot
MTP30N06VL 60 0,05 30 90 " Mot
MTP30P06V -60 0,06 -34 - " Mot
MTP33N10E 100 0,06 33 - " Mot
MTP35N06ZL 60 0,026 35 94 " Mot
MTP36N06E 60 0,04 36 - " Mot
MTP36N06V 60 0,04 32 - " Mot
MTP3N100E 1000 4 3 - " Mot
MTP3N120E 1200 5 1,5 - " Mot
MTP3N25E 250 1,4 3 - " Mot
MTP3N50E 500 3 3 - " Mot
MTP3N60E 600 2,2 3 - " Mot
MTP4N40E 400 1,8 4 - " Mot
MTP4N50E 500 1,5 4 - " Mot
MTP4N80E 800 3 4 - " Mot
MTP50N05E 50 0,028 50 - " Mot
MTP50N06E 60 0,025 50 - " Mot
MTP50N06EL 60 0,028 50 - " Mot
MTP50N06V 60 0,028 45 - " Mot
MTP50N06VL 60 0,032 42 150 " Mot
MTP50P03HDL -30 0,03 -50 - " Mot
MTP52N06V 60 0,022 52 150 " Mot
MTP52N06VL 60 0,024 52 150 " Mot
MTP55N06Z 60 0,018 55 136 " Mot
MTP5N40E 400 1 5 - " Mot
MTP5P06V -60 0,45 -5 40 " Mot
MTP5P25 -250 3 -5 - " Mot
MTP60N06HD 60 0,014 60 - " Mot
MTP6N10 100 0,8 6 - " Mot
MTP6N60E 600 1,2 6 - " Mot
MTP6P20E -200 1 -6 - " Mot
MTP75N03HDL 30 0,007 75 - " Mot
MTP75N05HD 50 0,0095 75 - " Mot
MTP75N06HD 60 0,01 75 - " Mot
MTP7N20 200 0,7 7 - " Mot
MTP7N20E 250 0,7 7 75 " Mot
MTP7P06 -60 0,6 -7 - " Mot
MTP7P06V -60 0,5 -7 - " Mot
MTP8N20 200 0,4 8 - " Mot
MTP8N50E 500 0,8 8 - " Mot
MTP8P10 -100 0,4 -8 - " Mot
MTP8P20 -200 0,4 -8 - " Mot
MTP9N25E 250 0,5 9 75 " Mot
MTSF1P02HD 20 0,16 1,1 - Micro-8 Mot
MTSF2P02HD -20 - -3 - Micro-8 Mot
MTSF2P03HD -30 0,09 -2,7 - Micro-8 Mot
MTSF3N02HD 20 0,04 4 - Micro-8 Mot
MTSF3N03HD 30 0,045 3 - Micro-8 Mot
MTV10N100E 1000 1,3 10 250 D3-PAK Mot
MTV16N50E 500 0,4 16 250 D3-PAK Mot
MTV20N50E 500 0,24 20 250 D3-PAK Mot
MTV25N50E 500 0,2 25 250 D3-PAK Mot
MTV32N20E 200 0,075 32 180 D3-PAK Mot
MTV32N25E 250 0,08 32 250 D3-PAK Mot
MTV6N100E 1000 1,5 6 178 D3-PAK Mot
MTW10N100E 1000 1,3 10 - TO-247 Mot
MTW10N40E 400 0,55 10 - TO-247 Mot
MTW14N50E 500 0,32 14 - TO-247 Mot
MTW14P20 -200 0,5 -14 - TO-247 Mot
MTW15N25E 250 0,28 15 - TO-247 Mot
MTW16N40E 400 0,3 16 - TO-247 Mot
MTW20N20E 200 0,15 20 - TO-247 Mot
MTW20N50E 500 0,24 20 - TO-247 Mot
MTW20P10 -100 0,15 -20 - TO-247 Mot
MTW23N25E 250 0,14 23 - TO-247 Mot
MTW24N40E 400 0,16 24 - TO-247 Mot
MTW26N15E 150 0,095 13 - TO-247 Mot
MTW32N20E 200 0,075 32 - TO-247 Mot
MTW32N25E 250 0,1 32 - TO-247 Mot
MTW33N10E 100 0,058 33 - TO-247 Mot
MTW35N15E 150 0,065 35 - TO-247 Mot
MTW45N10E 100 0,035 45 - TO-247 Mot
MTW4N80E 800 3 4 - TO-247 Mot
MTW54N05E 50 0,014 54 - TO-247 Mot
MTW6N100E 1000 1,5 6 - TO-247 Mot
MTW6N60E 600 1,2 6 - TO-247 Mot
MTW7N80E 800 1 7 - TO-247 Mot
MTW8N50E 500 0,6 8 - TO-247 Mot
MTW8N60E 600 0,5 8 - TO-247 Mot
MTY100N10E 100 0,01 100 - TO-264 Mot
MTY10N100E 1000 1,3 10 - TO-264 Mot
MTY14N100E 1000 0,8 14 568 TO-264 Mot
MTY16N80E 800 0,5 16 568 TO-264 Mot
MTY20N50E 500 0,26 20 300 TO-264 Mot
MTY25N60E 600 0,5 25 - TO-264 Mot
MTY30N50E 500 0,14 30 - TO-264 Mot
MTY55N20E 200 0,028 55 - TO-264 Mot


Ref Vds Rds Id Pd Emb Fabric
NDC631N 20 0,06 4,1 1,6 SSOT-6 (Single) Fai
NDC632P -20 0,14 -2,7 1,6 SSOT-6 (Single) Fai
NDC651N 30 0,06 3,2 1,6 SSOT-6 (Single) Fai
NDC652P -30 0,11 -2,4 1,6 SSOT-6 (Single) Fai
NDC7001C 50/-50 2,0/5,0 0,51/-0,34 0,96 SSOT-6 (P&N) Fai
NDC7002N 50 2 0,51 0,96 SSOT-6 (Dual) Fai
NDC7003P -50 5 -0,34 0,96 SSOT-6 (Dual) Fai
NDF0610 -60 10 -0,18 0,8 TO-92 Fai
NDH8301N 20 0,06 3 0,8 SSOT-8 (Dual) Fai
NDH8302P -20 0,13 -2 0,8 SSOT-8 (Dual) Fai
NDH8303N 20 0,035 3,8 0,8 SSOT-8 (Dual) Fai
NDH8304P -20 0,07 -2,7 0,8 SSOT-8 (Dual) Fai
NDH831N 20 0,03 5,8 1,8 SSOT-8 (Single) Fai
NDH8320C 20/-20 0,06/0,13 3/-2 0,8 SSOT-8 (P&N) Fai
NDH8321C 20/-20 0,035/0,07 3,8/-2,7 0,8 SSOT-8 (P&N) Fai
NDH832P -20 0,06 -4,2 1,8 SSOT-8 (Single) Fai
NDH833N 20 0,02 7,1 1,8 SSOT-8 (Single) Fai
NDH834P -20 0,035 -5,6 1,8 SSOT-8 (Single) Fai
NDH8436 30 0,03 5,8 1,8 SSOT-8 (Single) Fai
NDH8447 -30 0,053 -4,4 1,8 SSOT-8 (Single) Fai
NDH8501N 30 0,07 2,8 0,8 SSOT-8 (Dual) Fai
NDH8502P -30 0,11 -2,2 0,8 SSOT-8 (Dual) Fai
NDH8503N 30 0,033 3,8 0,8 SSOT-8 (Dual) Fai
NDH8504P -30 0,07 -2,7 0,8 SSOT-8 (Dual) Fai
NDH8520C 30/-30 0,07/0,11 2,8/-2,2 0,8 SSOT-8 (P&N) Fai
NDH8521C 30/-30 0,033/0,07 3,8/-2,7 0,8 SSOT-8 (P&N) Fai
NDH853N 30 0,017 7,6 1,8 SSOT-8 (Single) Fai
NDH854P -30 0,032 -5,1 1,8 SSOT-8 (Single) Fai
NDM3000 30/-30 0,09/0,16 3/-3 2,5 SOIC-16(3NP) Fai
NDM3001 30/-30 0,115/0,24 2,9/-2,9 2,5 SOIC-16(3NP) Fai
NDP4050 50 0,1 15 50 TO-220 AB Fai
NDP4050L 50 0,18 15 50 " Fai
NDP4060 60 0,1 15 50 " Fai
NDP4060L 60 0,08 15 50 " Fai
NDP408A 80 0,16 12 50 " Fai
NDP410A 100 0,25 9 50 " Fai
NDP5060 60 0,05 26 60 " Fai
NDP5060L 60 0,035 26 60 " Fai
NDP508A 80 0,08 19 75 " Fai
NDP510A 100 0,12 15 75 " Fai
NDP6020 20 0,023 35 50 " Fai
NDP6020P -20 0,05 -24 50 " Fai
NDP6030L 30 0,0135 52 75 " Fai
NDP6030PL -30 0,025 -30 75 " Fai
NDP603AL 30 0,022 25 50 " Fai
NDP6050 50 0,025 48 100 " Fai
NDP6050L 50 0,02 48 100 " Fai
NDP6051 50 0,022 48 100 " Fai
NDP6051L 50 0,018 48 100 " Fai
NDP6060 60 0,025 48 100 " Fai
NDP6060L 60 0,02 48 100 " Fai
NDP608A 80 0,042 36 100 " Fai
NDP610A 100 0,065 26 100 " Fai
NDP7050 50 0,013 75 150 " Fai
NDP7050L 50 0,01 75 150 " Fai
NDP7051 50 0,013 70 130 " Fai
NDP7051L 50 0,0115 67 130 " Fai
NDP7052 50 0,01 75 150 " Fai
NDP7052L 50 0,0075 75 150 " Fai
NDP7060 60 0,013 75 150 " Fai
NDP7060L 60 0,01 75 150 " Fai
NDP7061 60 0,016 64 130 " Fai
NDP7061L 60 0,013 60 130 " Fai
NDP708A 80 0,022 60 150 " Fai
NDP710A 100 0,038 42 150 " Fai
NDS0605 -60 5 -0,18 0,36 SOT-23 Fai
NDS0610 -60 10 -0,12 0,36 SOT-23 Fai
NDS331N 20 0,16 1,3 0,5 SOT-23 Fai
NDS332P -20 0,3 -1 0,5 SOT-23 Fai
NDS335N 20 0,11 1,7 0,5 SOT-23 Fai
NDS336P -20 0,2 -1,2 0,5 SOT-23 Fai
NDS351AN 30 0,16 1,2 0,5 SOT-23 Fai
NDS351N 30 0,16 1,1 0,5 SOT-23 Fai
NDS352AP -30 0,3 -0,9 0,5 SOT-23 Fai
NDS352P -20 0,35 -0,85 0,5 SOT-23 Fai
NDS355AN 30 0,085 1,7 0,5 SOT-23 Fai
NDS355N 30 0,085 1,6 0,5 SOT-23 Fai
NDS356AP -30 0,2 -1,1 0,5 SOT-23 Fai
NDS356P -20 0,21 -1,1 0,5 SOT-23 Fai
NDS7002A 60 2 0,28 0,3 SOT-23 Fai
NDS8330 -20 0,03 -6,5 - SOP-8 (Single) Fai
NDS8410 30 0,015 10 - SOP-8 (Single) Fai
NDS8410A 30 0,012 10,8 - SOP-8 (Single) Fai
NDS8410S 30 0,02 8,6 - SOP-8 (Single) Fai
NDS8425 20 0,025 7,4 - SOP-8 (Single) Fai
NDS8426 20 0,015 9,9 - SOP-8 (Single) Fai
NDS8426A 20 0,0135 10,5 - SOP-8 (Single) Fai
NDS8433 -20 0,055 -5,2 - SOP-8 (Single) Fai
NDS8434 -20 0,035 -6,5 - SOP-8 (Single) Fai
NDS8434A -20 0,024 -7,8 - SOP-8 (Single) Fai
NDS8435 -30 0,028 -7 - SOP-8 (Single) Fai
NDS8435A -30 0,023 -7,9 - SOP-8 (Single) Fai
NDS8839H 30/-30 0,045/0,09 5,7/-4 - SOP-8 (P&N) Fai
NDS8852H 30 0,08 4,3 - SOP-8 (Single) Fai
NDS8852H 30/-30 0,11/0,2 4,3/-3,4 2,5 SOP-8 (P&N) Fai
NDS8858H 30/-30 0,035/0,065 6,3/-4,8 - SOP-8 (P&N) Fai
NDS8926 20 0,035 5,5 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS8928 20/-20 0,035/0,07 5,5/-3,8 - SOP-8 (P&N) Fai
NDS8934 -20 0,07 -3,8 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS8936 30 0,035 5,3 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS8947 -30 0,065 -4 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS8958 30/-30 0,035/0,065 5,3/-4 - SOP-8 (P&N) Fai
NDS8961 30 0,1 3,1 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS8963 30 0,16 2,5 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS9400A -30 0,13 -3,4 - SOP-8 (Single) Fai
NDS9405 -20 0,1 -4,3 - SOP-8 (Single) Fai
NDS9407 -60 0,15 -3 - SOP-8 (Single) Fai
NDS9410A 30 0,028 7,3 - SOP-8 (Single) Fai
NDS9410S 30 0,03 7 - SOP-8 (Single) Fai
NDS9430 -20 0,06 -5,3 - SOP-8 (Single) Fai
NDS9435 -30 0,07 -4,6 - SOP-8 (Single) Fai
NDS9435A -30 0,05 -5,3 - SOP-8 (Single) Fai
NDS9925A 20 0,06 4,2 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS9933 -20 0,11 -3,2 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS9933A -20 0,14 -2,7 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS9936 30 0,05 5 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS9942 20/-20 0,125/0,2 3/-2,5 - SOP-8 (P&N) Fai
NDS9943 20/-25 0,125/0,16 3/-2,8 - SOP-8 (P&N) Fai
NDS9945 60 0,1 3,5 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS9947 -20 0,1 -3,5 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS9948 -60 0,25 -2,3 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS9952A 30/-30 0,08/0,13 3,7/-2,9 - SOP-8 (P&N) Fai
NDS9952A 30/-30 0,08/0,13 3,7/-2,9 2 SOP-8 (P&N) Fai
NDS9953A -30 0,13 -2,9 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS9955 50 0,13 3 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS9956A 30 0,08 3,7 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS9957 60 0,16 2,6 - SOP-8 (Dual) Fai
NDS9958 20/-20 0,1/0,1 3,5/-3,5 - SOP-8 (P&N) Fai
NDS9958 20/-20 0,1/0,1 3,5/-3,5 2 SOP-8 (P&N) Fai
NDS9959 50 0,3 2 - SOP-8 (Dual) Fai
NDT014 60 0,2 2,7 3 SOT-223 Fai
NDT014L 60 0,16 2,8 3 SOT-223 Fai
NDT2955 -60 0,3 -2,5 3 SOT-223 Fai
NDT3055 60 0,1 4 3 SOT-223 Fai
NDT3055L 60 0,1 3,7 3 SOT-223 Fai
NDT410EL 100 0,25 2,1 3 SOT-223 Fai
NDT451AN 30 0,035 7,2 3 SOT-223 Fai
NDT451N 30 0,05 5,5 3 SOT-223 Fai
NDT452AP -30 0,065 -5 3 SOT-223 Fai
NDT452P -30 0,18 -3 3 SOT-223 Fai
NDT453N 30 0,028 8 3 SOT-223 Fai
NDT454P -30 0,05 -5,9 3 SOT-223 Fai
NDT455N 30 0,015 11,5 3 SOT-223 Fai
NDT456P -30 0,03 -7,5 3 SOT-223 Fai


Topo | Índice do grupo | Página anterior | Próxima página | Última revisão ou atualização: Jan/2004
Melhor visto com
1024x768 px

Termos de uso