|
|||
MOSFET de potência I-50Índice do grupo | Página anterior | Próxima página | Legenda: Ref: referência do fabricante. Vds: tensão dreno-fonte (V). Negativa para tipo P. Positiva para tipo N. Rds: resistência dreno-fonte (ohms). Id: corrente de dreno max (A). Negativa para tipo P. Positiva para tipo N. Pd: potência dissipada (W). Emb: tipo de invólucro. |
| Ref | Vds | Rds | Id | Pd | Emb | Rth | Fabric |
| IRFSL52N15D | 150 | 0,032 | 60 | 320 | TO-262 | 0,47 | IR |
| IRFSL59N10D | 100 | 0,025 | 59 | 200 | TO-262 | 0,75 | IR |
| IRFSL9N60A | 600 | 0,75 | 9,2 | 170 | TO-262 | 0,75 | IR |
| IRFU110 | 100 | 0,54 | 4,3 | 25 | I-Pak | 5 | IR |
| IRFU120N | 100 | 0,21 | 9,1 | 39 | I-Pak | 3,2 | IR |
| IRFU120Z | 100 | 0,19 | 8,7 | 35 | I-Pak | 4,28 | IR |
| IRFU12N25D | 250 | 0,26 | 14 | 144 | I-Pak | 1,04 | IR |
| IRFU13N15D | 150 | 0,18 | 14 | 86 | I-Pak | 1,75 | IR |
| IRFU13N20D | 200 | 0,235 | 14 | 110 | I-Pak | 1,4 | IR |
| IRFU15N20D | 200 | 0,165 | 17 | 140 | I-Pak | 1,04 | IR |
| IRFU18N15D | 150 | 0,125 | 18 | 110 | I-Pak | 1,4 | IR |
| IRFU1N60A | 600 | 0,007 | 1,4 | 36 | I-Pak | 3,5 | IR |
| IRFU210 | 200 | 1,5 | 2,6 | 25 | I-Pak | 5 | IR |
| IRFU214 | 250 | 2 | 2,2 | 25 | I-Pak | 5 | IR |
| IRFU220N | 200 | 0,6 | 5 | 43 | I-Pak | 3,5 | IR |
| IRFU224 | 250 | 1,1 | 3,8 | 42 | I-Pak | 3 | IR |
| IRFU2307Z | 75 | 0,016 | 53 | 110 | I-Pak | 1,42 | IR |
| IRFU2407 | 75 | 0,026 | 42 | 110 | I-Pak | 1,4 | IR |
| IRFU24N15D | 150 | 0,095 | 24 | 140 | I-Pak | 1,1 | IR |
| IRFU2607Z | 75 | 0,022 | 45 | 110 | I-Pak | 1,38 | IR |
| IRFU310 | 400 | 3,6 | 1,7 | 25 | I-Pak | 5 | IR |
| IRFU320 | 400 | 1,8 | 3,1 | 42 | I-Pak | 3 | IR |
| IRFU3303 | 30 | 0,031 | 33 | 57 | I-Pak | 2,2 | IR |
| IRFU3410 | 100 | 0,039 | 31 | 110 | I-Pak | 1,4 | IR |
| IRFU3411 | 100 | 0,044 | 32 | 130 | I-Pak | 1,2 | IR |
| IRFU3412 | 100 | 0,025 | 48 | 140 | I-Pak | 1,05 | IR |
| IRFU3418 | 80 | 0,014 | 70 | 140 | I-Pak | 1,05 | IR |
| IRFU3504 | 40 | 0,0092 | 87 | 140 | I-Pak | 1,09 | IR |
| IRFU3504Z | 40 | 0,009 | 77 | 90 | I-Pak | 1,66 | IR |
| IRFU3518 | 80 | 0,029 | 38 | 110 | I-Pak | 1,4 | IR |
| IRFU3704Z | 20 | 0,0084 | 60 | 48 | I-Pak | 3,1 | IR |
| IRFU3706 | 20 | 0,009 | 75 | 88 | I-Pak | 1,7 | IR |
| IRFU3707 | 30 | 0,013 | 61 | 87 | I-Pak | 1,73 | IR |
| IRFU3707Z | 30 | 0,0095 | 56 | 50 | I-Pak | 3 | IR |
| IRFU3708 | 30 | 0,0125 | 61 | 87 | I-Pak | 1,73 | IR |
| IRFU3709 | 30 | 0,009 | 90 | 120 | I-Pak | 1,04 | IR |
| IRFU3709Z | 30 | 0,0065 | 86 | 79 | I-Pak | 1,9 | IR |
| IRFU3710Z | 100 | 0,018 | 56 | 140 | I-Pak | 1,05 | IR |
| IRFU3711Z | 20 | 0,0057 | 93 | 79 | I-Pak | 1,9 | IR |
| IRFU3910 | 100 | 0,115 | 15 | 52 | I-Pak | 2,4 | IR |
| IRFU3911 | 100 | 0,115 | 14 | 56 | I-Pak | 2,7 | IR |
| IRFU4104 | 40 | 0,0055 | 119 | 140 | I-Pak | 1,05 | IR |
| IRFU5305 | -55 | 0,065 | -28 | 89 | I-Pak | 1,4 | IR |
| IRFU5410 | -100 | 0,205 | -13 | 66 | I-Pak | 1,9 | IR |
| IRFU5505 | -55 | 0,11 | -18 | 57 | I-Pak | 2,2 | IR |
| IRFU6215 | -150 | 0,58 | -13 | 110 | I-Pak | 1,4 | IR |
| IRFU9014 | -60 | 0,5 | -5,1 | 25 | I-Pak | 5 | IR |
| IRFU9024 | -60 | 0,28 | -8,8 | 42 | I-Pak | 3 | IR |
| IRFU9024N | -55 | 0,175 | -11 | 38 | I-Pak | 3,3 | IR |
| IRFU9110 | -100 | 1,2 | -3,1 | 25 | I-Pak | 5 | IR |
| IRFU9120 | -100 | 0,6 | -5,6 | 42 | I-Pak | 3 | IR |
| IRFU9120N | -100 | 0,48 | -6,5 | 39 | I-Pak | 3,2 | IR |
| IRFU9210 | -200 | 3 | -1,9 | 25 | I-Pak | 5 | IR |
| IRFU9214 | -250 | 3 | -2,7 | 50 | I-Pak | 2,5 | IR |
| IRFU9220 | -200 | 1,5 | -3,6 | 42 | I-Pak | 3 | IR |
| IRFU9310 | -400 | 7 | -1,8 | 50 | I-Pak | 2,5 | IR |
| IRFU9N20D | 200 | 0,38 | 9,4 | 86 | I-Pak | 1,75 | IR |
| IRFUC20 | 600 | 4,4 | 2 | 42 | I-Pak | 3 | IR |
| IRFZ14 | 60 | 0,2 | 10 | 43 | TO-220AB | 3,5 | IR |
| IRFZ24V | 60 | 0,06 | 17 | 44 | TO-220AB | 3,4 | IR |
| IRFZ24VL | 60 | 0,06 | 17 | 44 | TO-262 | 3,4 | IR |
| IRFZ24VS | 60 | 0,06 | 17 | 44 | D2-Pak | 3,4 | IR |
| IRFZ34E | 60 | 0,042 | 28 | 68 | TO-220AB | 2,2 | IR |
| IRFZ34VL | 60 | 0,028 | 30 | 70 | TO-262 | 2,15 | IR |
| IRFZ34VPBF | 60 | 0,026 | 30 | 70 | TO-220AB | 2,15 | IR |
| IRFZ34VS | 60 | 0,028 | 30 | 70 | D2-Pak | 2,15 | IR |
| IRFZ44E | 60 | 0,023 | 48 | 110 | TO-220AB | 1,4 | IR |
| IRFZ44EL | 60 | 0,023 | 48 | 110 | TO-262 | 1,4 | IR |
| IRFZ44ES | 60 | 0,023 | 48 | 110 | D2-Pak | 1,4 | IR |
| IRFZ44R | 60 | 0,028 | 50 | 150 | TO-220AB | 1 | IR |
| IRFZ44V | 60 | 0,0165 | 55 | 115 | TO-220AB | 1,3 | IR |
| IRFZ44VL | 60 | 0,0165 | 55 | 115 | TO-262 | 1,3 | IR |
| IRFZ44VS | 60 | 0,0165 | 55 | 115 | D2-Pak | 1,3 | IR |
| IRFZ44VZ | 60 | 0,012 | 57 | 92 | TO-220AB | 1,64 | IR |
| IRFZ44VZL | 60 | 0,012 | 57 | 92 | TO-262 | 1,64 | IR |
| IRFZ44VZS | 60 | 0,012 | 57 | 92 | D2-Pak | 1,64 | IR |
| IRFZ48R | 60 | 0,018 | 50 | 190 | TO-220AB | 0,8 | IR |
| IRFZ48RL | 60 | 0,018 | 50 | 190 | TO-262 | 0,8 | IR |
| IRFZ48RS | 60 | 0,018 | 50 | 190 | D2-Pak | 0,8 | IR |
| IRFZ48V | 60 | 0,012 | 72 | 150 | TO-220AB | 1 | IR |
| IRFZ48VS | 60 | 0,012 | 72 | 150 | D2-Pak | 1 | IR |
| IRL1004 | 40 | 0,0065 | 130 | 200 | TO-220AB | 0,75 | IR |
| IRL1004L | 40 | 0,0065 | 110 | 150 | TO-262 | 1 | IR |
| IRL1004S | 40 | 0,0065 | 110 | 150 | D2-Pak | 1 | IR |
| IRL1104 | 40 | 0,008 | 104 | 167 | TO-220AB | 0,9 | IR |
| IRL1104L | 40 | 0,008 | 104 | 167 | TO-262 | 0,9 | IR |
| IRL1104S | 40 | 0,008 | 104 | 167 | D2-Pak | 0,9 | IR |
| IRL1404 | 40 | 0,004 | 160 | 200 | TO-220AB | 0,75 | IR |
| IRL1404L | 40 | 0,004 | 160 | 3,8 | TO-262 | 0,75 | IR |
| IRL1404S | 40 | 0,004 | 160 | 3,8 | D2-Pak | 0,75 | IR |
| IRL1404Z | 40 | 0,0031 | 200 | 230 | TO-220AB | 0,65 | IR |
| IRL1404ZL | 40 | 0,0031 | 200 | 230 | TO-262 | 0,65 | IR |
| IRL1404ZS | 40 | 0,0031 | 200 | 230 | D2-Pak | 0,65 | IR |
| IRL2203N | 30 | 0,007 | 100 | 130 | TO-220AB | 1,2 | IR |
| IRL2203NL | 30 | 0,007 | 116 | 170 | TO-262 | 0,9 | IR |
| IRL2203NS | 30 | 0,007 | 116 | 170 | D2-Pak | 0,9 | IR |
| IRL2703 | 30 | 0,4 | 24 | 45 | TO-220AB | 3,3 | IR |
| IRL2703S | 30 | 0,4 | 24 | 45 | D2-Pak | 3,3 | IR |
| IRL2910 | 100 | 0,26 | 48 | 200 | TO-220AB | 0,75 | IR |
| IRL2910L | 100 | 0,026 | 55 | 190 | TO-262 | 0,75 | IR |
| IRL2910S | 100 | 0,026 | 55 | 3,8 | D2-Pak | 0,75 | IR |
| IRL3102 | 20 | 0,015 (4,5V) | 61 | 89 | TO-220AB | 1,4 | IR |
| IRL3102S | 20 | 0,015 (4,5V) | 61 | 89 | D2-Pak | 1,4 | IR |
| IRL3103 | 30 | 0,012 | 56 | 83 | TO-220AB | 1,8 | IR |
| IRL3103L | 30 | 0,012 | 64 | 110 | TO-262 | 1,4 | IR |
| IRL3103S | 30 | 0,012 | 64 | 110 | D2-Pak | 1,4 | IR |
| IRL3202 | 20 | 0,019 (4,5V) | 48 | 69 | TO-220AB | 1,8 | IR |
| IRL3202S | 20 | 0,019 (4,5V) | 48 | 69 | D2-Pak | 1,8 | IR |
| IRL3215 | 150 | 0,166 | 12 | 80 | TO-220AB | 1,9 | IR |
| IRL3302 | 20 | 0,023 (4,5V) | 39 | 57 | TO-220AB | 2,2 | IR |
| IRL3302S | 20 | 0,023 (4,5V) | 39 | 57 | D2-Pak | 2,2 | IR |
| IRL3303 | 30 | 0,026 | 34 | 56 | TO-220AB | 2,7 | IR |
| IRL3303L | 30 | 0,026 | 38 | 68 | TO-262 | 2,2 | IR |
| IRL3303S | 30 | 0,026 | 38 | 68 | D2-Pak | 2,2 | IR |
| IRL3402 | 20 | 0,01 (4,5V) | 85 | 110 | TO-220AB | 1,1 | IR |
| IRL3402S | 20 | 0,01 (4,5V) | 85 | 110 | D2-Pak | 1,1 | IR |
| IRL3502 | 20 | 0,008 (4,5V) | 110 | 140 | TO-220AB | 0,89 | IR |
| IRL3502S | 20 | 0,008 (4,5V) | 110 | 140 | D2-Pak | 0,89 | IR |
| Ref | Vds | Rds | Id | Pd | Emb | Rth | Fabric |
| IRL3713 | 30 | 0,003 | 200 | 200 | TO-220AB | 0,45 | IR |
| IRL3713L | 30 | 0,003 | 200 | 200 | TO-262 | 0,45 | IR |
| IRL3713S | 30 | 0,003 | 200 | 200 | D2-Pak | 0,45 | IR |
| IRL3714 | 20 | 0,02 | 35 | 43 | TO-220AB | 3,5 | IR |
| IRL3714L | 20 | 0,02 | 35 | 43 | TO-262 | 3,5 | IR |
| IRL3714S | 20 | 0,02 | 35 | 43 | D2-Pak | 3,5 | IR |
| IRL3714Z | 20 | 0,016 | 36 | 35 | TO-220AB | 4,3 | IR |
| IRL3714ZL | 20 | 0,016 | 36 | 35 | TO-262 | 4,3 | IR |
| IRL3714ZS | 20 | 0,016 | 36 | 35 | D2-Pak | 4,3 | IR |
| IRL3715Z | 20 | 0,011 | 50 | 45 | TO-220AB | 3,3 | IR |
| IRL3715ZCL | 20 | 0,011 | 50 | 45 | TO-262 | 3,3 | IR |
| IRL3715ZCS | 20 | 0,011 | 50 | 45 | D2-Pak | 3,3 | IR |
| IRL3715ZL | 20 | 0,011 | 50 | 45 | TO-262 | 3,3 | IR |
| IRL3715ZS | 20 | 0,011 | 50 | 45 | D2-Pak | 3,3 | IR |
| IRL3716 | 20 | 0,004 | 180 | 210 | TO-220AB | 0,72 | IR |
| IRL3716L | 20 | 0,004 | 180 | 210 | TO-262 | 0,72 | IR |
| IRL3716S | 20 | 0,004 | 180 | 210 | D2-Pak | 0,72 | IR |
| IRL3803 | 30 | 0,006 | 120 | 150 | TO-220AB | 1 | IR |
| IRL3803L | 30 | 0,006 | 140 | 200 | TO-262 | 0,75 | IR |
| IRL3803S | 30 | 0,006 | 140 | 200 | D2-Pak | 0,75 | IR |
| IRL3803V | 30 | 0,0055 | 140 | 200 | TO-220AB | 0,74 | IR |
| IRL3803VL | 30 | 0,0055 | 140 | 200 | TO-262 | 0,74 | IR |
| IRL3803VS | 30 | 0,0055 | 140 | 200 | D2-Pak | 0,74 | IR |
| IRL520N | 100 | 0,18 | 10 | 48 | TO-220AB | 3,1 | IR |
| IRL520NL | 100 | 0,18 | 10 | 48 | TO-262 | 3,1 | IR |
| IRL520NS | 100 | 0,18 | 10 | 3,8 | D2-Pak | 3,1 | IR |
| IRL530N | 100 | 0,1 | 17 | 79 | TO-220AB | 1,9 | IR |
| IRL530NL | 100 | 0,1 | 17 | 79 | TO-262 | 1,9 | IR |
| IRL530NS | 100 | 0,1 | 17 | 3,8 | D2-Pak | 1,9 | IR |
| IRL540N | 100 | 0,044 | 36 | 140 | TO-220AB | 1,1 | IR |
| IRL540NL | 100 | 0,044 | 36 | 140 | TO-262 | 1,1 | IR |
| IRL540NS | 100 | 0,044 | 36 | 3,8 | D2-Pak | 1,1 | IR |
| IRL5602S | -20 | 0,042 (4,5V) | 24 | 75 | D2-Pak | 2 | IR |
| IRL620 | 200 | 1 (4,5V) | 5,2 | 50 | TO-220AB | 2,5 | IR |
| IRL620S | 200 | 1 (4,5V) | 5,2 | 50 | D2-Pak | 2,5 | IR |
| IRL630 | 200 | 0,5 (4,5V) | 9 | 74 | TO-220AB | 1,7 | IR |
| IRL630S | 200 | 0,5 (4,5V) | 9 | 74 | D2-Pak | 1,7 | IR |
| IRL640 | 200 | 0,27 (4,5V) | 17 | 125 | TO-220AB | 1 | IR |
| IRL640S | 200 | 0,27 (4,5V) | 17 | 125 | D2-Pak | 1 | IR |
| IRL7833 | 30 | 0,0038 | 150 | 140 | TO-220AB | 1,04 | IR |
| IRL7833L | 30 | 0,0038 | 150 | 140 | TO-262 | 1,04 | IR |
| IRL7833S | 30 | 0,0038 | 150 | 140 | D2-Pak | 1,04 | IR |
| IRL8113 | 30 | 0,006 | 105 | 110 | TO-220AB | 1,32 | IR |
| IRL8113L | 30 | 0,006 | 105 | 110 | TO-262 | 1,32 | IR |
| IRL8113S | 30 | 0,006 | 105 | 110 | D2-Pak | 1,32 | IR |
| IRLBA1304P | 40 | 0,004 | 185 | 300 | Super 220 (TO-273AA) | 0,5 | IR |
| IRLBA3803P | 30 | 0,005 | 179 | 270 | Super 220 (TO-273AA) | 0,55 | IR |
| IRLBD59N04E | 40 | 0,018 | 59 | 130 | D2-Pak 5-Lead | 1,12 | IR |
| IRLD014 | 60 | 0,2 | 1,7 | 1,3 | HEXDIP | 120 | IR |
| IRLD024 | 60 | 0,14 (4,5V) | 2,5 | 1,3 | HEXDIP | 120 | IR |
| IRLD110 | 100 | 0,76 (4,5V) | 1 | 1,3 | HEXDIP | 120 | IR |
| IRLD120 | 100 | 0,38 (4,5V) | 1,3 | 1,3 | HEXDIP | 120 | IR |
| IRLI2203N | 30 | 0,007 | 61 | 47 | TO-220 FullPak (Iso) | 3,2 | IR |
| IRLI2910 | 100 | 0,026 | 27 | 48 | TO-220 FullPak (Iso) | 2,4 | IR |
| IRLI3215PBF | 150 | 0,166 | 12 | 80 | TO-220 FullPak (Iso) | 1,9 | IR |
| IRLI3615 | 150 | 0,085 | 14 | 45 | TO-220 FullPak (Iso) | 3,3 | IR |
| IRLI3803 | 30 | 0,006 | 67 | 48 | TO-220 FullPak (Iso) | 2,4 | IR |
| IRLI520N | 100 | 0,18 | 7,7 | 27 | TO-220 FullPak (Iso) | 5 | IR |
| IRLI530N | 100 | 0,1 | 11 | 33 | TO-220 FullPak (Iso) | 3,7 | IR |
| IRLI540N | 100 | 0,044 | 20 | 42 | TO-220 FullPak (Iso) | 2,8 | IR |
| IRLI620G | 200 | 1 (4,5V) | 4,1 | 30 | TO-220 FullPak (Iso) | 4,1 | IR |
| IRLI630G | 200 | 0,5 (4,5V) | 5,9 | 32 | TO-220 FullPak (Iso) | 3,6 | IR |
| IRLI640G | 200 | 0,27 (4,5V) | 9,8 | 40 | TO-220 FullPak (Iso) | 3,1 | IR |
| Ref | Vds | Rds | Id | Pd | Emb | Rth | Fabric |
| IRLIB9343 | -55 | 0,105 | -14 | 33 | TO-220 FullPak (Iso) | 3,84 | IR |
| IRLIZ14G | 60 | 0,28 (4,5V) | 8 | 25 | TO-220 FullPak (Iso) | 5,5 | IR |
| IRLIZ24G | 60 | 0,14 (4,5V) | 14 | 37 | TO-220 FullPak (Iso) | 4,1 | IR |
| IRLIZ34G | 60 | 0,07 (4,5V) | 20 | 42 | TO-220 FullPak (Iso) | 3,6 | IR |
| IRLIZ44G | 60 | 0,039 (4,5V) | 30 | 48 | TO-220 FullPak (Iso) | 3,1 | IR |
| IRLL110 | 100 | 0,76 (4,5V) | 1,5 | 3,1 | SOT-223 | 60 | IR |
| IRLL2703 | 30 | 0,045 | 5,5 | 2,1 | SOT-223 | 120 | IR |
| IRLL3303 | 30 | 0,031 | 4,6 | 2,1 | SOT-223 | 60 | IR |
| IRLML2402 | 20 | 0,25 (4,5V) | 1,2 | 0,54 | Micro 3/ SOT-23 | 230 | IR |
| IRLML2502 | 20 | 0,045 (4,5V) | 4,2 | 1,3 | Micro 3/ SOT-23 | 100 | IR |
| IRLML2803 | 30 | 0,25 | 1,2 | 0,54 | Micro 3/ SOT-23 | 230 | IR |
| IRLML5103 | -30 | 0,6 | -0,61 | 0,54 | Micro 3/ SOT-23 | 230 | IR |
| IRLML5203 | -30 | 0,098 | -3 | 1,25 | Micro 3/ SOT-23 | 100 | IR |
| IRLML6302 | -20 | 0,6 (4,5V) | -0,62 | 0,54 | Micro 3/ SOT-23 | 230 | IR |
| IRLML6401 | -12 | 0,05 | -4,3 | 1,3 | Micro 3/ SOT-23 | 100 | IR |
| IRLML6402 | -20 | 0,065 (4,5V) | -3,7 | 1,3 | Micro 3/ SOT-23 | 100 | IR |
| IRLMS1503 | 30 | 0,1 | 3,2 | 1,7 | TSOP-6 (Micro 6) | 75 | IR |
| IRLMS1902 | 20 | 0,1 (4,5V) | 3,2 | 1,7 | TSOP-6 (Micro 6) | 75 | IR |
| IRLMS2002 | 20 | 0,03 (4,5V) | 6,5 | 2 | TSOP-6 (Micro 6) | 62,5 | IR |
| IRLMS5703 | -30 | 0,2 | -2,3 | 1,7 | TSOP-6 (Micro 6) | 75 | IR |
| IRLMS6702 | -20 | 0,2 (4,5V) | -2,3 | 1,7 | TSOP-6 (Micro 6) | 75 | IR |
| IRLMS6802 | -20 | 0,05 (4,5V) | -5,6 | 2 | TSOP-6 (Micro 6) | 62,5 | IR |
| IRLR110 | 100 | 0,76 (4,5V) | 4,3 | 25 | D-Pak | 5 | IR |
| IRLR120N | 100 | 0,185 | 11 | 39 | D-Pak | 3,2 | IR |
| IRLR2703 | 30 | 0,045 | 22 | 38 | D-Pak | 3,3 | IR |
| IRLR2908 | 80 | 0,028 | 39 | 120 | D-Pak | 1,3 | IR |
| IRLR3103 | 30 | 0,019 | 46 | 69 | D-Pak | 1,8 | IR |
| IRLR3303 | 30 | 0,031 | 33 | 57 | D-Pak | 2,2 | IR |
| IRLR3410 | 100 | 0,105 | 15 | 52 | D-Pak | 2,4 | IR |
| IRLR3714 | 20 | 0,02 | 36 | 47 | D-Pak | 3,2 | IR |
| IRLR3714Z | 20 | 0,015 | 37 | 35 | D-Pak | 4,28 | IR |
| IRLR3715Z | 20 | 0,011 | 49 | 40 | D-Pak | 3,75 | IR |
| IRLR3717 | 20 | 0,0042 | 120 | 89 | D-Pak | 1,69 | IR |
| IRLR3802 | 12 | 0,0085 (4,5V) | 84 | 88 | D-Pak | 1,7 | IR |
| IRLR7807Z | 30 | 0,0138 | 43 | 40 | D-Pak | 3,75 | IR |
| IRLR7811W | 30 | 0,01 | 64 | 71 | D-Pak | 2,1 | IR |
| IRLR7821 | 30 | 0,01 | 65 | 75 | D-Pak | 2 | IR |
| IRLR7833 | 30 | 0,0045 | 140 | 140 | D-Pak | 1,05 | IR |
| IRLR7843 | 30 | 0,0033 | 161 | 140 | D-Pak | 1,05 | IR |
| IRLR8103V | 30 | 0,009 | 89 | 89 | D-Pak | 1,4 | IR |
| IRLR8113 | 30 | 0,006 | 94 | 89 | D-Pak | 1,69 | IR |
| IRLR8203 | 30 | 0,0068 | 110 | 140 | D-Pak | 1,09 | IR |
| IRLR8503 | 30 | 0,016 | 49 | 62 | D-Pak | 2 | IR |
| IRLR9343 | -55 | 0,105 | -20 | 79 | D-Pak | 1,9 | IR |
| IRLU110 | 100 | 0,76 (4,5V) | 4,3 | - | I-Pak | - | IR |
| IRLU120N | 100 | 0,185 | 11 | 39 | I-Pak | 3,2 | IR |
| IRLU2703 | 30 | 0,045 | 22 | 38 | I-Pak | 3,3 | IR |
| IRLU2908 | 80 | 0,028 | 39 | 120 | I-Pak | 1,3 | IR |
| IRLU3103 | 30 | 0,019 | 46 | 69 | I-Pak | 1,8 | IR |
| IRLU3303 | 30 | 0,031 | 33 | 57 | I-Pak | 2,2 | IR |
| IRLU3410 | 100 | 0,105 | 15 | 52 | I-Pak | 2,4 | IR |
| IRLU3714 | 20 | 0,02 | 36 | 47 | I-Pak | 3,2 | IR |
| IRLU3714Z | 20 | 0,015 | 37 | 35 | I-Pak | 4,28 | IR |
| IRLU3715Z | 20 | 0,011 | 49 | 40 | I-Pak | 3,75 | IR |
| IRLU3717 | 20 | 0,0042 | 120 | 89 | I-Pak | 1,69 | IR |
| IRLU3802 | 12 | 0,0085 (4,5V) | 84 | 88 | I-Pak | 1,7 | IR |
| IRLU7807Z | 30 | 0,0138 | 43 | 40 | I-Pak | 3,75 | IR |
| IRLU7821 | 30 | 0,01 | 65 | 75 | I-Pak | 2 | IR |
| IRLU7833 | 30 | 0,0045 | 140 | 140 | I-Pak | 1,05 | IR |
| IRLU7843 | 30 | 0,0033 | 161 | 140 | I-Pak | 1,05 | IR |
| IRLU8113 | 30 | 0,006 | 94 | 89 | I-Pak | 1,69 | IR |
| IRLU8203 | 30 | 0,0068 | 110 | 140 | I-Pak | 1,09 | IR |
| IRLU9343 | -55 | 0,105 | -20 | 79 | I-Pak | 1,9 | IR |
| IRLZ24 | 60 | 0,14 (4,5V) | 17 | 60 | TO-220AB | 2,5 | IR |
| IRLZ34 | 60 | 0,07 (4,5V) | 30 | 88 | TO-220AB | 1,7 | IR |
| IRLZ44 | 60 | 0,039 (4,5V) | 50 | 150 | TO-220AB | 1 | IR |
| Ref | Vds | Rds | Id | Pd | Emb | Fabric |
| MLP1N06CL | 60 | 0,75 | 1 | - | TO-220 AB | Mot |
| MLP2N06CL | 62 | 0,4 | 2 | - | TO-220 AB | Mot |
| MMBF170 | 60 | 5 | 0,5 | 0,3 | SOT-23 | Fai |
| MMDF1300R | 25/-25 | 0,1/0,21 | 2,0/-2,0 | - | SOP-8 (P&N) | Mot |
| MMDF1N05E | 50 | 0,18 | 1 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF2C01HD | 20/-12 | 0,045/0,18 | 5,2/-3,4 | - | SOP-8 (P&N) | Mot |
| MMDF2C02E | 25/-25 | 0,1/0,25 | 3,6/-2,5 | - | SOP-8 (P&N) | Mot |
| MMDF2C02HD | 20/-20 | 0,09/0,16 | 3,8/-3,3 | - | SOP-8 (P&N) | Mot |
| MMDF2C03HD | 30/-30 | 0,07/0,24, | 1/-3 | - | SOP-8 (P&N) | Mot |
| MMDF2N02E | 25 | 0,1 | 3,6 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF2N05Z | 50 | 0,3 | 2 | 1,6 | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF2P01HD | -12 | 0,18 | -3,4 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF2P02E | -25 | 0,25 | -2,5 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF2P02HD | -20 | 0,16 | -3,3 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF2P03HD | -30 | 0,2 | -3 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF3200 | 20 | 0,02 | - | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF3200D | 20 | 0,015 | 7,1 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF3200Z | 20 | 0,015 | 7,1 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF3201 | 20 | 0,015 | 7,1 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF3207 | -20 | 0,03 | - | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF3301 | -30 | 0,04 | - | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF3303 | 30/-30 | 0,025/0,04 | - | - | SOP-8 (P&N) | Mot |
| MMDF3304 | 30 | 0,025 | - | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF3N02HD | 20 | 0,09 | 3,8 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF3N03HD | 30 | 0,07 | 4,1 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF3N04HD | 40 | 0,08 | 3,4 | 2 | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF3N06HD | 60 | 0,1 | 3,3 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF4N01HD | 12 | 0,1 | 4 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF4N02Z | 20 | 0,04 | 4,5 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF5N02Z | 20 | 0,04 | 5 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMDF6N02HD | 20 | 0,035 | 6 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMFT1N10E | 100 | 0,3 | 1 | - | SOT-223 | Mot |
| MMFT2955E | -60 | 0,3 | -1,2 | - | SOT-223 | Mot |
| MMFT2N02EL | 20 | 0,15 | 2 | 0,8 | SOT-223 | Mot |
| MMFT3055E | 60 | 0,15 | 1,7 | - | SOT-223 | Mot |
| MMFT3055EL | 60 | 0,18 | 1,5 | - | SOT-223 | Mot |
| MMFT3055V | 60 | 0,13 | 1,7 | 0,8 | SOT-223 | Mot |
| MMFT3055VL | 60 | 0,14 | 1,5 | 0,8 | SOT-223 | Mot |
| MMSF10N02Z | 20 | 0,015 | 10 | - | SOP-8 (Single) | Mot |
| MMSF2P02E | -20 | 0,25 | -2,5 | - | SOP-8 (Single) | Mot |
| MMSF3203 | -20 | 0,02 | - | - | SOP-8 (Single) | Mot |
| MMSF3205 | -20 | 0,015 | -8,6 | - | SOP-8 (Single) | Mot |
| MMSF3207 | -20 | 0,033 | -4,8 | - | SOP-8 (Dual) | Mot |
| MMSF3300 | 30 | 0,0125 | - | - | SOP-8 (Single) | Mot |
| MMSF3305 | -30 | 0,02 | - | - | SOP-8 (Single) | Mot |
| MMSF3P02HD | -20 | 0,075 | -5,6 | - | SOP-8 (Single) | Mot |
| MMSF3P03HD | -30 | 0,1 | -4,6 | - | SOP-8 (Single) | Mot |
