MSPC

   Informações técnicas
| Mapa | Fim pág |

 

MOSFET de potência I-40



Índice do grupo | Página anterior | Próxima página |

Legenda:
Ref: referência do fabricante.
Vds: tensão dreno-fonte (V). Negativa para tipo P. Positiva para tipo N.
Rds: resistência dreno-fonte (ohms).
Id: corrente de dreno max (A). Negativa para tipo P. Positiva para tipo N.
Pd: potência dissipada (W).
Emb: tipo de invólucro.
Índices

Ciência dos materiais
Eletricidade e eletromagnetismo
Eletrônica digital
Eletrônica em geral
Fluidos, calor, frio, etc
Informática
Matemática
Mecânica teórica
Resistência dos materiais
Temas técnicos diversos
Temas diversos
Termodinâmica / transmissão de calor

Fabric (fabricante): Fai (Fairchild) | Har (Harris) | Hit (Hitachi) | IR (International Rectifier) | Mit (Mitsubishi) | Mot (Motorola) | NEC (NEC) | Phi (Philips) | Sam (Samsung) | San (Sanyo) | Shi (Schindengen) | Sie(Siemens) | Sil (Siliconix) |ST (ST) | Tos (Toshiba) |

Ref Vds Rds Id Pd Emb Rth Fabric
IRF710 400 3,6 2 36 TO-220AB 3,5 IR
IRF710S 400 3,6 2 36 D2-Pak 3,5 IR
IRF720 400 1,8 3,3 50 TO-220AB 2,5 IR
IRF7201 30 0,03 7 2,5 SO-8 50 IR
IRF7204 -20 0,06 -5,3 2,5 SO-8 50 IR
IRF7205 -30 0,07 -4,6 2,5 SO-8 50 IR
IRF7207 -20 0,06 (4,5V) -5,4 2,5 SO-8 50 IR
IRF720S 400 1,8 3,3 50 D2-Pak 2,5 IR
IRF7210 -12 0,007 -16 2,5 SO-8 50 IR
IRF7220 -12 0,012 -11 2,5 SO-8 50 IR
IRF7233 -12 0,02 -9,5 2,5 SO-8 50 IR
IRF7240 -40 0,015 -10,5 2,5 SO-8 50 IR
IRF7241 -40 0,041 -6,2 2,5 SO-8 50 IR
IRF730 400 1 5,5 74 TO-220AB 1,7 IR
IRF730A 400 1 5,5 74 TO-220AB 1,7 IR
IRF730AL 400 1 5,5 74 TO-262 1,7 IR
IRF730AS 400 1 5,5 74 D2-Pak 1,7 IR
IRF730S 400 1 5,5 74 D2-Pak 1,7 IR
IRF734 450 1,2 4,9 74 TO-220AB 1,7 IR
IRF734 450 1,2 4,9 74 TO-220AB 1,7 IR
IRF737LC 300 0,75 6,1 74 TO-220AB 1,7 IR
IRF740 400 0,55 10 125 TO-220AB 1 IR
IRF7401 20 0,022 (4,5V) 8,7 2,5 SO-8 50 IR
IRF7402 20 0,035 (4,5V) 6,8 2,5 SO-8 50 IR
IRF7403 30 0,022 8,5 2,5 SO-8 50 IR
IRF7404 -20 0,04 (4,5V) -6,7 2,5 SO-8 50 IR
IRF7406 -30 0,045 -5,8 2,5 SO-8 50 IR
IRF740A 400 0,55 10 125 TO-220AB 1 IR
IRF740AL 400 0,55 10 125 TO-262 1 IR
IRF740AS 400 0,55 10 125 D2-Pak 1 IR
IRF740LC 400 0,55 10 125 TO-220AB 1 IR
IRF740S 400 0,55 10 125 D2-Pak 1 IR
IRF7410 -12 0,007 -16 2,5 SO-8 50 IR
IRF7413 30 0,011 13 2,5 SO-8 50 IR
IRF7413Z 30 0,01 13 2,5 SO-8 50 IR
IRF7416 -30 0,02 -10 2,5 SO-8 50 IR
IRF7420 -12 0,014 -11,5 2,5 SO-8 50 IR
IRF7424 -30 0,0135 -11 2,5 SO-8 50 IR
IRF7425 -20 0,0082 (4,5V) -15 2,5 SO-8 50 IR
IRF7433 -12 0,024 -8,9 2,5 SO-8 50 IR
IRF744 450 0,63 8,8 125 TO-220AB 1 IR
IRF744 450 0,63 8,8 125 TO-220AB 1 IR
IRF7450 200 0,17 2,5 3 SO-8 50 IR
IRF7451 150 0,09 3,6 2,5 SO-8 50 IR
IRF7452 100 0,06 4,5 2,5 SO-8 50 IR
IRF7453 250 0,23 2,2 2,5 SO-8 50 IR
IRF7455 30 0,0075 15 2,5 SO-8 50 IR
IRF7456 20 0,0065 16 2,5 SO-8 50 IR
IRF7457 20 0,007 15 2,5 SO-8 50 IR
IRF7458 30 0,009 14 2,5 SO-8 50 IR
IRF7459 20 0,009 10 2,5 SO-8 50 IR
IRF7460 20 0,01 10 2,5 SO-8 50 IR
IRF7463 30 0,008 13 2,5 SO-8 50 IR
IRF7464 200 0,73 1,2 2,5 SO-8 50 IR
IRF7465 150 0,28 1,9 2,5 SO-8 50 IR
IRF7466 30 0,015 10 2,5 SO-8 50 IR
IRF7467 30 0,015 10 2,5 SO-8 50 IR
IRF7468 40 0,0155 9 2,5 SO-8 50 IR
IRF7469 40 0,017 9 2,5 SO-8 50 IR
IRF7470 40 0,013 11 2,5 SO-8 50 IR
IRF7471 40 0,013 10 2,5 SO-8 50 IR
IRF7473 100 0,026 6,9 2,5 SO-8 50 IR
IRF7475 12 0,015 (4,5V) 11 2,5 SO-8 50 IR
IRF7476 12 0,008 (4,5V) 15 2,5 SO-8 50 IR
IRF7477 30 0,0085 14 2,5 SO-8 50 IR
IRF7478 60 0,026 7,6 2,5 SO-8 50 IR
IRF7484 40 0,01 14 2,5 SO-8 50 IR
IRF7484Q 40 - 14 2,5 SO-8 50 IR
IRF7488 80 0,029 6,3 2,5 SO-8 50 IR
IRF7490 100 0,039 5,4 2,5 SO-8 50 IR
IRF7492 200 0,079 3,7 2,5 SO-8 50 IR
IRF7493 80 0,015 9,2 2,5 SO-8 50 IR
IRF7494 150 0,044 5,2 3 SO-8 50 IR
IRF7495 100 0,022 7,3 2,5 SO-8 50 IR
IRF7601 20 0,035 (4,5V) 5,7 1,8 Micro 8 70 IR
IRF7603 30 0,035 5,6 1,8 Micro 8 70 IR
IRF7604 -20 0,09 (4,5V) -3,6 1,8 Micro 8 70 IR
IRF7606 -30 0,09 -3,6 1,8 Micro 8 70 IR
IRF7607 20 0,03 (4,5V) 6,5 1,8 Micro 8 70 IR
IRF7663 -20 0,02 (4,5V) -8,2 1,8 Micro 8 70 IR
IRF7702 -12 0,014 -8 1,5 TSSOP-8 83 IR
IRF7703 -40 0,028 -6 1,5 TSSOP-8 83 IR
IRF7704 -40 0,046 -4,6 1,5 TSSOP-8 83 IR
IRF7705 -30 0,018 -8 1,5 TSSOP-8 83 IR
IRF7706 -30 0,022 -7 1,51 TSSOP-8 83 IR
IRF7707 -20 0,0143 (4,5V) -7 1,5 TSSOP-8 83 IR
IRF7726 -30 0,026 -7 1,79 Micro 8 70 IR
IRF7805 30 0,011 (4,5V) 13 2,5 SO-8 50 IR
IRF7805A 30 0,011 (4,5V) 13 2,5 SO-8 50 IR
IRF7805Z 30 0,0068 16 2,5 SO-8 50 IR
IRF7807 30 0,025 (4,5V) 8,3 2,5 SO-8 50 IR
IRF7807A 30 0,025 (4,5V) 6,6 2,5 SO-8 50 IR
IRF7807V 30 0,025 (4,5V) 8,3 2,5 SO-8 50 IR
IRF7807Z 30 0,0138 11 2,5 SO-8 50 IR
IRF7809AV 30 0,009 (4,5V) 13,3 2,5 SO-8 35 IR
IRF7811A 28 0,012 (4,5V) 11 2,5 SO-8 50 IR
IRF7811AV 30 0,014 (4,5V) 14 3,5 SO-8 35 IR
IRF7811W 30 0,012 (4,5V) 14 3,1 SO-8 40 IR
IRF7821 30 0,0091 13,6 2,5 SO-8 50 IR
IRF7822 30 0,0065 (4,5V) 18 3,1 SO-8 40 IR
IRF7828 30 0,0125 (4,5V) 13,6 2,5 SO-8 50 IR
IRF7831 30 0,0036 21 2,5 SO-8 50 IR
IRF7832 30 0,004 20 2,5 SO-8 50 IR
IRF7832Z 30 0,0038 21 2,5 SO-8 50 IR
IRF7834 30 0,0045 19 2,5 SO-8 50 IR
IRF7842 40 0,005 18 2,5 SO-8 50 IR
IRF8010 100 0,015 80 260 TO-220AB 0,57 IR
IRF8010L 100 0,015 80 260 TO-262 0,57 IR
IRF8010S 100 0,015 80 260 D2-Pak 0,57 IR
IRF8113 30 0,006 16,6 2,5 SO-8 50 IR
IRF9410 30 0,03 7 2,5 SO-8 50 IR
IRF9510 -100 1,2 -4 43 TO-220AB 3,5 IR
IRF9510S -100 1,2 -4 43 D2-Pak 3,5 IR
IRF9520 -100 0,6 -6,8 60 TO-220AB 2,5 IR
IRF9520N -100 0,48 -6,8 48 TO-220AB 3,1 IR
IRF9520NL -100 0,48 -6,8 48 TO-262 3,1 IR
IRF9520NS -100 0,48 -6,8 3,8 D2-Pak 3,1 IR
IRF9520S -100 0,6 -6,8 60 D2-Pak 2,5 IR
IRF9530 -100 0,3 -12 88 TO-220AB 1,7 IR
IRF9530N -100 0,2 -14 79 TO-220AB 1,9 IR
IRF9530NL -100 0,2 -14 79 TO-262 1,9 IR
IRF9530NS -100 0,2 -14 3,8 D2-Pak 1,9 IR
IRF9530S -100 0,3 -12 88 D2-Pak 1,7 IR
IRF9540 -100 0,2 -19 150 TO-220AB 1 IR
IRF9540N -100 0,117 -23 140 TO-220AB 1,1 IR
IRF9540NL -100 0,117 -23 140 TO-262 1,1 IR
IRF9540NS -100 0,117 -23 3,8 D2-Pak 1,1 IR
IRF9540S -100 0,2 -19 150 D2-Pak 1 IR
IRF9610 -200 3 -1,8 20 TO-220AB 6,4 IR
IRF9610S -200 3 -1,8 20 D2-Pak 6,4 IR
IRF9620 -200 1,5 -2,5 40 TO-220AB 3,1 IR
IRF9620S -200 1,5 -2,5 40 D2-Pak 3,1 IR
IRF9630 -200 0,8 -6,5 74 TO-220AB 1,7 IR
IRF9630S -200 0,8 -6,5 74 D2-Pak 1,7 IR
IRF9640 -200 0,5 -11 125 TO-220AB 1 IR
IRF9640S -200 0,5 -11 125 D2-Pak 1 IR
IRF9Z14 -60 0,5 -6,7 43 TO-220AB 3,5 IR
IRF9Z14L -60 0,5 -6,7 43 TO-262 3,5 IR
IRF9Z14S -60 0,5 -6,7 43 D2-Pak 3,5 IR
IRF9Z24 -60 0,28 -11 2,5 TO-220AB 2,5 IR
IRF9Z24L -60 0,28 -11 60 TO-262 2,5 IR
IRF9Z24N -55 0,175 -12 45 TO-220AB 3,3 IR
IRF9Z24NL -60 0,175 -11 60 TO-262 2,5 IR
IRF9Z24NS -55 0,175 -12 45 D2-Pak 3,3 IR
IRF9Z24S -60 0,28 -11 60 D2-Pak 2,5 IR
IRF9Z34 -60 0,14 -18 88 TO-220AB 1,7 IR
IRF9Z34L -60 0,14 -18 88 TO-262 1,7 IR
IRF9Z34N -55 0,1 -17 56 TO-220AB 2,7 IR
IRF9Z34NL -55 0,1 -19 68 TO-262 2,2 IR
IRF9Z34NS -55 0,1 19 68 D2-Pak 2,2 IR
IRF9Z34S -60 0,14 -18 88 D2-Pak 1,7 IR


Ref Vds Rds Id Pd Emb Rth Fabric
IRFB16N60L 600 0,46 16 310 TO-220AB 0,4 IR
IRFB17N20D 200 0,17 16 140 TO-220AB 1,1 IR
IRFB17N60K 600 0,42 17 340 TO-220AB 0,37 IR
IRFB23N15D 150 0,09 23 3,8 TO-220AB 1,1 IR
IRFB23N20D 200 0,1 24 170 TO-220AB 0,9 IR
IRFB260N 200 0,04 56 380 TO-220AB 0,4 IR
IRFB31N20D 200 0,082 31 200 TO-220AB 0,75 IR
IRFB3207 75 0,0045 180 330 TO-220AB 0,45 IR
IRFB3307 75 0,0063 130 250 TO-220AB 0,61 IR
IRFB33N15D 150 0,056 33 3,8 TO-220AB 0,9 IR
IRFB3507 75 0,0088 97 190 TO-220AB 0,77 IR
IRFB38N20D 200 0,054 44 320 TO-220AB 0,47 IR
IRFB4103 200 0,165 17 140 TO-220AB 1,05 IR
IRFB41N15D 150 0,045 41 200 TO-220AB 0,75 IR
IRFB4212 100 0,0725 18 60 TO-220AB 2,5 IR
IRFB4215 60 0,009 115 270 TO-220AB 0,56 IR
IRFB4233PBF 230 0,037 56 370 TO-220AB 0,4 IR
IRFB42N20D 200 0,055 42,6 300 TO-220AB 0,5 IR
IRFB4310 100 0,007 140 330 TO-220AB 0,45 IR
IRFB4410 100 0,01 96 250 TO-220AB 0,61 IR
IRFB4610 100 0,014 73 190 TO-220AB 0,77 IR
IRFB4710 100 0,014 75 200 TO-220AB 0,75 IR
IRFB52N15D 150 0,032 60 320 TO-220AB 0,47 IR
IRFB59N10D 100 0,025 59 200 TO-220AB 0,75 IR
IRFB61N15D 150 0,032 60 330 TO-220AB 0,45 IR
IRFB9N30A 300 0,45 9,3 96 TO-220AB 1,3 IR
IRFB9N60A 600 0,75 9,2 170 TO-220AB 0,75 IR
IRFB9N65A 650 0,93 8,5 167 TO-220AB 0,75 IR
IRFBA1404P 40 0,0037 206 300 Super 220 (TO-273AA) 0,5 IR
IRFBA90N20D 200 0,023 98 650 Super 220 (TO-273AA) 0,23 IR
IRFBC20 600 4,4 2,2 50 TO-220AB 2,5 IR
IRFBC20L 600 4,4 2,2 50 TO-262 2,5 IR
IRFBC20S 600 4,4 2,2 50 D2-Pak 2,5 IR
IRFBC30 600 2,2 3,6 74 TO-220AB 1,7 IR
IRFBC30A 600 2,2 3,6 74 TO-220AB 1,7 IR
IRFBC30AL 600 2,2 3,6 74 TO-262 1,7 IR
IRFBC30AS 600 2,2 3,6 74 D2-Pak 1,7 IR
IRFBC30L 600 2,2 3,6 74 TO-262 1,7 IR
IRFBC30S 600 2,2 3,6 74 D2-Pak 1,7 IR
IRFBC40 600 1,2 6,2 125 TO-220AB 1 IR
IRFBC40A 600 1,2 6,1 96 TO-220AB 1,3 IR
IRFBC40AS 600 1,2 6,2 125 D2-Pak 1 IR
IRFBC40L 600 1,2 6,2 130 TO-262 1 IR
IRFBC40LC 600 1,2 6,2 125 TO-220AB 1 IR
IRFBC40S 600 1,2 6,2 130 D2-Pak 1 IR
IRFBE20 800 6,5 1,8 54 TO-220AB 2,3 IR
IRFBE30 800 3 4,1 125 TO-220AB 2 IR
IRFBE30L 800 3 4,1 125 TO-262 1 IR
IRFBE30S 800 3 4,1 125 D2-Pak 1 IR
IRFBF20 900 8 1,7 54 TO-220AB 2,3 IR
IRFBF20L 900 8 1,7 54 TO-262 2,3 IR
IRFBF20S 900 8 1,7 54 D2-Pak 2,3 IR
IRFBF30 900 3,7 3,6 125 TO-220AB 1 IR
IRFBG20 1000 11 1,4 54 TO-220AB 2,3 IR
IRFBG30 1000 5 3,1 125 TO-220AB 1 IR
IRFD014 60 0,2 1,7 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFD024 60 0,1 2,5 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFD110 100 0,54 1 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFD120 100 0,27 1,3 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFD210 200 1,5 0,6 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFD214 250 2 0,57 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFD220 200 0,8 0,8 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFD224 250 1,1 0,76 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFD310 400 3,6 0,42 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFD320 400 1,8 0,6 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFD9014 -60 0,5 -1,1 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFD9024 -60 0,28 -1,6 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFD9110 -100 1,2 -0,7 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFD9120 -100 0,6 -1 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFD9210 -200 3 -0,4 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFD9220 -200 1,5 -0,56 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFDC20 600 4,4 0,32 1,3 HEXDIP 120 IR
IRFI1310N 100 0,036 22 45 TO-220 FullPak (Iso) 2,7 IR
IRFI520N 100 0,2 7,2 27 TO-220 FullPak (Iso) 5 IR
IRFI530N 100 0,11 11 33 TO-220 FullPak (Iso) 4,5 IR
IRFI540N 100 0,052 18 42 TO-220 FullPak (Iso) 2,8 IR
IRFI614G 250 2 2,1 23 TO-220 FullPak (Iso) 5,5 IR
IRFI620G 200 0,8 4,1 30 TO-220 FullPak (Iso) 4,1 IR
IRFI624G 250 1,1 3,4 30 TO-220 FullPak (Iso) 4,1 IR
IRFI630G 200 0,4 5,9 32 TO-220 FullPak (Iso) 3,6 IR
IRFI634G 250 0,45 5,6 32 TO-220 FullPak (Iso) 3,6 IR
IRFI640G 200 0,18 9,8 40 TO-220 FullPak (Iso) 3,1 IR
IRFI644G 250 0,28 7,9 40 TO-220 FullPak (Iso) 3,1 IR
IRFI720G 400 1,8 2,6 30 TO-220 FullPak (Iso) 4,1 IR
IRFI730G 400 1 3,7 32 TO-220 FullPak (Iso) 3,6 IR
IRFI734G 450 1,2 3,4 35 TO-220 FullPak (Iso) 3,6 IR
IRFI734G 450 1,2 3,4 35 TO-220 FullPak (Iso) 3,6 IR
IRFI740G 400 0,55 5,4 40 TO-220 FullPak (Iso) 3,1 IR
IRFI740GLC 400 0,55 6 40 TO-220 FullPak (Iso) 3,1 IR
IRFI744G 450 0,63 4,9 40 TO-220 FullPak (Iso) 3,1 IR
IRFI744G 450 0,63 4,9 40 TO-220 FullPak (Iso) 3,1 IR
IRFI9520G -100 0,6 -5,2 37 TO-220 FullPak (Iso) 4,1 IR
IRFI9530G -100 0,3 -7,7 38 TO-220 FullPak (Iso) 3,6 IR
IRFI9540G -100 0,2 -13 42 TO-220 FullPak (Iso) 3,6 IR
IRFI9610G -200 3 -2 27 TO-220 FullPak (Iso) 4,6 IR
IRFI9620G -200 1,5 -3 30 TO-220 FullPak (Iso) 4,1 IR
IRFI9630G -200 0,8 -4,3 40 TO-220 FullPak (Iso) 3,6 IR
IRFI9634G -250 1 -4,1 35 TO-220 FullPak (Iso) 3,6 IR
IRFI9640G -200 0,5 -6,1 40 TO-220 FullPak (Iso) 3,1 IR
IRFI9Z14G -60 0,5 -5,3 27 TO-220 FullPak (Iso) 5,5 IR
IRFI9Z24G -60 0,28 -8,5 37 TO-220 FullPak (Iso) 4,1 IR
IRFI9Z34G -60 0,14 -12 42 TO-220 FullPak (Iso) 3,6 IR
IRFIB41N15D 150 0,045 41 200 TO-220 FullPak (Iso) 3,14 IR
IRFIB5N65A 650 0,93 5,1 60 TO-220 FullPak (Iso) 2,1 IR
IRFIB6N60A 600 0,75 5,5 60 TO-220 FullPak (Iso) 2,1 IR
IRFIBC20G 600 4,4 1,7 30 TO-220 FullPak (Iso) 4,1 IR
IRFIBC30G 600 2,2 2,5 35 TO-220 FullPak (Iso) 3,6 IR
IRFIBC40G 600 1,2 3,5 40 TO-220 FullPak (Iso) 3,1 IR
IRFIBC40GLC 600 1,2 4 40 TO-220 FullPak (Iso) 3,1 IR
IRFIBE20G 800 6,5 1,4 30 TO-220 FullPak (Iso) 4,1 IR
IRFIBE30G 800 3 2,1 35 TO-220 FullPak (Iso) 3,6 IR
IRFIBF20G 900 8 1,2 30 TO-220 FullPak (Iso) 4,1 IR
IRFIBF30G 900 3,7 1,9 35 TO-220 FullPak (Iso) 3,6 IR
IRFIZ24E 60 0,071 14 29 TO-220 FullPak (Iso) 5,2 IR
IRFIZ34E 60 0,042 21 37 TO-220 FullPak (Iso) 4,1 IR
IRFIZ34G 60 0,05 20 42 TO-220 FullPak (Iso) 3,6 IR
IRFIZ34V 60 0,028 20 30 TO-220 FullPak (Iso) 5 IR
IRFIZ48V 60 0,012 39 43 TO-220 FullPak (Iso) 3,5 IR
IRFL014 60 0,2 2,7 2 SOT-223 60 IR
IRFL1006 60 0,22 2,3 2,1 SOT-223 120 IR
IRFL110 100 0,54 1,5 2 SOT-223 60 IR
IRFL210 200 1,5 0,96 2 SOT-223 60 IR
IRFL214 250 2 0,79 2 SOT-223 60 IR
IRFL4310 100 0,2 1,6 2,1 SOT-223 60 IR
IRFL4315 150 0,185 2,6 2,8 SOT-223 45 IR
IRFL9014 -60 0,5 -1,8 2 SOT-223 60 IR
IRFL9110 -100 1,2 -1,1 2 SOT-223 60 IR
IRFP044 60 0,028 57 180 TO-247AC 0,83 IR
IRFP048 60 0,018 70 190 TO-247AC 0,8 IR
IRFP048R 60 0,018 70 190 TO-247AC 0,8 IR
IRFP054 60 0,014 70 230 TO-247AC 0,65 IR
IRFP054V 60 0,009 93 180 TO-247AC 0,85 IR
IRFP064 60 0,009 70 300 TO-247AC 0,5 IR
IRFP064V 60 0,0055 130 250 TO-247AC 0,6 IR
IRFP140N 100 0,052 27 94 TO-247AC 1,6 IR
IRFP150N 100 0,036 39 140 TO-247AC 1,1 IR
IRFP150V 100 0,024 46 140 TO-247AC 1,1 IR
IRFP15N60L 600 0,46 15 280 TO-247AC 0,44 IR
IRFP21N60L 600 0,32 21 330 TO-247AC 0,38 IR
IRFP22N60K 600 0,28 22 370 TO-247AC 0,34 IR
IRFP240 200 0,18 20 150 TO-247AC 0,83 IR
IRFP244 250 0,28 15 150 TO-247AC 0,83 IR
IRFP250N 200 0,075 30 214 TO-247AC 0,7 IR
IRFP254 250 0,14 23 190 TO-247AC 0,65 IR
IRFP254N 250 0,125 23 220 TO-247AC 0,68 IR
IRFP260N 200 0,04 49 300 TO-247AC 0,5 IR
IRFP264 250 0,075 38 280 TO-247AC 0,45 IR
IRFP264N 250 0,06 44 380 TO-247AC 0,39 IR
IRFP26N60L 600 0,25 26 470 TO-247AC 0,27 IR
IRFP27N60K 600 0,22 27 500 TO-247AC 0,29 IR
IRFP2907 75 0,0045 177 330 TO-247AC 0,45 IR
IRFP2907Z 75 0,0045 170 310 TO-247AC 0,49 IR
IRFP340 400 0,55 11 150 TO-247AC 0,83 IR
IRFP3415 150 0,042 43 200 TO-247AC 0,75 IR
IRFP344 450 0,63 9,5 150 TO-247AC 0,83 IR
IRFP344 450 0,63 9,5 150 TO-247AC 0,83 IR
IRFP350 400 0,4 16 190 TO-247AC 0,65 IR
IRFP350LC 400 0,3 18 190 TO-247AC 0,65 IR
IRFP354 450 0,35 14 190 TO-247AC 0,65 IR
IRFP354 450 0,35 14 190 TO-247AC 0,65 IR
IRFP360 400 0,2 23 280 TO-247AC 0,45 IR
IRFP360LC 400 0,2 23 280 TO-247AC 0,45 IR
IRFP3703 30 0,0028 210 230 TO-247AC 0,65 IR
IRFP3710 100 0,25 51 180 TO-247AC 0,83 IR
IRFP4232 250 0,0357 60 430 TO-247AC 0,35 IR
IRFP4242PBF 300 0,059 46 430 TO-247AC 0,35 IR
IRFP4710 100 0,014 72 190 TO-247AC 0,81 IR
IRFP90N20D 200 0,023 94 580 TO-247AC 0,26 IR
IRFP9140 -100 0,2 -21 180 TO-247AC 0,83 IR
IRFP9140N -100 0,117 -21 120 TO-247AC 1,3 IR
IRFP9240 -200 0,5 -12 150 TO-247AC 0,83 IR
IRFPC40 600 1,2 6,8 150 TO-247AC 0,83 IR
IRFPC50 600 0,6 11 180 TO-247AC 0,65 IR
IRFPC50A 600 0,58 11 180 TO-247AC 0,65 IR
IRFPC50LC 600 0,6 13 190 TO-247AC 0,65 IR
IRFPC60 600 0,4 16 280 TO-247AC 0,45 IR
IRFPC60LC 600 0,4 16 280 TO-247AC 0,45 IR
IRFPC60LC-P 600 0,4 16 280 TO-247SM 0,45 IR


Ref Vds Rds Id Pd Emb Rth Fabric
IRFPE30 800 3 4,1 125 TO-247AC 1 IR
IRFPE40 800 2 5,4 150 TO-247AC 0,83 IR
IRFPE50 800 1,2 7,8 190 TO-247AC 0,65 IR
IRFPF30 900 3,7 3,6 125 TO-247AC 1 IR
IRFPF40 900 2,5 4,7 150 TO-247AC 0,83 IR
IRFPF50 900 1,6 6,7 190 TO-247AC 0,65 IR
IRFPG30 1000 5 3,1 125 TO-247AC 1 IR
IRFPG40 1000 3,5 4,3 150 TO-247AC 0,83 IR
IRFPG50 1000 2 6,1 190 TO-247AC 0,65 IR
IRFPS29N60L 600 0,21 29 480 Super 247 (TO-274AA) 0,26 IR
IRFPS30N60K 600 0,19 30 450 Super 247 (TO-274AA) 0,28 IR
IRFPS3810 100 0,009 141 441 Super 247 (TO-274AA) 0,34 IR
IRFPS3815 150 0,015 105 441 Super 247 (TO-274AA) 0,34 IR
IRFPS38N60L 600 0,15 38 540 Super 247 (TO-274AA) 0,22 IR
IRFPS40N60K 600 0,13 40 570 Super 247 (TO-274AA) 0,22 IR
IRFR014 60 0,2 7,7 25 D-Pak 5 IR
IRFR110 100 0,54 4,3 25 D-Pak 5 IR
IRFR120N 100 0,21 9,1 39 D-Pak 3,2 IR
IRFR120Z 100 0,19 8,7 35 D-Pak 4,28 IR
IRFR12N25D 250 0,26 14 144 D-Pak 1,04 IR
IRFR13N15D 150 0,18 14 86 D-Pak 1,75 IR
IRFR13N20D 200 0,235 14 110 D-Pak 1,4 IR
IRFR15N20D 200 0,165 17 140 D-Pak 1,04 IR
IRFR18N15D 150 0,125 18 110 D-Pak 1,4 IR
IRFR1N60A 600 7 1,4 36 D-Pak 3,5 IR
IRFR210 200 1,5 2,6 25 D-Pak 5 IR
IRFR214 250 2 2,2 25 D-Pak 5 IR
IRFR220N 200 0,6 5 43 D-Pak 3,5 IR
IRFR224 250 1,1 3,8 42 D-Pak 3 IR
IRFR2307Z 75 0,016 53 110 D-Pak 1,42 IR
IRFR2407 75 0,026 42 110 D-Pak 1,4 IR
IRFR24N15D 150 0,095 24 140 D-Pak 1,1 IR
IRFR2607Z 75 0,022 45 110 D-Pak 1,38 IR
IRFR310 400 3,6 1,7 25 D-Pak 5 IR
IRFR320 400 1,8 3,1 42 D-Pak 3 IR
IRFR3303 30 0,031 33 57 D-Pak 2,2 IR
IRFR3410 100 0,039 31 110 D-Pak 1,4 IR
IRFR3411 100 0,044 32 130 D-Pak 1,2 IR
IRFR3412 100 0,025 48 140 D-Pak 1,05 IR
IRFR3504 40 0,0092 87 140 D-Pak 1,09 IR
IRFR3504Z 40 0,009 77 90 D-Pak 1,66 IR
IRFR3518 80 0,029 38 110 D-Pak 1,4 IR
IRFR3704Z 20 0,0084 60 48 D-Pak 3,1 IR
IRFR3706 20 0,009 75 88 D-Pak 1,7 IR
IRFR3707 30 0,013 61 87 D-Pak 1,73 IR
IRFR3707Z 30 0,0095 56 50 D-Pak 3 IR
IRFR3708 30 0,0125 61 87 D-Pak 1,73 IR
IRFR3709Z 30 0,0065 86 79 D-Pak 1,9 IR
IRFR3710Z 100 0,018 56 140 D-Pak 1,05 IR
IRFR3711Z 20 0,0057 93 79 D-Pak 1,9 IR
IRFR3910 100 0,115 15 52 D-Pak 2,4 IR
IRFR3911 100 0,115 14 56 D-Pak 2,7 IR
IRFR4104 40 0,0055 119 140 D-Pak 1,05 IR
IRFR5305 -55 0,065 -28 89 D-Pak 1,4 IR
IRFR5410 -100 0,205 13 66 D-Pak 1,9 IR
IRFR5505 -55 0,11 -18 57 D-Pak 2,2 IR
IRFR6215 -150 0,58 13 110 D-Pak 1,4 IR
IRFR9014 -60 0,5 -5,1 25 D-Pak 5 IR
IRFR9024 -60 0,28 -8,8 42 D-Pak 3 IR
IRFR9024N -55 0,175 11 38 D-Pak 3,3 IR
IRFR9110 -100 1,2 -3,1 25 D-Pak 5 IR
IRFR9120 -100 0,6 -5,6 42 D-Pak 3 IR
IRFR9120N -100 0,48 -6,5 39 D-Pak 3,2 IR
IRFR9210 -200 3 -1,9 25 D-Pak 5 IR
IRFR9214 -250 3 -2,7 50 D-Pak 2,5 IR
IRFR9220 -200 1,5 -3,6 42 D-Pak 3 IR
IRFR9310 -400 7 -1,8 50 D-Pak 2,5 IR
IRFR9N20D 200 0,38 9,4 86 D-Pak 1,75 IR
IRFRC20 600 4,4 2 42 D-Pak 3 IR
IRFS17N20D 200 0,17 16 140 D2-Pak 1,1 IR
