|
|||
MOSFET de potência I-30Índice do grupo | Página anterior | Próxima página | Legenda: Ref: referência do fabricante. Vds: tensão dreno-fonte (V). Negativa para tipo P. Positiva para tipo N. Rds: resistência dreno-fonte (ohms). Id: corrente de dreno max (A). Negativa para tipo P. Positiva para tipo N. Pd: potência dissipada (W). Emb: tipo de invólucro. |
| Ref | Vds | Rds | Id | Pd | Emb | Fabric |
| HAT1001F | -20 | 0,07 | -3,5 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT1002F | -30 | 0,07 | -3 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT1004F | -20 | - | -3 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT1005F | -30 | - | -3 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT1006F | -60 | 0,14 | -2,5 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT1007F | -20 | - | -3,5 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT1008F | -30 | - | -2,5 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT1016R | -30 | 0,09 | -4,5 | - | SOP-8 (Dual) | Hit |
| HAT1020R | -30 | 0,07 | -5 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT1021R | -20 | 0,06 | -5,5 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT1023R | -20 | 0,04 | -7 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT1024R | -30 | 0,34 | -3,5 | - | SOP-8 (Dual) | Hit |
| HAT1025R | -20 | 0,095 | -4,5 | - | SOP-8 (Dual) | Hit |
| HAT1026R | -30 | 0,037 | -7 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT1030T | -12 | -3 | - | - | TSSOP-8 (Dual) | Hit |
| HAT1031T | -20 | -2,5 | - | - | TSSOP-8 (Dual) | Hit |
| HAT1033T | -20 | -2,5 | - | - | TSSOP-8 (Single) | Hit |
| HAT1036R | -30 | 0,014 | -12 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2001F | 30 | 0,04 | 5 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2002F | 30 | 0,04 | 5 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2003F | 30 | - | 3 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2004F | 15 | 0,06 | 4 | - | SOP-8 (Dual) | Hit |
| HAT2005F | 15 | 0,055 | 5 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2006F | 60 | 0,06 | 4 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2007F | 20 | 0,053 | 4 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2016R | 30 | 0,045 | 6,5 | - | SOP-8 (Dual) | Hit |
| HAT2019R | 30 | 0,027 | 8 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2020R | 30 | 0,028 | 8 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2022R | 30 | 0,015 | 11 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2024R | 30 | 0,065 | 5,5 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2025R | 30 | 0,026 | 8 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2026R | 20 | 0,015 | 11 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2027R | 20 | 0,038 | 7 | - | SOP-8 (Dual) | Hit |
| HAT2029R | 20 | 0,028 | 8 | - | SOP-8 (Dual) | Hit |
| HAT2031T | 20 | 4 | - | - | TSSOP-8 (Dual) | Hit |
| HAT2032T | -12 | -4 | - | - | TSSOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2036R | 30 | 0,015 | 12 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2037T | 28 | 4,5 | - | - | TSSOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2040R | 30 | 0,008 | 15 | - | SOP-8 (Single) | Hit |
| HAT2042T | 20 | 5 | - | - | TSSOP-8 (Dual) | Hit |
| HAT3004R | 30/-30 | 0,045/0,09 | 5,5/-3,5 | - | SOP-8 (P&N) | Hit |
| HAT3006R | 30/-30 | 0,046/0,09 | 6,5/-4,5 | - | SOP-8 (P&N) | Hit |
| Ref | Vds | Rds | Id | Pd | Emb | Fabric |
| HRF3205 | 55 | 0,008 | 100 | - | TO-220 AB | Har |
| HRF3205L | 55 | 0,008 | 100 | - | TO-262 | Har |
| HRF3205S/T | 55 | 0,008 | 100 | - | TO-263 | Har |
| HUF75307D3 | 55 | 0,09 | 13 | - | TO-251 | Har |
| HUF75307D3S/T | 55 | 0,09 | 13 | - | TO-252 | Har |
| HUF75307P3 | 55 | 0,09 | 13 | - | TO-220 AB | Har |
| HUF75307T3ST | 55 | 0,09 | 3,5 | - | SOT-223 | Har |
| HUF75309D3 | 55 | 0,07 | 17 | - | TO-251 | Har |
| HUF75309D3S/T | 55 | 0,07 | 17 | - | TO-252 | Har |
| HUF75309P3 | 55 | 0,07 | 17 | - | TO-220 AB | Har |
| HUF75309T3ST | 55 | 0,07 | 4 | - | SOT-223 | Har |
| HUF75321D3 | 55 | 0,036 | 20 | - | TO-251 | Har |
| HUF75321D3S/T | 55 | 0,036 | 20 | - | TO-252 | Har |
| HUF75321P3 | 55 | 0,034 | 31 | - | TO-220 AB | Har |
| HUF75321S3 | 55 | 0,034 | 31 | - | TO-262 | Har |
| HUF75321S3S/T | 55 | 0,034 | 31 | - | TO-263 | Har |
| HUF75329D3 | 55 | 0,026 | 20 | - | TO-251 | Har |
| HUF75329D3S/T | 55 | 0,026 | 20 | - | TO-252 | Har |
| HUF75329G3 | 55 | 0,024 | 42 | - | TO-247 | Har |
| HUF75329P3 | 55 | 0,024 | 42 | - | TO-220 AB | Har |
| HUF75329S3 | 55 | 0,024 | 42 | - | TO-262 | Har |
| HUF75329S3S/T | 55 | 0,024 | 42 | - | TO-263 | Har |
| HUF75332G3 | 55 | 0,019 | 52 | - | TO-247 | Har |
| HUF75332P3 | 55 | 0,019 | 52 | - | TO-220 AB | Har |
| HUF75332S3 | 55 | 0,019 | 52 | - | TO-262 | Har |
| HUF75332S3S/T | 55 | 0,019 | 52 | - | TO-263 | Har |
| HUF75333G3 | 55 | 0,016 | 56 | - | TO-247 | Har |
| HUF75333P3 | 55 | 0,016 | 56 | - | TO-220 AB | Har |
| HUF75333S3 | 55 | 0,016 | 56 | - | TO-262 | Har |
| HUF75333S3S/T | 55 | 0,016 | 56 | - | TO-263 | Har |
| HUF75337G3 | 55 | 0,014 | 62 | - | TO-247 | Har |
| HUF75337P3 | 55 | 0,014 | 62 | - | TO-220 AB | Har |
| HUF75337S3 | 55 | 0,014 | 62 | - | TO-262 | Har |
| HUF75337S3S/T | 55 | 0,014 | 62 | - | TO-263 | Har |
| HUF75339G3 | 55 | 0,012 | 70 | - | TO-247 | Har |
| HUF75339P3 | 55 | 0,012 | 70 | - | TO-220 AB | Har |
| HUF75339S3 | 55 | 0,012 | 70 | - | TO-262 | Har |
| HUF75339S3S/T | 55 | 0,012 | 70 | - | TO-263 | Har |
| HUF75343G3 | 55 | 0,009 | 75 | - | TO-247 | Har |
| HUF75343P3 | 55 | 0,008 | 75 | - | TO-220 AB | Har |
| HUF75343S3 | 55 | 0,009 | 75 | - | TO-262 | Har |
| HUF75343S3S/T | 55 | 0,009 | 75 | - | TO-263 | Har |
| HUF75344G3 | 55 | 0,008 | 75 | - | TO-247 | Har |
| HUF75344PS | 55 | 0,008 | 75 | - | TO-220 AB | Har |
| HUF75344S3 | 55 | 0,008 | 75 | - | TO-262 | Har |
| HUF75344S3S/T | 55 | 0,008 | 75 | - | TO-263 | Har |
| HUF75345G3 | 55 | 0,007 | 75 | - | TO-247 | Har |
| HUF75345P3 | 55 | 0,007 | 75 | - | TO-220 | Har |
| HUF75345S3 | 55 | 0,007 | 75 | - | TO-262 | Har |
| HUF75345S3S/T | 55 | 0,007 | 75 | - | TO-263 | Har |
| Ref | Vds | Rds | Id | Pd | Emb | Rth | Fabric |
| IRC530 | 100 | 0,16 | 14 | 88 | TO-220 5-Pin | 1,7 | IR |
| IRC540 | 100 | 0,077 | 28 | 150 | TO-220 5-Pin | 1 | IR |
| IRC630 | 200 | 0,4 | 9 | 74 | TO-220 5-Pin | 1,7 | IR |
| IRC634 | 250 | 0,45 | 8,1 | 74 | TO-220 5-Pin | 1,7 | IR |
| IRC640 | 200 | 0,18 | 18 | 125 | TO-220 5-Pin | 1 | IR |
| IRC644 | 250 | 0,28 | 14 | 125 | TO-220 5-Pin | 1 | IR |
| IRC730 | 400 | 1 | 5,5 | 74 | TO-220 5-Pin | 1 | IR |
| IRC740 | 400 | 0,55 | 10 | 125 | TO-220 5-Pin | 1 | IR |
| IRCZ34 | 60 | 0,05 | 30 | 88 | TO-220 5-Pin | 1,7 | IR |
| IRCZ44 | 60 | 0,028 | 50 | 150 | TO-220 5-Pin | 1 | IR |
| IRF1010E | 60 | 0,012 | 81 | 170 | TO-220AB | 0,9 | IR |
| IRF1010EL | 60 | 0,012 | 83 | 170 | TO-262 | 0,9 | IR |
| IRF1010ES | 60 | 0,012 | 83 | 170 | D2-Pak | 0,9 | IR |
| IRF1010EZ | 60 | 0,0085 | 84 | 140 | TO-220AB | 1,11 | IR |
| IRF1010EZL | 60 | 0,0085 | 84 | 140 | TO-262 | 1,11 | IR |
| IRF1010EZS | 60 | 0,0085 | 84 | 140 | D2-Pak | 1,11 | IR |
| IRF1104 | 40 | 0,009 | 100 | 170 | TO-220AB | 0,9 | IR |
| IRF1104L | 40 | 0,009 | 100 | 170 | TO-262 | 0,9 | IR |
| IRF1104S | 40 | 0,009 | 100 | 170 | D2-Pak | 0,9 | IR |
| IRF1302 | 20 | 0,004 | 180 | 230 | TO-220AB | 0,65 | IR |
| IRF1302L | 20 | 0,004 | 174 | 200 | TO-262 | 0,74 | IR |
| IRF1302S | 20 | 0,004 | 174 | 200 | D2-Pak | 0,74 | IR |
| IRF1310N | 100 | 0,036 | 42 | 160 | TO-220AB | 0,95 | IR |
| IRF1310NL | 100 | 0,036 | 42 | 160 | TO-262 | 0,95 | IR |
| IRF1310NS | 100 | 0,036 | 42 | 3,8 | D2-Pak | 0,95 | IR |
| IRF1312 | 80 | 0,01 | 95 | 210 | TO-220AB | 0,73 | IR |
| IRF1312L | 80 | 0,01 | 95 | 210 | TO-262 | 0,73 | IR |
| IRF1312S | 80 | 0,01 | 95 | 210 | D2-Pak | 0,73 | IR |
| IRF1404 | 40 | 0,004 | 162 | 200 | TO-220AB | 0,75 | IR |
| IRF1404L | 40 | 0,004 | 162 | 200 | TO-262 | 0,75 | IR |
| IRF1404S | 40 | 0,004 | 162 | 200 | D2-Pak | 0,75 | IR |
| IRF1404Z | 40 | 0,0037 | 190 | 220 | TO-220AB | 0,65 | IR |
| IRF1404ZL | 40 | 0,0037 | 190 | 220 | TO-262 | 0,65 | IR |
| IRF1404ZS | 40 | 0,0037 | 190 | 220 | D2-Pak | 0,65 | IR |
| IRF1407 | 75 | 0,0078 | 130 | 330 | TO-220AB | 0,45 | IR |
| IRF1407L | 75 | 0,0078 | 100 | 200 | TO-262 | 0,75 | IR |
| IRF1407S | 75 | 0,0078 | 100 | 200 | D2-Pak | 0,75 | IR |
| IRF1503 | 30 | 0,0033 | 240 | 330 | TO-220AB | 0,45 | IR |
| IRF1503L | 30 | 0,0033 | 190 | 200 | TO-262 | 0,75 | IR |
| IRF1503S | 30 | 0,0033 | 190 | 200 | D2-Pak | 0,75 | IR |
| IRF1607 | 75 | 0,0075 | 142 | 380 | TO-220AB | 0,4 | IR |
| IRF1902 | 20 | 0,085 (4,5V) | 4,2 | 2,5 | SO-8 | 20 | IR |
| IRF2204 | 40 | 0,0036 | 210 | 330 | TO-220AB | 0,45 | IR |
| IRF2204L | 40 | 0,0036 | 170 | 200 | D2-Pak | 0,75 | IR |
| IRF2204S | 40 | 0,0036 | 170 | 200 | D2-Pak | 0,75 | IR |
| IRF2804 | 40 | 0,0023 | 280 | 330 | TO-220AB | 0,45 | IR |
| IRF2804L | 40 | 0,0023 | 280 | 330 | TO-262 | 0,45 | IR |
| IRF2804S | 40 | 0,0023 | 280 | 330 | D2-Pak | 0,45 | IR |
| IRF2804S-7P | 40 | 0,0016 | 320 | 330 | D2-Pak 7-Lead | 0,5 | IR |
| IRF2807 | 75 | 0,013 | 82 | 200 | TO-220AB | 0,75 | IR |
| IRF2807L | 75 | 0,013 | 82 | 200 | TO-262 | 0,75 | IR |
| IRF2807S | 75 | 0,013 | 82 | 200 | D2-Pak | 0,75 | IR |
| IRF2807Z | 75 | 0,0094 | 89 | 170 | TO-220AB | 0,9 | IR |
| IRF2807ZL | 75 | 0,0094 | 89 | 170 | TO-262 | 0,9 | IR |
| IRF2807ZS | 75 | 0,0094 | 89 | 170 | D2-Pak | 0,9 | IR |
| IRF2903Z | 30 | 0,0024 | 260 | 290 | TO-220AB | 0,51 | IR |
| IRF2903ZL | 30 | 0,0024 | 260 | 290 | TO-262 | 0,51 | IR |
| IRF2903ZS | 30 | 0,0024 | 260 | 290 | D2-Pak | 0,51 | IR |
| IRF2907Z | 75 | 0,0045 | 170 | 330 | TO-220AB | 0,45 | IR |
| IRF2907ZL | 75 | 0,0045 | 170 | 330 | TO-262 | 0,45 | IR |
| IRF2907ZS | 75 | 0,0045 | 170 | 330 | D2-Pak | 0,45 | IR |
| IRF2907ZS-7PPBF | 75 | 0,0038 | 160 | 300 | D2-Pak 7-Lead | 0,5 | IR |
| IRF3000 | 300 | 0,4 | 1,6 | 2,5 | SO-8 | 50 | IR |
| IRF3007 | 75 | 0,0126 | 80 | 200 | TO-220AB | 0,74 | IR |
| IRF3007L | 75 | 0,0126 | 62 | 120 | TO-262 | 1,25 | IR |
| IRF3007S | 75 | 0,0126 | 62 | 120 | D2-Pak | 1,25 | IR |
| IRF3315 | 150 | 0,07 | 21 | 94 | TO-220AB | 1,6 | IR |
| IRF3315L | 150 | 0,082 | 21 | 94 | TO-262 | 1,6 | IR |
| IRF3315S | 150 | 0,082 | 21 | 94 | D2-Pak | 1,6 | IR |
| IRF3415 | 150 | 0,042 | 43 | 200 | TO-220AB | 0,75 | IR |
| IRF3415L | 150 | 0,042 | 43 | 200 | TO-262 | 0,75 | IR |
| IRF3415S | 150 | 0,042 | 43 | 3,8 | D2-Pak | 0,75 | IR |
| IRF3515L | 150 | 0,045 | 41 | 200 | TO-262 | 0,75 | IR |
| IRF3515S | 150 | 0,045 | 41 | 200 | D2-Pak | 0,75 | IR |
| IRF3703 | 30 | 0,0028 | 210 | 230 | TO-220AB | 0,65 | IR |
| IRF3704Z | 20 | 0,0079 | 67 | 57 | TO-220AB | 2,65 | IR |
| IRF3704ZCL | 20 | 0,0079 | 67 | 57 | TO-262 | 2,65 | IR |
| IRF3704ZCS | 20 | 0,0079 | 67 | 57 | D2-Pak | 2,65 | IR |
| IRF3704ZL | 20 | 0,0079 | 67 | 57 | TO-262 | 2,65 | IR |
| IRF3704ZS | 20 | 0,0079 | 67 | 57 | D2-Pak | 2,65 | IR |
| IRF3706 | 20 | 0,0085 | 77 | 88 | TO-220AB | 1,7 | IR |
| IRF3706L | 20 | 0,0085 | 77 | 88 | TO-262 | 1,7 | IR |
| IRF3706S | 20 | 0,0085 | 77 | 88 | D2-Pak | 1,7 | IR |
| IRF3707 | 30 | 0,0125 | 62 | 87 | TO-220AB | 1,73 | IR |
| IRF3707L | 30 | 0,0125 | 62 | 87 | TO-262 | 1,73 | IR |
| IRF3707S | 30 | 0,0125 | 62 | 87 | D2-Pak | 1,73 | IR |
| IRF3707Z | 30 | 0,0095 | 59 | 57 | TO-220AB | 2,65 | IR |
| IRF3707ZCL | 30 | 0,0095 | 59 | 57 | TO-262 | 2,65 | IR |
| IRF3707ZCS | 30 | 0,0095 | 59 | 57 | D2-Pak | 2,65 | IR |
| IRF3707ZL | 30 | 0,0095 | 59 | 57 | TO-262 | 2,65 | IR |
| IRF3707ZS | 30 | 0,0095 | 59 | 57 | D2-Pak | 2,65 | IR |
| IRF3708 | 30 | 0,012 | 62 | 87 | TO-220AB | 1,73 | IR |
| IRF3708L | 30 | 0,012 | 62 | 87 | TO-262 | 1,73 | IR |
| IRF3708S | 30 | 0,012 | 62 | 87 | D2-Pak | 1,73 | IR |
| IRF3709 | 30 | 0,009 | 90 | 120 | TO-220AB | 1,04 | IR |
| IRF3709L | 30 | 0,009 | 90 | 120 | TO-262 | 1,04 | IR |
| IRF3709S | 30 | 0,009 | 90 | 120 | D2-Pak | 1,04 | IR |
| IRF3709Z | 30 | 0,0063 | 87 | 79 | TO-220AB | 1,89 | IR |
| IRF3709ZCL | 30 | 0,0063 | 87 | 79 | TO-262 | 1,89 | IR |
| IRF3709ZCS | 30 | 0,0063 | 87 | 79 | D2-Pak | 1,89 | IR |
| IRF3709ZL | 30 | 0,0063 | 87 | 79 | TO-262 | 1,89 | IR |
| IRF3709ZS | 30 | 0,0063 | 87 | 79 | D2-Pak | 1,89 | IR |
| IRF3710 | 100 | 0,023 | 57 | 200 | TO-220AB | 0,75 | IR |
| IRF3710L | 100 | 0,023 | 57 | 200 | TO-262 | 0,75 | IR |
| IRF3710S | 100 | 0,023 | 57 | 3,8 | D2-Pak | 0,75 | IR |
| IRF3710Z | 100 | 0,018 | 59 | 160 | TO-220AB | 0,92 | IR |
| IRF3710ZL | 100 | 0,018 | 59 | 160 | TO-262 | 0,92 | IR |
| IRF3710ZS | 100 | 0,018 | 59 | 160 | D2-Pak | 0,92 | IR |
| IRF3711Z | 20 | 0,006 | 92 | 79 | TO-220AB | 1,89 | IR |
| IRF3711ZCL | 20 | 0,006 | 92 | 79 | TO-262 | 1,89 | IR |
| IRF3711ZCS | 20 | 0,006 | 92 | 79 | D2-Pak | 1,89 | IR |
| IRF3711ZL | 20 | 0,006 | 92 | 79 | TO-262 | 1,89 | IR |
| IRF3711ZS | 20 | 0,006 | 92 | 79 | D2-Pak | 1,89 | IR |
| IRF3717 | 20 | 0,0044 | 20 | 2,5 | SO-8 | 50 | IR |
| Ref | Vds | Rds | Id | Pd | Emb | Rth | Fabric |
| IRF3808 | 75 | 0,007 | 140 | 330 | TO-220AB | 0,45 | IR |
| IRF3808L | 75 | 0,007 | 105 | 200 | TO-262 | 0,75 | IR |
| IRF3808S | 75 | 0,007 | 105 | 200 | D2-Pak | 0,75 | IR |
| IRF4104 | 40 | 0,0055 | 120 | 140 | TO-220AB | 1,05 | IR |
| IRF4104L | 40 | 0,0055 | 120 | 140 | TO-262 | 1,05 | IR |
| IRF4104S | 40 | 0,0055 | 120 | 140 | D2-Pak | 1,05 | IR |
| IRF4905 | -55 | 0,02 | -74 | 200 | TO-220AB | 0,75 | IR |
| IRF4905L | -55 | 0,02 | -74 | 200 | TO-262 | 0,75 | IR |
| IRF4905S | -55 | 0,02 | -74 | 200 | D2-Pak | 0,75 | IR |
| IRF510 | 100 | 0,54 | 5,6 | 43 | TO-220AB | 3,5 | IR |
| IRF510S | 100 | 0,54 | 5,6 | 43 | D2-Pak | 3,5 | IR |
| IRF520 | 100 | 0,27 | 9,2 | 60 | TO-220AB | 2,5 | IR |
| IRF520N | 100 | 0,2 | 9,7 | 48 | TO-220AB | 3,1 | IR |
| IRF520NL | 100 | 0,2 | 9,7 | 48 | TO-262 | 3,1 | IR |
| IRF520NS | 100 | 0,2 | 9,5 | 47 | D2-Pak | 3,2 | IR |
| IRF520S | 100 | 0,27 | 9,2 | 60 | D2-Pak | 2,5 | IR |
| IRF520V | 100 | 0,165 | 9,6 | 44 | TO-220AB | 3,4 | IR |
| IRF520VL | 100 | 0,165 | 9,6 | 44 | TO-262 | 3,4 | IR |
| IRF520VS | 100 | 0,165 | 9,6 | 44 | D2-Pak | 3,4 | IR |
| IRF5210 | -100 | 0,06 | -40 | 200 | TO-220AB | 0,75 | IR |
| IRF5210L | -100 | 0,06 | -0,4 | 200 | TO-262 | 0,75 | IR |
| IRF5210S | -100 | 0,06 | -0,4 | 3,8 | D2-Pak | 0,75 | IR |
| IRF530 | 100 | 0,16 | 14 | 88 | TO-220AB | 1,7 | IR |
| IRF5305 | -55 | 0,06 | -31 | 110 | TO-220AB | 1,4 | IR |
| IRF5305L | -55 | 0,06 | -31 | 110 | TO-262 | 1,4 | IR |
| IRF5305S | -55 | 0,06 | -31 | 110 | D2-Pak | 1,4 | IR |
| IRF530N | 100 | 0,09 | 17 | 79 | TO-220AB | 1,9 | IR |
| IRF530NL | 100 | 0,09 | 17 | 79 | TO-262 | 1,9 | IR |
| IRF530NS | 100 | 0,09 | 17 | 3,8 | D2-Pak | 1,9 | IR |
| IRF530S | 100 | 0,16 | 14 | 88 | D2-Pak | 1,7 | IR |
| IRF540 | 100 | 0,077 | 28 | 150 | TO-220AB | 1 | IR |
| IRF540N | 100 | 0,044 | 33 | 140 | TO-220AB | 1,1 | IR |
| IRF540NL | 100 | 0,044 | 33 | 140 | TO-262 | 1,1 | IR |
| IRF540NS | 100 | 0,044 | 33 | 3,8 | D2-Pak | 1,1 | IR |
| IRF540S | 100 | 0,077 | 28 | 150 | D2-Pak | 1 | IR |
| IRF540Z | 100 | 0,0265 | 36 | 92 | TO-220AB | 1,64 | IR |
| IRF540ZL | 100 | 0,0265 | 36 | 92 | TO-262 | 1,64 | IR |
| IRF540ZS | 100 | 0,0265 | 36 | 92 | D2-Pak | 1,64 | IR |
| IRF5800 | -30 | 0,085 | -4 | 2 | TSOP-6 (Micro 6) | 62,5 | IR |
| IRF5801 | 200 | 2,2 | 0,6 | 2 | TSOP-6 (Micro 6) | 62,5 | IR |
| IRF5802 | 150 | 1,2 | 0,9 | 2 | TSOP-6 (Micro 6) | 62,5 | IR |
| IRF5803 | -40 | 0,112 | -3,4 | 1,3 | TSOP-6 (Micro 6) | 62,5 | IR |
| IRF5805 | -30 | 0,098 | -3,8 | 2 | TSOP-6 (Micro 6) | 62,5 | IR |
| IRF5806 | -20 | 0,086 (4,5V) | -4 | 2 | TSOP-6 (Micro 6) | 62,5 | IR |
| IRF610 | 200 | 1,5 | 3,3 | 36 | TO-220AB | 3,5 | IR |
| IRF6100 | -20 | 0,065 (4,5V) | -4,1 | 1,5 | 4-Lead FlipFET | 85 | IR |
| IRF610S | 200 | 1,5 | 3,3 | 36 | D2-Pak | 3,5 | IR |
| IRF614 | 250 | 2 | 2,7 | 36 | TO-220AB | 3,5 | IR |
| IRF614S | 250 | 2 | 2,7 | 36 | D2-Pak | 3,5 | IR |
| IRF620 | 200 | 0,8 | 5,2 | 50 | TO-220AB | 2,5 | IR |
| IRF620S | 200 | 0,8 | 5,2 | 50 | D2-Pak | 2,5 | IR |
| IRF6215 | -150 | 0,29 | -13 | 110 | TO-220AB | 1,4 | IR |
| IRF6215L | -150 | 0,29 | -13 | 110 | TO-262 | 1,4 | IR |
| IRF6215S | -150 | 0,29 | -13 | 110 | D2-Pak | 1,4 | IR |
| IRF6216 | -150 | 0,24 | -2,2 | 2,5 | SO-8 | 20 | IR |
| IRF6217 | -150 | 2,4 | -0,7 | 2,5 | SO-8 | 20 | IR |
| IRF6218 | -150 | 0,15 | -27 | 250 | TO-220AB | 0,61 | IR |
| IRF6218L | -150 | 0,15 | -27 | 250 | TO-262 | 0,61 | IR |
| IRF6218S | -150 | 0,15 | -27 | 250 | D2-Pak | 0,61 | IR |
| IRF624 | 250 | 1,1 | 4,4 | 50 | TO-220AB | 2,5 | IR |
| IRF624S | 250 | 1,1 | 4,4 | 50 | D2-Pak | 2,5 | IR |
| IRF630 | 200 | 0,4 | 9 | 74 | TO-220AB | 1,7 | IR |
| IRF630N | 200 | 0,3 | 9,5 | 82 | TO-220AB | 1,83 | IR |
| IRF630NL | 200 | 0,3 | 9,5 | 82 | TO-262 | 1,83 | IR |
| IRF630NS | 200 | 0,3 | 9,5 | 82 | D2-Pak | 1,83 | IR |
| IRF630S | 200 | 0,3 | 9 | 74 | D2-Pak | 1,7 | IR |
| IRF634 | 250 | 0,45 | 8,1 | 74 | TO-220AB | 1,7 | IR |
| IRF634N | 250 | 0,435 | 8 | 88 | TO-220AB | 1,7 | IR |
| IRF634NS | 250 | 0,435 | 8 | 88 | D2-Pak | 1,7 | IR |
| IRF634S | 250 | 0,45 | 8,1 | 74 | D2-Pak | 1,7 | IR |
| IRF640 | 200 | 0,18 | 18 | 125 | TO-220AB | 1 | IR |
| IRF640L | 200 | 0,18 | 18 | 130 | TO-262 | 1 | IR |
| IRF640N | 200 | 0,15 | 18 | 150 | TO-220AB | 1 | IR |
| IRF640NL | 200 | 0,15 | 18 | 150 | TO-262 | 1 | IR |
| IRF640NS | 200 | 0,15 | 18 | 150 | D2-Pak | 1 | IR |
| IRF640S | 200 | 0,18 | 18 | 125 | D2-Pak | 1 | IR |
| IRF644 | 250 | 0,28 | 14 | 125 | TO-220AB | 1 | IR |
| IRF644N | 250 | 0,24 | 14 | 150 | TO-220AB | 1 | IR |
| IRF644NS | 250 | 0,24 | 14 | 150 | D2-Pak | 1 | IR |
| IRF644S | 250 | 0,28 | 14 | 125 | D2-Pak | 1 | IR |
| IRF6603 | 30 | 0,0034 | 28 | 42 | DirectFET MT | 3 | IR |
| IRF6604 | 30 | 0,0115 | 15 | 42 | DirectFET MQ | 3 | IR |
| IRF6607 | 30 | 0,0033 | 27 | 42 | DirectFET MT | 3 | IR |
| IRF6608 | 30 | 0,009 | 11,8 | 42 | DirectFET ST | 3 | IR |
| IRF6609 | 20 | 0,002 | 31 | 89 | DirectFET MT | 1,4 | IR |
| IRF6610 | 20 | 0,0068 | 15 | 42 | DirectFET SQ | 3 | IR |
| IRF6611 | 30 | 0,0026 | 27 | 89 | DirectFET MX | 1,4 | IR |
| IRF6612 | 30 | 0,0033 | 24 | 89 | DirectFET MX | 1,4 | IR |
| IRF6613 | 40 | 0,0034 | 23 | 89 | DirectFET MT | 1,4 | IR |
| IRF6614 | 40 | 0,0083 | 12,7 | 42 | DirectFET ST | 3 | IR |
| IRF6616 | 40 | 0,005 | 19 | 89 | DirectFET MX | 1,4 | IR |
| IRF6617 | 30 | 0,0081 | 14 | 42 | DirectFET ST | 3 | IR |
| IRF6618 | 30 | 0,0022 | 29 | 89 | DirectFET MT | 1,4 | IR |
| IRF6619 | 20 | 0,0022 | 30 | 89 | DirectFET MX | 1,4 | IR |
| IRF6620 | 20 | 0,0027 | 27 | 89 | DirectFET MX | 1,4 | IR |
| IRF6621 | 30 | 0,0091 | 12 | 42 | DirectFET SQ | 3 | IR |
| IRF6623 | 20 | 0,0057 | 16 | 42 | DirectFET ST | 3 | IR |
| IRF6626 | 30 | 0,0054 | 16 | 42 | DirectFET ST | 3 | IR |
| IRF6633 | 20 | 0,0056 | 16 | 89 | DirectFET MP | 3 | IR |
| IRF6635 | 30 | 0,0018 | 32 | 89 | DirectFET MX | 1,4 | IR |
| IRF6636 | 20 | 0,0045 | 18 | 42 | DirectFET ST | 3 | IR |
| IRF6637 | 30 | 0,0077 | 14 | 89 | DirectFET MP | 3 | IR |
| IRF6644 | 100 | 0,013 | 10,3 | 89 | DirectFET MN | 1,4 | IR |
| IRF6645 | 100 | 0,035 | 5,7 | 42 | DirectFET SJ | 3 | IR |
| IRF6646 | 80 | 0,0095 | 12 | 89 | DirectFET MN | 1,4 | IR |
| IRF6655 | 100 | 0,062 | 4,2 | 42 | DirectFET SH | 3 | IR |
| IRF6662 | 100 | 0,022 | 8,3 | 89 | DirectFET MZ | 1,4 | IR |
| IRF6665 | 100 | 0,062 | 4,2 | 42 | DirectFET SH | 3 | IR |
| IRF6678 | 30 | 0,003 | 30 | 89 | DirectFET MX | 1,4 | IR |
|
Melhor visto com 1024x768 px Termos de uso |