|
|||
MOSFET de potência I-20Índice do grupo | Página anterior | Próxima página | Legenda: Ref: referência do fabricante. Vds: tensão dreno-fonte (V). Negativa para tipo P. Positiva para tipo N. Rds: resistência dreno-fonte (ohms). Id: corrente de dreno max (A). Negativa para tipo P. Positiva para tipo N. Pd: potência dissipada (W). Emb: tipo de invólucro. |
| Ref | Vds | Rds | Id | Pd | Emb | Fabric |
| BUZ10 | 50 | 0,07 | 23 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ100 | 50 | 0,018 | 58 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ100L | 50 | 0,018 | 60 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ100S | 55 | 0,015 | 77 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ100SL | 55 | 0,018 | 70 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ101 | 50 | 0,06 | 25 | 100 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ101L | 50 | 0,06 | 29 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ101S | 55 | 0,06 | 23 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ101SL | 55 | 0,07 | 21 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ102 | 50 | 0,023 | 42 | 180 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ102AL | 50 | 0,028 | 42 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ102S | 55 | 0,023 | 52 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ102SL | 55 | 0,028 | 47 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ103 | 50 | 0,04 | 40 | 120 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ103AL | 50 | 0,05 | 35 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ103S | 55 | 0,04 | 31 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ103SL | 55 | 0,05 | 28 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ104 | 50 | 0,1 | 17,5 | 60 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ104L | 50 | 0,1 | 17,5 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ104S | 55 | 0,1 | 14 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ104SL | 55 | 0,12 | 12,8 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ10L | 50 | 0,07 | 23 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ10S2 | 60 | 0,07 | 23 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ11 | 50 | 0,04 | 30 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ110S | 55 | 0,012 | 80 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ110SL | 55 | 0,015 | 80 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ111S | 55 | 0,008 | 80 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ111SL | 55 | 0,01 | 80 | - | TO-220 AB | Sie |
| BUZ11A | 50 | 0,055 | 26 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ11AL | 50 | 0,055 | 26 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ11FI | 50 | 0,04 | 21 | 40 | TO-220 IS | ST |
| BUZ11S2 | 60 | 0,04 | 30 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ12 | 50 | 0,028 | 42 | 125 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ12A | 50 | 0,035 | 42 | 125 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ12AL | 50 | 0,035 | 42 | 125 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ171 | -50 | 0,3 | -8 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ172 | -100 | 0,6 | -5,5 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ173 | -200 | 1,5 | -3 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ20 | 100 | 0,2 | 13,5 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ205 | 400 | 1 | 6 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ21 | 100 | 0,085 | 21 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ215 | 500 | 1,5 | 5,1 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ21L | 100 | 0,085 | 21 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ22 | 100 | 0,055 | 34 | 125 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ255 | 250 | 0,24 | 13 | 95 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ271 | -50 | 0,15 | -22 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ272 | -100 | 0,3 | -15 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ305 | 800 | 1 | 7,5 | 150 | TO-218 | Sie |
| BUZ307 | 800 | 3 | 3 | 75 | TO-218 | Sie |
| BUZ308 | 800 | 4 | 2,6 | 75 | TO-218 | Sie |
| BUZ30A | 200 | 0,13 | 21 | 125 | TO-220 AB | Sie |
| Ref | Vds | Rds | Id | Pd | Emb | Fabric |
| BUZ31 | 200 | 0,2 | 13,5 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ310 | 1000 | 5 | 2,5 | 75 | TO-218 | Sie |
| BUZ311 | 1000 | 6 | 2,3 | 75 | TO-218 | Sie |
| BUZ312 | 1000 | 1,5 | 6 | 150 | TO-218 | Sie |
| BUZ31L | 200 | 0,2 | 13,5 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ32 | 200 | 0,4 | 9,5 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ323 | 400 | 0,3 | 15 | 170 | TO-218 | Sie |
| BUZ325 | 400 | 0,35 | 13 | 125 | TO-218 | Sie |
| BUZ326 | 400 | 0,5 | 11 | 125 | TO-218 | Sie |
| BUZ330 | 500 | 0,6 | 9,5 | 125 | TO-218 | Sie |
| BUZ331 | 500 | 0,8 | 8 | 125 | TO-218 | Sie |
| BUZ332 | 600 | 0,8 | 8,5 | 150 | TO-218 | Sie |
| BUZ332A | 600 | 0,9 | 8 | 150 | TO-218 | Sie |
| BUZ333 | 500 | 0,4 | 14 | 170 | TO-218 | Sie |
| BUZ334 | 600 | 0,5 | 12 | 180 | TO-218 | Sie |
| BUZ338 | 500 | 0,4 | 13,5 | - | TO-218 | Sie |
| BUZ339 | 500 | 0,5 | 12 | 170 | TO-218 | Sie |
| BUZ341 | 200 | 0,07 | 33 | 170 | TO-218 | Sie |
| BUZ342 | 50 | 0,01 | 60 | 400 | TO-218 | Sie |
| BUZ344 | 100 | 0,035 | 46 | 170 | TO-218 | Sie |
| BUZ345 | 100 | 0,045 | 41 | 150 | TO-218 | Sie |
| BUZ346 | 50 | 0,018 | 58 | 125 | TO-218 | Sie |
| BUZ346S2 | 60 | 0,018 | 58 | 170 | TO-218 | Sie |
| BUZ347 | 50 | 0,03 | 45 | 125 | TO-218 | Sie |
| BUZ349 | 100 | 0,06 | 32 | 125 | TO-218 | Sie |
| BUZ350 | 200 | 0,12 | 22 | 125 | TO-218 | Sie |
| BUZ351 | 400 | 0,4 | 11,5 | - | TO-218 | Har |
| BUZ355 | 800 | 1,5 | 6 | 125 | TO-218 | Sie |
| BUZ356 | 800 | 2 | 5 | 125 | TO-218 | Sie |
| BUZ357 | 1000 | 2 | 5 | 125 | TO-218 | Sie |
| BUZ358 | 1000 | 2,6 | 4,5 | 125 | TO-218 | Sie |
| BUZ380 | 1000 | 2 | 5,5 | 125 | TO-218 | Sie |
| BUZ382 | 400 | 0,4 | 12,5 | 125 | TO-218 | Sie |
| BUZ384 | 500 | 0,6 | 10,5 | 125 | TO-218 | Sie |
| BUZ385 | 500 | 0,8 | 9 | 125 | TO-218 | Sie |
| BUZ40B | 500 | 0,8 | 8 | 150 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ41A | 500 | 1,5 | 4,5 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ42 | 500 | 2 | 4 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ50A | 1000 | 5 | 2,5 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ50B | 1000 | 8 | 2 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ50C | 1000 | 6 | 2,3 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ51 | 1000 | 4 | 3,4 | 125 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ60 | 400 | 1 | 5,5 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ60B | 400 | 1,5 | 4,5 | - | TO-220 AB | Har |
| BUZ61 | 400 | 0,4 | 13 | 150 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ61A | 400 | 0,5 | 11 | 150 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ70 | 60 | 0,15 | 12 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ70L | 60 | 0,15 | 12 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ71 | 50 | 0,1 | 14 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ71A | 50 | 0,12 | 13 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ71AFI | 50 | 0,12 | 11 | 35 | TO-220 IS | ST |
| BUZ71AL | 50 | 0,12 | 13 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ71FI | 50 | 0,1 | 12 | 35 | TO-220 IS | ST |
| BUZ71L | 50 | 0,1 | 14 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ71S2 | 60 | 0,1 | 14 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ72 | 100 | 0,2 | 10 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ72A | 100 | 0,25 | 9 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ72A | 100 | 0,25 | 11 | - | TO-220 | ST |
| BUZ72AL | 100 | 0,25 | 9 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ72L | 100 | 0,2 | 10 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ73 | 200 | 0,4 | 7 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ73A | 200 | 0,6 | 5,8 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ73AL | 200 | 0,6 | 5,8 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ73L | 200 | 0,4 | 7 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ74 | 500 | 3 | 2,4 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ74A | 500 | 4 | 2,1 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ76 | 400 | 1,8 | 3 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ76A | 400 | 2,5 | 2,6 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ77A | 600 | 4 | 2,7 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ77B | 600 | 3,5 | 2,9 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ78 | 800 | 8 | 1,5 | 40 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ80 | 800 | 4 | 2,6 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ80A | 800 | 3 | 3 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ80AFI | 800 | 3 | 2,4 | 40 | TO-220 IS | ST |
| BUZ80FI | 800 | 4 | 2,1 | 40 | TO-220 IS | ST |
| BUZ81 | 800 | 2,5 | 4 | 125 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ90 | 600 | 1,6 | 4,5 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ90A | 600 | 2 | 4 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ91 | 600 | 0,8 | 8,5 | 150 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ91A | 600 | 0,9 | 8 | 150 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ92 | 600 | 3 | 3,2 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| BUZ93 | 600 | 2,5 | 3,6 | 75 | TO-220 AB | Sie |
| Ref | Vds | Rds | Id | Pd | Emb | Fabric |
| F10H3N | 30 | 0,015 | 10 | - | SOP-8 (Single) | Shi |
| F2H3ND | 30 | 0,18 | 2,5 | - | SOP-8 (Dual) | Shi |
| F3H3C | 30/-30 | 0,18/0,2 | 2,5/-2,5 | - | SOP-8 (P&N) | Shi |
| F3H3ND | 30 | 0,11 | 3 | - | SOP-8 (Dual) | Shi |
| F3H3P | -30 | 0,2 | -2,5 | - | SOP-8 (Single) | Shi |
| F3H3PD | -30 | 0,2 | -2,5 | - | SOP-8 (Dual) | Shi |
| F4H3C | 30/-30 | 0,07/0,15 | 4/-3,5 | - | SOP-8 (P&N) | Shi |
| F4H3N | 30 | 0,07 | 4 | - | SOP-8 (Single) | Shi |
| F4H3ND | 30 | 0,07 | 4 | - | SOP-8 (Dual) | Shi |
| F4H3P | -30 | 0,15 | -3,5 | - | SOP-8 (Single) | Shi |
| F4H3PD | -30 | 0,15 | -3,5 | - | SOP-8 (Dual) | Shi |
| F5H2ND | 20 | 0,04 | 5 | - | SOP-8 (Dual) | Shi |
| F5H3N | 30 | 0,05 | 5 | - | SOP-8 (Single) | Shi |
| F5H3ND | 30 | 0,05 | 5 | - | SOP-8 (Dual) | Shi |
| F5H3P | -30 | 0,09 | -4,5 | - | SOP-8 (Single) | Shi |
| F7H2N | 20 | 0,022 | 7 | - | SOP-8 (Single) | Shi |
| F7H3P | -30 | 0,05 | -6,5 | - | SOP-8 (Single) | Shi |
| F8H3N | 30 | 0,03 | 8 | - | SOP-8 (Single) | Shi |
| F9H4N | 40 | 0,03 | 9 | - | SOP-8 (Single) | Shi |
| FA38SA50LC | 500 | 0,13 | 38 | 500 | SOT-227 | IR |
| FA57SA50LC | 500 | 0,08 | 57 | 625 | SOT-227 | IR |
| FDC6301N | 25 | 4 | 0,22 | 0,9 | SSOT-6 (Dual) | Fai |
| FDC6302P | -25 | 10 | -0,12 | 0,9 | SSOT-6 (Dual) | Fai |
| FDC6303N | 25 | 0,45 | 0,68 | 0,9 | SSOT-6 (Dual) | Fai |
| FDC6304P | -25 | 1,1 | -0,46 | 0,9 | SSOT-6 (Dual) | Fai |
| FDC6306P | -20 | 0,16 | -1,9 | 0,9 | SSOT-6 (Dual) | Fai |
| FDC6320C | 25/-25 | 4,0/10,0 | 0,22/-0,12 | 0,9 | SSOT-6 (P&N) | Fai |
| FDC6321C | 25/-25 | 0,045/1,1 | 0,68/-0,46 | 0,9 | SSOT-6 (P&N) | Fai |
| FDC6322C | 25/-25 | 4/1,1 | 0,22/-0,46 | 0,9 | SSOT-6 (P&N) | Fai |
| FDC633N | 30 | 0,042 | 5,2 | 1,6 | SSOT-6 (Single) | Fai |
| FDC634P | -20 | 0,08 | -3,5 | 1,6 | SSOT-6 (Single) | Fai |
| FDC636P | -20 | 0,13 | -2,8 | 1,6 | SSOT-6 (Single) | Fai |
| FDC638P | -20 | 0,05 | -4,5 | 1,6 | SSOT-6 (Single) | Fai |
| FDC6506P | -30 | 0,165 | -1,8 | 0,9 | SSOT-6 (Dual) | Fai |
| FDC653N | 30 | 0,035 | 5 | 1,6 | SSOT-6 (Single) | Fai |
| FDC654P | -30 | 0,075 | -3,6 | 1,6 | SSOT-6 (Single) | Fai |
| FDC655AN | 30 | 0,027 | 6,3 | 1,6 | SSOT-6 (Single) | Fai |
| FDC6561AN | 30 | 0,095 | 2,5 | 0,9 | SSOT-6 (Dual) | Fai |
| FDC658P | -30 | 0,05 | -4 | 1,6 | SSOT-6 (Single) | Fai |
| FDG6301N | 25 | 4 | 0,22 | 0,3 | SC70-6 (Dual) | Fai |
| FDG6302P | -25 | 10 | -0,14 | 0,3 | SC70-6 (Dual) | Fai |
| FDG6303N | 25 | 0,45 | 0,5 | 0,3 | SC70-6 (Dual) | Fai |
| FDG6304P | -25 | 1,1 | -0,41 | 0,3 | SC70-6 (Dual) | Fai |
| FDG6320C | 25/-25 | 4,0/10,0 | 0,22/-0,14 | 0,3 | SC70-6 (P&N) | Fai |
| FDG6321C | 25/-25 | 0,45/1,10 | 0,50/-0,41 | 0,3 | SC70-6 (P&N) | Fai |
| FDG6322C | 25/-25 | 4/1,10 | 0,22/-0,41 | 0,3 | SC70-6 (P&N) | Fai |
| FDN336P | -20 | 0,2 | -1,3 | 0,5 | SOT-23 | Fai |
| FDN337N | 30 | 0,065 | 2,2 | 0,5 | SOT-23 | Fai |
| FDN338P | -20 | 0,13 | -1,6 | 0,5 | SOT-23 | Fai |
| FDN340P | -20 | 0,07 | -2 | 0,5 | SOT-23 | Fai |
| FDN357N | 30 | 0,06 | 2,2 | 0,5 | SOT-23 | Fai |
| FDN358P | -30 | 0,125 | -1,5 | 0,5 | SOT-23 | Fai |
| FDN359AN | 30 | 0,044 | 2,7 | 0,5 | SOT-23 | Fai |
| FDN360P | -30 | 0,085 | -2 | 0,5 | SOT-23 | Fai |
| FDP4030L | 30 | 0,035 | 20 | 37,5 | TO-220 AB | Fai |
| Ref | Vds | Rds | Id | Pd | Emb | Fabric |
| FDP6030L | 30 | 0,0135 | 52 | 75 | TO-220 AB | Fai |
| FDP6035AL | 30 | 0,0125 | 48 | 58 | TO-220 AB | Fai |
| FDP6035L | 30 | 0,011 | 58 | 75 | TO-220 AB | Fai |
| FDP603AL | 30 | 0,022 | 33 | 50 | TO-220 AB | Fai |
| FDP6670AL | 30 | 0,0065 | 80 | 75 | TO-220 AB | Fai |
| FDP7030BL | 30 | 0,009 | 60 | 65 | TO-220 AB | Fai |
| FDP7030L | 30 | 0,007 | 100 | 125 | TO-220 AB | Fai |
| FDP8030L | 30 | 0,0035 | 80 | 187 | TO-220 AB | Fai |
| FDPNDP6030 | 30 | 0,018 | 46 | 75 | TO-220 AB | Fai |
| FDR4410 | 30 | 0,013 | 9,3 | 1,8 | SSOT-8 (Single) | Fai |
| FDR4420A | 30 | 0,009 | 11 | 1,8 | SSOT-8 (Single) | Fai |
| FDR8308P | -20 | 0,05 | -3,2 | 0,8 | SSOT-8 (Dual) | Fai |
| FDR835N | 30 | 0,015 | 8,7 | 1,8 | SSOT-8 (Single) | Fai |
| FDR836P | -20 | 0,03 | -6,1 | 1,8 | SSOT-8 (Single) | Fai |
| FDR838P | -20 | 0,017 | -8,1 | 1,8 | SSOT-8 (Single) | Fai |
| FDR8508P | -30 | 0,052 | -3 | 0,8 | SSOT-8 (Dual) | Fai |
| FDR856P | -30 | 0,025 | -6,3 | 1,8 | SSOT-8 (Single) | Fai |
| FDR858P | -30 | 0,019 | -8 | 1,8 | SSOT-8 (Single) | Fai |
| FDR9410A | 30 | 0,028 | 5,8 | 1,8 | SSOT-8 (Single) | Fai |
| FDS4435 | -30 | 0,02 | -9 | 2,5 | SOP-8 (Single) | Fai |
| FDS4953 | -30 | 0,053 | -4,9 | 2 | SOP-8 (Dual) | Fai |
| FDS6575 | -20 | 0,013 | -10 | 2,5 | SOP-8 (Single) | Fai |
| FDS6612A | 30 | 0,022 | 8,4 | - | SOP-8 (Single) | Fai |
| FDS6670A | 30 | 0,008 | 13 | - | SOP-8 (Single) | Fai |
| FDS6675 | -30 | 0,014 | -11 | 2,5 | SOP-8 (Single) | Fai |
| FDS6680 | 30 | 0,01 | 11,5 | - | SOP-8 (Single) | Fai |
| FDS6680A | 30 | 0,0095 | 12,5 | - | SOP-8 (Single) | Fai |
| FDS6690A | 30 | 0,0125 | 11 | - | SOP-8 (Single) | Fai |
| FDS6875 | -20 | 0,03 | -6 | 2 | SOP-8 (Dual) | Fai |
| FDS6912A | 30 | 0,028 | 6 | 2 | SOP-8 (Dual) | Fai |
| FDS6930A | 30 | 0,042 | 4,6 | 2 | SOP-8 (Dual) | Fai |
| FDS6961A | 30 | 0,09 | 3,5 | 2 | SOP-8 (Dual) | Fai |
| FDS6975 | -30 | 0,032 | -6 | 2 | SOP-8 (Dual) | Fai |
| FDS6990A | 30 | 0,018 | 7,5 | 2 | SOP-8 (Dual) | Fai |
| FDS8926A | 30 | 0,03 | 5,5 | 2 | SOP-8 (Dual) | Fai |
| FDS8928A | 30/-20 | 0,03/0,055 | 5,5/-4 | 2 | SOP-8 (P&N) | Fai |
| FDS8934A | -20 | 0,055 | -4 | - | SOP-8 (Dual) | Fai |
| FDS8936A | 30 | 0,028 | 6 | - | SOP-8 (Dual) | Fai |
| FDS8936S | 30 | 0,04 | 5 | - | SOP-8 (Dual) | Fai |
| FDS8947A | -30 | 0,052 | -4 | 2 | SOP-8 (Dual) | Fai |
| FDS8958A | 30/-30 | 0,028/0,052 | 7/-5 | 2 | SOP-8 (P&N) | Fai |
| FDS9412 | 30 | 0,022 | 7,9 | - | SOP-8 (Single) | Fai |
| FDS9435A | -30 | 0,045 | -5,3 | - | SOP-8 (Single) | Fai |
| FDS9933A | -20 | 0,075 | -3,8 | 2 | SOP-8 (Dual) | Fai |
| FDS9936A | 30 | 0,04 | 5,5 | 2 | SOP-8 (Dual) | Fai |
| FDT457N | 30 | 0,06 | 5 | 3 | SOT-223 | Fai |
| FDT459N | 30 | 0,04 | 6,5 | 3 | SOT-223 | Fai |
| FDT5060 | 60 | 0,05 | 7 | 3 | SOT-223 | Fai |
| FDT5060L | 60 | 0,04 | 6 | 3 | SOT-223 | Fai |
| FDV301N | 25 | 4 | 0,22 | 0,35 | SOT-23 | Fai |
| FDV302P | -25 | 10 | -0,12 | 0,35 | SOT-23 | Fai |
| FDV303N | 25 | 0,45 | 0,68 | 0,35 | SOT-23 | Fai |
| FDV304P | -25 | 1,1 | -0,46 | 0,35 | SOT-23 | Fai |
| FSS101 | 20 | 0,058 | 5 | - | SOP-8 (Single) | San |
| FSS201 | 20 | 0,034 | 7 | - | SOP-8 (Single) | San |
| FSS202 | 30 | 0,032 | 7 | - | SOP-8 (Single) | San |
| FSS206 | 30 | 0,018 | 9 | - | SOP-8 (Single) | San |
| FSS208 | 30 | 0,0125 | 10 | - | SOP-8 (Single) | San |
| FTS1001 | -20 | -4 | - | - | TSSOP-8 (Single) | San |
| FTS1002 | -30 | -3 | - | - | TSSOP-8 (Single) | San |
| FTS2001 | 20 | 5 | - | - | TSSOP-8 (Single) | San |
| FTS2002 | 30 | 5 | - | - | TSSOP-8 (Single) | San |
| FTS2003 | 20 | 4 | - | - | TSSOP-8 (Single) | San |
| FTS2004 | 30 | 4 | - | - | TSSOP-8 (Single) | San |
| FW101 | -12 | 0,115 | -3 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW102 | -20 | 0,1 | -3 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW103 | -30 | 0,125 | -3 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW104 | -12 | 0,4 | -2 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW106 | -30 | 0,16 | -3 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW107 | -60 | 0,31 | -2 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW108 | -60 | 0,33 | -2 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW111 | -20 | 0,058 | -5 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW201 | 20 | 0,05 | 5 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW202 | 20 | 0,04 | 5 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW203 | 30 | 0,046 | 5 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW204 | 20 | 0,2 | 2 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW206 | 30 | 0,074 | 5 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW207 | 60 | 0,135 | 3 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW208 | 60 | 0,145 | 3 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW211 | 20 | 0,035 | 6 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW213 | 30 | 0,032 | 6 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW214 | 20 | 0,05 | 5 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW215 | 30 | 0,046 | 5 | - | SOP-8 (Dual) | San |
| FW306 | 30/-30 | 0,065/0,16 | 5/-3 | - | SOP-8 (P&N) | San |
| FY10AAJ-03 | 30 | 0,0135 | 10 | - | SOP-8 (Single) | Mit |
| FY3ABJ-03 | -30 | 0,1 | -3 | - | SOP-8 (Single) | Mit |
| FY5ACH-03A | 30 | 0,05 | 5 | - | SOP-8 (Single) | Mit |
| FY6ACH-02A | 20 | 0,03 | 6 | - | SOP-8 (Single) | Mit |
| FY7AAJ-03 | 30 | 0,03 | 7 | - | SOP-8 (Single) | Mit |
| FY8ABJ-03 | -30 | 0,02 | -8 | - | SOP-8 (Single) | Mit |
|
Melhor visto com 1024x768 px © Marco Soares Termos de uso |