| ºC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| N/m3 | 9808,43 | 9809 | 9809,41 | 9809,64 | 9809,72 | 9809,64 | 9807,06 | 9801,15 |
| ºC | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| N/m3 | 9792,38 | 9781,02 | 9767,3 | 9751,43 | 9733,58 | 9714,05 | 9692,77 | 9645,29 |
| ºC | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| kPa | 0,61 | 1,23 | 2,34 | 4,24 | 7,38 | 12,33 | 19,93 | 31,17 | 47,34 | 70,11 | 101,3 |
| Pressão relativa bar | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Solubilidade de ar g/kg | 0,023 | 0,045 | 0,068 | 0,091 | 0,114 | 0,136 |
| Alcatrão | 1,47 | Dolomita | 0,92 |
| Amianto | 0,79 | Ebonite | 1,38 |
| Apatita | 0,84 | Galena | 0,21 |
| Argamassa | 0,84 | Gelo 0ºC | 2,05 |
| Asbesto | 0,84 | Gelo -40ºC | 1,80 |
| Asfalto | 0,80 | Grafite | 0,71 |
| Argila | 0,92 | Granada (mineral) | 0,75 |
| Augita | 0,80 | Granito | 0,8 |
| Barita | 0,46 | Hematita | 0,67 |
| Basalto | 0,84 | Hornblenda | 0,84 |
| Berilo | 0,84 | Lã de vidro | 0,67 |
| Bórax | 1 | Louça de barro | 0,8 |
| Borracha Buna S | 1,97 | Madeira de pinheiro | 2,72 |
| Borracha Ebonite | 1,42 | Magnetita | 0,67 |
| Borracha vulcanizada | 2,01 | Mármore | 0,88 |
| Calcita | 0,80 a 0,84 | Mica | 0,88 |
| Calcopirita | 0,54 | Pedra calcária | 0,84 |
| Carvão de madeira | 1,0 | Pirolusita | 0,67 |
| Carvão mineral | 1,09 a 1,55 | Plástico nylon | 1,88 |
| Cassiterita | 0,38 | Plástico plexiglass | 1,26 |
| Cimento em pó | 0,84 | Plástico PVC | 0,96 |
| Cimento seco | 1,55 | Porcelana | 1,07 |
| Cinzas | 0,84 | Telha | 0,63 |
| Concreto | 0,88 | Tijolo comum | 0,92 |
| Coque | 0,85 | Tijolo refratário | 0,84 |
| Cortiça | 2,03 | Turfa | 1,88 |
| Diamante | 0,50 | Vidro | 0,84 |
| - | Ar | Dióxido de carbono | Hidrogênio | Metano | Monóxido de carbono | Nitrogênio | Oxigênio |
| kg/nm3 | 1,293 | 1,977 | 0,09 | 0,369 | 1,250 | 1,25 | 1,429 |
| 0 ºC | 1,30 | 1,63 | 1,28 | 1,54 | 1,30 | 1,30 | 1,31 |
| 25 ºC | 1,30 | 1,65 | 1,29 | 1,58 | 1,30 | 1,30 | 1,31 |
| 100 ºC | 1,30 | 1,72 | 1,29 | 1,62 | 1,30 | 1,30 | 1,32 |
| 200 ºC | 1,31 | 1,81 | 1,30 | 1,76 | 1,31 | 1,31 | 1,34 |
| 300 ºC | 1,32 | 1,88 | 1,30 | 1,89 | 1,32 | 1,31 | 1,36 |
| 400 ºC | 1,33 | 1,95 | 1,30 | 2,01 | 1,33 | 1,33 | 1,38 |
| - | Massa esp kg/m3 a 0 ºC | Calor
esp 0-100 ºC kJ/kgºC |
Ponto
de fusão ºC |
Calor
de fusão kJ/kg |
Ponto
de ebulição ºC |
Calor
de evap kJ/kg |
| Amoníaco | 7,56 | 2,06 | -77,7 | 332,01 | -33,4 | 1371,18 |
| Ar | 1,293 | 1,00 | - | - | -191,4 | 196,78 |
| Argônio | 1,784 | 0,52 | -189,4 | 29,31 | -185,9 | 163,29 |
| Dióxido de carbono | 1,997 | 0,82 | -56,6 | 180,87 | -78,5 | 573,59 |
| Dióxido de enxofre | 2,926 | 0,63 | -75,5 | 115,56 | -10,2 | 389,79 |
| Etileno | 1,261 | 1,47 | -169,5 | 104,25 | -103,9 | 523,35 |
| Hélio | 0,178 | 5,23 | - | - | -268,9 | 20,93 |
| Hidrogênio | 0,09 | 14,24 | -259,2 | 58,20 | -252,8 | 454,27 |
| Metano | 0,717 | 2,18 | -182,5 | 58,62 | -161,5 | 548,47 |
| Oxigênio | 1,429 | 0,91 | -218,8 | 13,82 | -183 | 213,53 |
| Liga | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Pb Sn | 327 | 295 | 276 | 262 | 240 | 220 | 190 | 185 | 200 | 216 | 232 |
| Pb Bi | 327 | 290 | - | - | 179 | 145 | 126 | 168 | 205 | - | 271 |
| Pb Sb | 327 | 250 | 275 | 330 | 395 | 440 | 490 | 525 | 560 | 600 | 631 |
| Sb Bi | 631 | 610 | 590 | 575 | 555 | 540 | 520 | 470 | 405 | 330 | 271 |
| Sb Sn | 631 | 600 | 570 | 525 | 480 | 430 | 395 | 350 | 310 | 255 | 232 |
| - | Massa esp kg/dm3 a 20 ºC | Calor
esp 0-100 ºC kJ/kgºC |
Ponto
de fusão ºC |
Calor
de fusão kJ/kg |
Ponto
de ebulição ºC |
Calor
de evap kJ/kg |
| Acetona | 0,79 | 2,22 | -94,7 | 98,4 | 56,1 | 501,1 |
| Água | 0,998 | 4,19 | 0,0 | 333,7 | 100 | 2257 |
| Água mar 3,5% sal | 1,026 | - | -2 | - | 100,5 | - |
| Álcool | 0,79 | 2,39 | -114,1 | 108,9 | 78,3 | 842 |
| Benzol | 0,88 | 1,72 | 5,5 | 126 | 80,1 | 394 |
| Éter | 0,713 | 2,3 | -116,3 | 93,1 | 34,48 | 360 |
| Gasolina | 0,66 | - | -95,3 | 151,3 | 68,74 | 335 |
| Glicerina | 1,26 | 2,43 | 18 | 200 | 290 | - |
| Óleo de linhaça | 0,93 | 2,1 | -20 | - | 316 | - |
| Óleo de terebintina | 0,865 | 1,8 | -10 | - | 160 | 293 |
| Petróleo | 0,81 | 2,1 | - | - | - | - |
| Sol NaCl 28% | 1,189 | 3,3 | -18 | - | 108 | - |
| Toluol | 0,87 | 1,7 | -95 | 71,9 | 110,6 | 363 |
| - | Massa esp kg/dm3 a 20 ºC | Calor
esp 0-100 ºC kJ/kgºC |
Ponto
de fusão ºC |
Calor
de fusão kcal/kg |
Ponto
de ebulição ºC |
Calor
de evap kcal/kg |
| Alumínio | 2,7 | 0,92 | 660 | 355,9 | 2270 | 11723 |
| Antimônio | 6,7 | 0,21 | 630,5 | 167,5 | 1635 | 1256 |
| Bismuto | 9,8 | 0,13 | 271 | 54,4 | 1560 | 837 |
| Chumbo | 11,34 | 0,13 | 327,3 | 23,9 | 1730 | 921 |
| Cobre | 8,96 | 0,39 | 1083 | 209,3 | 2330 | 4647 |
| Enxofre | 2,07 | 0,72 | 112,8 | 39,4 | 444,6 | 293 |
| Estanho | 7,28 | 0,23 | 231,9 | 58,6 | 2300 | 2596 |
| Ferro | 7,86 | 0,46 | 1530 | 272,1 | 2500 | 6364 |
| Irídio | 22,42 | 0,13 | 2454 | - | - | 3894 |
| Magnésio | 1,74 | 1,03 | 650 | 209,3 | 1100 | 5652 |
| Mercúrio | 13,55 | 0,14 | -38,9 | 11,7 | 357 | 301 |
| Níquel | 8,9 | 0,44 | 1455 | 293,1 | 3000 | 6196 |
| Platina | 21,45 | 0,13 | 1733 | 113,0 | 3804 | 2512 |
| Prata | 10,5 | 0,23 | 960,8 | 104,7 | 1950 | 2177 |
| Tungstênio | 19,3 | 0,13 | 3380 | 251,2 | 6000 | 4815 |
| Zinco | 7,14 | 0,39 | 419,4 | 112,2 | 907 | 1800 |